Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 02:41. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Excalibur
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf828.400,00 $
Median · Sofortkauf450.000,00 $
Minimum · Sofortkauf115.000,00 $
Maximum · Sofortkauf15.000.000,00 $
175 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 02:41 | Name nicht verfügbar | 350.000,00 $ | 400.000,00 $ |
| 25.10.2026 02:41 | 300.001,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | 2,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:41 | 1.000.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:41 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | 2.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:41 | Name nicht verfügbar | 450.000,00 $ | 480.000,00 $ |
| 25.10.2026 02:41 | 350.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:01 | 127.500,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 25.10.2026 01:17 | 350.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 01:07 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 21:25 | 71.028,00 $ | – | |
| 24.10.2026 21:05 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 24.10.2026 10:24 | 650.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 24.10.2026 08:45 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 24.10.2026 01:31 | 52.500,00 $ | – | |
| 24.10.2026 01:30 | 100.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 23:58 | 52.600,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 23.10.2026 20:17 | 100.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 19:43 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 19:43 | 300.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 19:19 | 400.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 18:21 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 23.10.2026 17:36 | 144.635,00 $ | – | |
| 23.10.2026 11:08 | 115.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 07:10 | 365.000,00 $ | 449.000,00 $ | |
| 22.10.2026 22:10 | 350.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 22.10.2026 21:49 | 204.000,00 $ | – | |
| 22.10.2026 20:01 | 204.002,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 22.10.2026 19:23 | Name nicht verfügbar | 102.000,00 $ | – |
| 22.10.2026 18:11 | 400.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 22.10.2026 16:43 | 153.002,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 22.10.2026 16:43 | 395.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 22.10.2026 15:23 | Name nicht verfügbar | 400.000,00 $ | 450.000,00 $ |
| 22.10.2026 14:00 | 2.000.000,00 $ | 15.000.000,00 $ | |
| 22.10.2026 07:17 | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 22.10.2026 05:18 | 395.001,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 22.10.2026 04:09 | 800.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 22.10.2026 02:15 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 22.10.2026 01:07 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 21.10.2026 20:49 | Name nicht verfügbar | 200.000,00 $ | – |
| 21.10.2026 17:06 | 320.000,00 $ | 320.000,00 $ | |
| 21.10.2026 16:28 | 150.000,00 $ | – | |
| 21.10.2026 13:10 | 399.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 21.10.2026 10:09 | 399.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 21.10.2026 07:08 | 399.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 21.10.2026 04:08 | 399.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 20.10.2026 23:09 | Name nicht verfügbar | 63.000,00 $ | – |
| 20.10.2026 22:45 | 350.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 20.10.2026 21:23 | 300.001,00 $ | 1.000.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,00 $ | 2,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 2.000,00 $ | 2.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 480.000,00 $ | 480.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |