Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 02:41. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Gräbergemisch
PAPER
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf4.657,16 $
Median · Sofortkauf2.953,13 $
Minimum · Sofortkauf625,00 $
Maximum · Sofortkauf166.666,67 $
445 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 02:41 | 3.093,75 $ | 3.109,38 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | Name nicht verfügbar | 3.125,00 $ | 3.906,25 $ |
| 25.10.2026 02:41 | 3.093,75 $ | 3.109,38 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | 10.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | 3.093,75 $ | 3.109,38 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | 3.093,75 $ | 3.109,38 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | 3.093,75 $ | 3.109,38 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | Name nicht verfügbar | 3.125,00 $ | 3.906,25 $ |
| 25.10.2026 02:41 | 3.093,75 $ | 3.109,38 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | 3.093,75 $ | 3.109,38 $ | |
| 25.10.2026 02:41 | 3.093,75 $ | 3.109,38 $ | |
| 25.10.2026 01:41 | 5.000,00 $ | 6.250,00 $ | |
| 23.10.2026 23:14 | 3.125,00 $ | 3.125,00 $ | |
| 23.10.2026 21:19 | 670,60 $ | – | |
| 23.10.2026 21:14 | 1.546,89 $ | – | |
| 23.10.2026 19:52 | Name nicht verfügbar | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ |
| 23.10.2026 19:45 | Name nicht verfügbar | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ |
| 23.10.2026 19:43 | Name nicht verfügbar | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ |
| 23.10.2026 19:43 | Name nicht verfügbar | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ |
| 23.10.2026 17:18 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 17:18 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 17:18 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 13:40 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 13:39 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 11:52 | Name nicht verfügbar | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ |
| 23.10.2026 11:52 | Name nicht verfügbar | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ |
| 23.10.2026 11:46 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 11:29 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 11:29 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 11:27 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 10:33 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 10:33 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 10:33 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 00:22 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 00:20 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 23.10.2026 00:20 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 22.10.2026 23:55 | Name nicht verfügbar | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ |
| 22.10.2026 23:52 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 22.10.2026 23:52 | 2.953,13 $ | 2.953,13 $ | |
| 22.10.2026 21:37 | 2.812,50 $ | 2.812,50 $ | |
| 22.10.2026 21:37 | 2.812,50 $ | 2.812,50 $ | |
| 22.10.2026 17:52 | 2.312,50 $ | 2.812,50 $ | |
| 22.10.2026 09:47 | 2.812,50 $ | 2.812,50 $ | |
| 22.10.2026 09:44 | 2.812,50 $ | 2.812,50 $ | |
| 21.10.2026 22:01 | 2.307,69 $ | 3.076,92 $ | |
| 21.10.2026 21:58 | 2.812,50 $ | 2.812,50 $ | |
| 21.10.2026 21:58 | 2.812,50 $ | 2.812,50 $ | |
| 20.10.2026 23:17 | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ | |
| 20.10.2026 21:37 | 3.250,00 $ | 3.250,00 $ | |
| 20.10.2026 19:09 | 3.906,25 $ | 3.906,25 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 3.109,38 $ | 199.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 64 | 3.109,38 $ | 199.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 64 | 3.109,38 $ | 199.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 64 | 3.109,38 $ | 199.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 64 | 3.109,38 $ | 199.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 64 | 3.109,38 $ | 199.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 64 | 3.109,38 $ | 199.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 64 | 3.109,38 $ | 199.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 32 | 3.906,25 $ | 125.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 32 | 3.906,25 $ | 125.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |