Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 13:49. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
OPPhils Partykopf
GOLDEN_HORSE_ARMOR
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf949.952,38 $
Median · Sofortkauf350.000,00 $
Minimum · Sofortkauf150.000,00 $
Maximum · Sofortkauf12.000.000,00 $
47 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 13:49 | 10.000.000,00 $ | 12.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 13:49 | 150.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 13:49 | 2.426,00 $ | – | |
| 25.10.2026 13:49 | 30.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 13:49 | Name nicht verfügbar | 55.128,00 $ | – |
| 25.10.2026 13:49 | 1.100,00 $ | – | |
| 25.10.2026 13:49 | 250.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 25.10.2026 13:21 | 25.527,00 $ | – | |
| 24.10.2026 23:29 | Name nicht verfügbar | 60.777,00 $ | – |
| 24.10.2026 22:45 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 24.10.2026 22:20 | Name nicht verfügbar | 75.000,00 $ | – |
| 24.10.2026 21:40 | 93.715,00 $ | – | |
| 24.10.2026 19:36 | Name nicht verfügbar | 180.000,00 $ | 180.000,00 $ |
| 24.10.2026 18:53 | 599.000,00 $ | 599.000,00 $ | |
| 24.10.2026 17:41 | 225.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 17:36 | 54.301,00 $ | – | |
| 24.10.2026 17:08 | 63.945,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 24.10.2026 16:31 | Name nicht verfügbar | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ |
| 24.10.2026 11:21 | Name nicht verfügbar | 70.000,00 $ | – |
| 24.10.2026 08:46 | 225.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 01:41 | Name nicht verfügbar | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ |
| 24.10.2026 00:29 | 255.002,00 $ | – | |
| 23.10.2026 21:49 | 151.581,00 $ | – | |
| 23.10.2026 20:36 | 42.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 19:49 | Name nicht verfügbar | 200.000,00 $ | – |
| 23.10.2026 18:54 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 23.10.2026 18:47 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 23.10.2026 17:21 | 150.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 17:12 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 23.10.2026 15:55 | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 23.10.2026 15:52 | Name nicht verfügbar | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ |
| 23.10.2026 14:53 | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 23.10.2026 14:53 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 23.10.2026 14:12 | 220.000,00 $ | 220.000,00 $ | |
| 23.10.2026 13:31 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 23.10.2026 12:35 | 13.230,00 $ | – | |
| 23.10.2026 12:35 | 11.025,00 $ | – | |
| 23.10.2026 12:07 | 550.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 23.10.2026 11:34 | 30.100,00 $ | – | |
| 23.10.2026 11:30 | Name nicht verfügbar | 35.000,00 $ | – |
| 23.10.2026 10:33 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 23.10.2026 09:42 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 23.10.2026 02:31 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 01:50 | 70.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 01:34 | 204.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 01:01 | 250.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 00:58 | 228.804,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 55.128,00 $ | 55.128,00 $ | Gebot / Start | Auktion | ||
| 1 | 2.426,00 $ | 2.426,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 1.100,00 $ | 1.100,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 12.000.000,00 $ | 12.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 30.000,00 $ | 30.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion |