Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 02:42. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Licht-/Luftblock-Schneider
SHEARS
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf756.499,98 $
Median · Sofortkauf300.000,00 $
Minimum · Sofortkauf40.000,00 $
Maximum · Sofortkauf12.000.000,00 $
96 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 02:42 | 699.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:42 | 13.127,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:42 | 50.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:42 | 50.001,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:42 | 500.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:42 | 4.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 21:05 | Name nicht verfügbar | 102.000,00 $ | – |
| 24.10.2026 17:30 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 24.10.2026 11:49 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 24.10.2026 01:07 | 40.000,00 $ | 40.000,00 $ | |
| 24.10.2026 00:39 | 219.300,00 $ | 280.000,00 $ | |
| 23.10.2026 23:21 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 23.10.2026 22:12 | 4.076,00 $ | – | |
| 23.10.2026 21:17 | 234.645,00 $ | 315.000,00 $ | |
| 23.10.2026 18:36 | 116.170,00 $ | – | |
| 23.10.2026 16:17 | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 23.10.2026 14:41 | 229.999,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 23.10.2026 11:58 | 125.000,00 $ | – | |
| 22.10.2026 21:51 | 200.000,00 $ | – | |
| 22.10.2026 20:52 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 22.10.2026 00:54 | 200.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 21.10.2026 18:50 | Name nicht verfügbar | 50.001,00 $ | – |
| 20.10.2026 19:53 | 20.001,00 $ | – | |
| 20.10.2026 19:40 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 19.10.2026 20:10 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 19.10.2026 18:10 | 300.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 18.10.2026 21:24 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 18.10.2026 17:11 | Name nicht verfügbar | 50.001,00 $ | – |
| 17.10.2026 11:36 | 125.001,00 $ | – | |
| 16.10.2026 21:56 | 10.000.000,00 $ | 12.000.000,00 $ | |
| 16.10.2026 19:22 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 16.10.2026 17:14 | 275.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 16.10.2026 16:59 | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 16.10.2026 15:04 | 84.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 16.10.2026 10:47 | 70.001,00 $ | – | |
| 16.10.2026 00:06 | 125.000,00 $ | – | |
| 15.10.2026 21:10 | 10.000.000,00 $ | 12.000.000,00 $ | |
| 15.10.2026 17:08 | 125.000,00 $ | 125.000,00 $ | |
| 15.10.2026 15:34 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 15.10.2026 15:22 | 90.000,00 $ | – | |
| 15.10.2026 10:59 | 100.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 15.10.2026 08:58 | 100.001,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 15.10.2026 01:25 | 110.000,00 $ | 149.000,00 $ | |
| 14.10.2026 22:08 | 100.000,00 $ | – | |
| 14.10.2026 21:53 | 70.000,00 $ | – | |
| 14.10.2026 19:36 | 150.000,00 $ | – | |
| 14.10.2026 13:51 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 14.10.2026 13:30 | 150.001,00 $ | – | |
| 14.10.2026 12:54 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 14.10.2026 09:14 | 170.000,00 $ | 250.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 50.000,00 $ | 50.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 4.000,00 $ | 4.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 50.001,00 $ | 50.001,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 13.127,00 $ | 13.127,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |