Gespeicherter Stand vom 21.11.2026 22:32. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Witheraxt
NETHERITE_AXE
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf11.958.652,17 $
Median · Sofortkauf10.250.000,00 $
Minimum · Sofortkauf7.500.000,00 $
Maximum · Sofortkauf33.000.000,00 $
40 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 16:43 | 6.500.000,00 $ | 8.000.000,00 $ | |
| 21.11.2026 15:41 | 7.000.000,00 $ | 9.500.000,00 $ | |
| 16.11.2026 19:44 | Name nicht verfügbar | 6.060.000,00 $ | – |
| 14.11.2026 22:19 | 10.500.000,00 $ | 10.500.000,00 $ | |
| 13.11.2026 20:39 | 8.000.000,00 $ | 12.000.000,00 $ | |
| 09.11.2026 15:26 | 4.545.002,00 $ | 7.500.000,00 $ | |
| 02.11.2026 23:36 | 8.000.000,00 $ | 8.000.000,00 $ | |
| 01.11.2026 19:24 | 8.000.000,00 $ | – | |
| 30.10.2026 18:13 | 9.000.000,00 $ | – | |
| 29.10.2026 22:39 | 9.000.000,00 $ | – | |
| 27.10.2026 23:45 | 8.000.000,00 $ | – | |
| 27.10.2026 22:16 | 6.843.335,00 $ | – | |
| 26.10.2026 16:01 | 9.999.000,00 $ | 9.999.000,00 $ | |
| 26.10.2026 08:21 | 8.000.001,00 $ | – | |
| 26.10.2026 02:20 | 8.000.000,00 $ | – | |
| 26.10.2026 00:21 | 7.000.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 21:19 | 7.500.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 19:51 | 7.500.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 18:39 | 8.500.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 12:39 | 20.000.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 12:21 | 8.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 21.10.2026 21:46 | 8.500.001,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 21.10.2026 17:11 | 8.000.000,00 $ | 11.000.000,00 $ | |
| 18.10.2026 07:01 | 10.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 17.10.2026 10:01 | 9.300.000,00 $ | 9.300.000,00 $ | |
| 16.10.2026 00:32 | 9.595.002,00 $ | – | |
| 14.10.2026 12:54 | 33.000.000,00 $ | 33.000.000,00 $ | |
| 12.10.2026 00:05 | 10.250.000,00 $ | 10.250.000,00 $ | |
| 09.10.2026 20:21 | 7.000.000,00 $ | – | |
| 09.10.2026 19:57 | 1.000.000,00 $ | 9.000.000,00 $ | |
| 08.10.2026 15:31 | 11.000.000,00 $ | 15.000.000,00 $ | |
| 05.10.2026 22:53 | 10.000.000,00 $ | 15.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 12:18 | 11.000.000,00 $ | 11.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:45 | 8.000.000,00 $ | 8.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:34 | 10.000.000,00 $ | 12.000.000,00 $ | |
| 02.10.2026 16:53 | 10.000.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 08:40 | 11.000.000,00 $ | 11.000.000,00 $ | |
| 02.10.2026 08:00 | 10.100.000,00 $ | – | |
| 01.10.2026 21:14 | 6.243.629,00 $ | 15.000.000,00 $ | |
| 01.10.2026 16:33 | 7.500.000,00 $ | 20.000.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurzeit wurden keine passenden Auktionen gefunden. | |||||||