Gespeicherter Stand vom 03.11.2026 20:22. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Blackstone
BLACKSTONE
Preisalarm
Wunschpreis für Blackstone
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 17:00 | 36,43 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 6215 | 147 |
| 03.11.2026 16:00 | 31,12 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 727 | 18 |
| 03.11.2026 15:00 | 24,11 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 366 | 15 |
| 03.11.2026 14:00 | 20,33 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 146 | 32 |
| 03.11.2026 13:00 | 19,16 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 2129 | 11 |
| 03.11.2026 12:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 217 | 4 |
| 03.11.2026 11:00 | 23,59 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 2828 | 22 |
| 03.11.2026 10:00 | 31,01 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 191 | 9 |
| 03.11.2026 09:00 | 36,95 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 140 | 14 |
| 03.11.2026 07:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 624 | 2 |
| 03.11.2026 06:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 52 | 1 |
| 03.11.2026 02:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 104 | 4 |
| 03.11.2026 01:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 107 | 2 |
| 03.11.2026 00:00 | 33,91 $ | 16,70 $ | 37,10 $ | 339 | 36 |
| 02.11.2026 23:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 37 | 2 |
| 02.11.2026 22:00 | 32,22 $ | 16,70 $ | 39,50 $ | 3281 | 12 |
| 02.11.2026 21:00 | 20,43 $ | 16,70 $ | 39,50 $ | 4019 | 42 |
| 02.11.2026 20:00 | 18,13 $ | 16,70 $ | 39,50 $ | 5110 | 25 |
| 02.11.2026 19:00 | 23,72 $ | 16,70 $ | 39,60 $ | 1471 | 27 |
| 02.11.2026 18:00 | 32,07 $ | 16,70 $ | 39,60 $ | 5803 | 18 |
| 02.11.2026 17:00 | 31,68 $ | 16,60 $ | 39,90 $ | 6283 | 19 |
| 02.11.2026 16:00 | 18,07 $ | 16,70 $ | 39,80 $ | 2156 | 16 |
| 02.11.2026 15:00 | 18,88 $ | 16,70 $ | 39,80 $ | 2882 | 49 |
| 02.11.2026 14:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 5342 | 15 |
| 02.11.2026 13:00 | 20,72 $ | 16,70 $ | 39,80 $ | 2829 | 11 |
| 02.11.2026 12:00 | 21,58 $ | 16,70 $ | 39,90 $ | 6216 | 20 |
| 02.11.2026 11:00 | 19,16 $ | 16,70 $ | 39,90 $ | 1209 | 7 |
| 02.11.2026 10:00 | 39,90 $ | 39,90 $ | 39,90 $ | 64 | 1 |
| 02.11.2026 09:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 324 | 1 |
| 02.11.2026 08:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 585 | 3 |
| 02.11.2026 07:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 194 | 1 |
| 02.11.2026 05:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 7 | 1 |
| 02.11.2026 04:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 320 | 1 |
| 02.11.2026 03:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 3 | 2 |
| 02.11.2026 02:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 28 | 2 |
| 02.11.2026 01:00 | 26,69 $ | 16,70 $ | 40,00 $ | 7 | 5 |
| 02.11.2026 00:00 | 28,98 $ | 16,70 $ | 40,00 $ | 3869 | 19 |
| 01.11.2026 23:00 | 16,70 $ | 16,70 $ | 16,70 $ | 12 | 2 |
| 01.11.2026 22:00 | 24,64 $ | 16,70 $ | 40,10 $ | 2292 | 18 |
| 01.11.2026 21:00 | 24,42 $ | 16,70 $ | 40,10 $ | 3950 | 17 |
| 01.11.2026 20:00 | 39,54 $ | 16,60 $ | 40,30 $ | 2923 | 37 |
| 01.11.2026 19:00 | 25,41 $ | 16,40 $ | 40,30 $ | 4220 | 28 |
| 01.11.2026 18:00 | 24,71 $ | 16,40 $ | 40,30 $ | 13130 | 24 |
| 01.11.2026 17:00 | 17,09 $ | 16,40 $ | 40,40 $ | 34992 | 78 |
| 01.11.2026 16:00 | 34,08 $ | 16,40 $ | 40,40 $ | 8812 | 61 |
| 01.11.2026 15:00 | 31,17 $ | 16,40 $ | 40,40 $ | 6030 | 47 |
| 01.11.2026 14:00 | 16,43 $ | 16,40 $ | 40,40 $ | 2846 | 15 |
| 01.11.2026 13:00 | 33,87 $ | 15,10 $ | 40,40 $ | 663 | 16 |
| 01.11.2026 12:00 | 20,31 $ | 15,10 $ | 43,20 $ | 971 | 17 |
| 01.11.2026 11:00 | 39,95 $ | 15,00 $ | 43,20 $ | 6845 | 24 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite