Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 20:51. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Black Concrete
BLACK_CONCRETE
Preisalarm
Wunschpreis für Black Concrete
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 17:00 | 78,51 $ | 12,20 $ | 79,40 $ | 2409 | 22 |
| 25.10.2026 16:00 | 58,34 $ | 12,10 $ | 79,40 $ | 393 | 21 |
| 25.10.2026 15:00 | 79,40 $ | 79,40 $ | 79,40 $ | 492 | 3 |
| 25.10.2026 14:00 | 77,28 $ | 12,10 $ | 79,40 $ | 254 | 53 |
| 25.10.2026 13:00 | 75,06 $ | 12,10 $ | 79,40 $ | 31 | 31 |
| 25.10.2026 12:00 | 74,10 $ | 12,10 $ | 79,40 $ | 736 | 254 |
| 25.10.2026 11:00 | 79,40 $ | 79,40 $ | 79,40 $ | 256 | 4 |
| 25.10.2026 10:00 | 79,60 $ | 79,50 $ | 79,60 $ | 773 | 22 |
| 25.10.2026 09:00 | 12,37 $ | 12,00 $ | 79,70 $ | 10405 | 43 |
| 25.10.2026 08:00 | 76,69 $ | 12,40 $ | 79,70 $ | 335 | 6 |
| 25.10.2026 07:00 | 63,15 $ | 12,40 $ | 79,70 $ | 3984 | 19 |
| 25.10.2026 06:00 | 12,40 $ | 12,40 $ | 12,40 $ | 569 | 3 |
| 25.10.2026 05:00 | 21,47 $ | 12,40 $ | 79,50 $ | 37 | 7 |
| 25.10.2026 03:00 | 79,60 $ | 79,60 $ | 79,60 $ | 192 | 3 |
| 25.10.2026 02:00 | 15,53 $ | 12,20 $ | 79,60 $ | 1296 | 2 |
| 25.10.2026 01:00 | 79,60 $ | 79,60 $ | 79,60 $ | 128 | 2 |
| 25.10.2026 00:00 | 71,16 $ | 12,20 $ | 79,60 $ | 2434 | 9 |
| 24.10.2026 23:00 | 53,19 $ | 12,30 $ | 79,50 $ | 235 | 19 |
| 24.10.2026 22:00 | 47,90 $ | 12,30 $ | 79,50 $ | 706 | 106 |
| 24.10.2026 21:00 | 78,88 $ | 12,30 $ | 79,50 $ | 323 | 6 |
| 24.10.2026 19:00 | 79,66 $ | 79,50 $ | 79,70 $ | 640 | 10 |
| 24.10.2026 18:00 | 43,52 $ | 12,30 $ | 79,70 $ | 1248 | 81 |
| 24.10.2026 17:00 | 75,92 $ | 12,30 $ | 79,70 $ | 5561 | 45 |
| 24.10.2026 16:00 | 71,67 $ | 12,30 $ | 79,70 $ | 2976 | 47 |
| 24.10.2026 15:00 | 58,23 $ | 12,20 $ | 79,70 $ | 9304 | 85 |
| 24.10.2026 14:00 | 47,89 $ | 12,20 $ | 58,00 $ | 1237 | 22 |
| 24.10.2026 13:00 | 32,63 $ | 12,20 $ | 58,00 $ | 1009 | 5 |
| 24.10.2026 12:00 | 55,90 $ | 12,30 $ | 58,00 $ | 1254 | 17 |
| 24.10.2026 11:00 | 57,90 $ | 57,90 $ | 57,90 $ | 172 | 45 |
| 24.10.2026 10:00 | 57,90 $ | 57,90 $ | 57,90 $ | 64 | 1 |
| 24.10.2026 07:00 | 57,90 $ | 57,90 $ | 57,90 $ | 64 | 1 |
| 24.10.2026 03:00 | 58,00 $ | 58,00 $ | 58,00 $ | 1536 | 2 |
| 24.10.2026 02:00 | 58,00 $ | 58,00 $ | 58,00 $ | 16960 | 19 |
| 24.10.2026 01:00 | 56,91 $ | 14,60 $ | 58,00 $ | 4076 | 77 |
| 24.10.2026 00:00 | 57,91 $ | 57,90 $ | 58,00 $ | 1919 | 67 |
| 23.10.2026 23:00 | 22,64 $ | 12,30 $ | 57,90 $ | 697 | 162 |
| 23.10.2026 22:00 | 56,71 $ | 12,20 $ | 58,00 $ | 182 | 52 |
| 23.10.2026 21:00 | 57,21 $ | 12,20 $ | 58,00 $ | 1215 | 29 |
| 23.10.2026 20:00 | 47,07 $ | 12,10 $ | 49,90 $ | 963 | 11 |
| 23.10.2026 19:00 | 49,90 $ | 49,90 $ | 49,90 $ | 448 | 2 |
| 23.10.2026 17:00 | 19,89 $ | 12,10 $ | 49,90 $ | 97 | 23 |
| 23.10.2026 16:00 | 49,90 $ | 49,90 $ | 49,90 $ | 258 | 6 |
| 23.10.2026 15:00 | 44,09 $ | 12,00 $ | 49,90 $ | 663 | 9 |
| 23.10.2026 13:00 | 44,00 $ | 44,00 $ | 44,00 $ | 320 | 5 |
| 23.10.2026 12:00 | 35,49 $ | 12,00 $ | 44,00 $ | 5540 | 30 |
| 23.10.2026 09:00 | 12,00 $ | 12,00 $ | 12,00 $ | 4 | 1 |
| 23.10.2026 07:00 | 39,80 $ | 39,80 $ | 39,80 $ | 64 | 1 |
| 23.10.2026 01:00 | 39,80 $ | 39,80 $ | 39,90 $ | 387 | 4 |
| 22.10.2026 23:00 | 27,19 $ | 12,00 $ | 39,90 $ | 270 | 23 |
| 22.10.2026 22:00 | 29,82 $ | 12,00 $ | 39,90 $ | 17146 | 62 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite