Gespeicherter Stand vom 02.11.2026 09:03. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Brown Wool
BROWN_WOOL
Preisalarm
Wunschpreis für Brown Wool
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 06:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 87 | 2 |
| 02.11.2026 04:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 35 | 1 |
| 02.11.2026 02:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 3 | 1 |
| 02.11.2026 00:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 8 | 2 |
| 01.11.2026 23:00 | 3,40 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 70 | 21 |
| 01.11.2026 22:00 | 3,89 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 105 | 5 |
| 01.11.2026 21:00 | 3,94 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 199 | 12 |
| 01.11.2026 20:00 | 3,31 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 798 | 18 |
| 01.11.2026 19:00 | 4,29 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 1964 | 15 |
| 01.11.2026 18:00 | 3,13 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 688 | 29 |
| 01.11.2026 17:00 | 3,20 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 854 | 12 |
| 01.11.2026 16:00 | 4,33 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 1638 | 42 |
| 01.11.2026 15:00 | 4,30 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 1165 | 25 |
| 01.11.2026 14:00 | 4,36 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 1119 | 23 |
| 01.11.2026 13:00 | 4,32 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 1351 | 21 |
| 01.11.2026 12:00 | 4,19 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 533 | 16 |
| 01.11.2026 11:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 65 | 7 |
| 01.11.2026 10:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 176 | 7 |
| 01.11.2026 09:00 | 3,79 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 252 | 9 |
| 01.11.2026 08:00 | 4,38 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 72 | 9 |
| 01.11.2026 07:00 | 3,29 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 14 | 7 |
| 01.11.2026 04:00 | 4,29 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 35 | 3 |
| 01.11.2026 03:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 2 | 1 |
| 01.11.2026 01:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 362 | 5 |
| 01.11.2026 00:00 | 3,86 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 212 | 7 |
| 31.10.2026 23:00 | 3,87 $ | 3,10 $ | 4,30 $ | 246 | 11 |
| 31.10.2026 22:00 | 3,88 $ | 3,10 $ | 4,30 $ | 198 | 8 |
| 31.10.2026 21:00 | 3,74 $ | 3,10 $ | 4,30 $ | 496 | 25 |
| 31.10.2026 20:00 | 3,87 $ | 3,10 $ | 4,30 $ | 14 | 12 |
| 31.10.2026 19:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 1221 | 7 |
| 31.10.2026 18:00 | 4,11 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 947 | 10 |
| 31.10.2026 17:00 | 3,47 $ | 3,10 $ | 4,00 $ | 1259 | 22 |
| 31.10.2026 16:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 210 | 7 |
| 31.10.2026 15:00 | 3,72 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 405 | 13 |
| 31.10.2026 14:00 | 4,06 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 178 | 16 |
| 31.10.2026 13:00 | 3,28 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 453 | 9 |
| 31.10.2026 12:00 | 3,28 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 474 | 15 |
| 31.10.2026 11:00 | 3,88 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 216 | 10 |
| 31.10.2026 10:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 13 | 7 |
| 31.10.2026 09:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 47 | 14 |
| 31.10.2026 08:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 18 | 4 |
| 31.10.2026 07:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 23 | 1 |
| 31.10.2026 06:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 520 | 5 |
| 31.10.2026 05:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 927 | 5 |
| 31.10.2026 04:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 7 | 1 |
| 31.10.2026 03:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 46 | 8 |
| 31.10.2026 02:00 | 3,17 $ | 3,10 $ | 4,40 $ | 37 | 6 |
| 31.10.2026 01:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 438 | 9 |
| 31.10.2026 00:00 | 3,20 $ | 3,10 $ | 4,50 $ | 1680 | 15 |
| 30.10.2026 23:00 | 3,12 $ | 3,10 $ | 4,50 $ | 352 | 13 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite