Gespeicherter Stand vom 16.09.2026 17:11. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Bruchstein
COBBLESTONE
Preisalarm für Bruchstein
Dein Wunschpreis, eine E-Mail. Wir melden uns, sobald der Marktpreis dein Ziel erreicht.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 14:00 | 3,00 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 1230 | 285 |
| 16.09.2026 13:00 | 1,58 $ | 0,80 $ | 2,90 $ | 9411 | 32 |
| 16.09.2026 12:00 | 2,58 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 3867 | 217 |
| 16.09.2026 11:00 | 2,29 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 3617 | 71 |
| 16.09.2026 10:00 | 1,59 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 8029 | 28 |
| 16.09.2026 09:00 | 2,55 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 1053 | 55 |
| 16.09.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 3377 | 13 |
| 16.09.2026 07:00 | 2,28 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 4385 | 27 |
| 16.09.2026 06:00 | 1,47 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 824 | 3 |
| 16.09.2026 05:00 | 1,80 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 4 | 2 |
| 16.09.2026 04:00 | 2,59 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 663 | 47 |
| 16.09.2026 03:00 | 2,75 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | 2180 | 2 |
| 16.09.2026 02:00 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 128 | 3 |
| 16.09.2026 01:00 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 450 | 3 |
| 16.09.2026 00:00 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 1 | 1 |
| 15.09.2026 23:00 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 19 | 19 |
| 15.09.2026 22:00 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 128 | 2 |
| 15.09.2026 21:00 | 2,89 $ | 2,80 $ | 2,90 $ | 4067 | 77 |
| 15.09.2026 20:00 | 2,78 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | 3457 | 13 |
| 15.09.2026 19:00 | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2888 | 87 |
| 15.09.2026 18:00 | 2,78 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | 1716 | 134 |
| 15.09.2026 17:00 | 2,87 $ | 2,70 $ | 2,90 $ | 1232 | 95 |
| 15.09.2026 16:00 | 3,05 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 137 | 11 |
| 15.09.2026 15:00 | 3,24 $ | 1,70 $ | 3,30 $ | 1902 | 99 |
| 15.09.2026 14:00 | 3,29 $ | 3,20 $ | 3,30 $ | 1584 | 115 |
| 15.09.2026 13:00 | 3,30 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 7 | 7 |
| 15.09.2026 12:00 | 3,50 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 67 | 4 |
| 15.09.2026 11:00 | 1,00 $ | 0,80 $ | 3,50 $ | 10445 | 40 |
| 15.09.2026 10:00 | 1,01 $ | 0,80 $ | 3,50 $ | 3250 | 26 |
| 15.09.2026 09:00 | 1,88 $ | 0,80 $ | 3,50 $ | 5619 | 20 |
| 15.09.2026 08:00 | 3,14 $ | 0,80 $ | 3,50 $ | 5158 | 197 |
| 15.09.2026 07:00 | 3,30 $ | 0,80 $ | 3,50 $ | 1559 | 134 |
| 15.09.2026 06:00 | 1,48 $ | 0,80 $ | 3,50 $ | 294 | 4 |
| 15.09.2026 05:00 | 2,60 $ | 0,80 $ | 3,50 $ | 192 | 3 |
| 15.09.2026 04:00 | 3,50 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 300 | 1 |
| 15.09.2026 03:00 | 3,40 $ | 3,40 $ | 3,50 $ | 4735 | 144 |
| 15.09.2026 02:00 | 3,24 $ | 3,20 $ | 3,40 $ | 1201 | 24 |
| 15.09.2026 01:00 | 3,20 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 192 | 3 |
| 15.09.2026 00:00 | 3,08 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 1858 | 48 |
| 14.09.2026 23:00 | 3,31 $ | 3,00 $ | 3,50 $ | 7222 | 22 |
| 14.09.2026 22:00 | 3,47 $ | 3,30 $ | 3,50 $ | 33990 | 148 |
| 14.09.2026 21:00 | 3,37 $ | 3,10 $ | 3,40 $ | 42819 | 105 |
| 14.09.2026 20:00 | 3,26 $ | 1,00 $ | 60,00 $ | 66323 | 634 |
| 14.09.2026 19:00 | 3,08 $ | 2,50 $ | 3,50 $ | 131668 | 292 |
| 14.09.2026 18:00 | 3,14 $ | 2,50 $ | 3,80 $ | 139143 | 410 |
| 14.09.2026 17:00 | 3,32 $ | 2,50 $ | 3,80 $ | 145836 | 405 |
| 14.09.2026 16:00 | 3,21 $ | 2,50 $ | 3,80 $ | 108164 | 306 |
| 14.09.2026 15:00 | 3,41 $ | 2,50 $ | 3,80 $ | 266801 | 740 |
| 14.09.2026 14:00 | 2,83 $ | 2,50 $ | 3,00 $ | 178251 | 427 |
| 14.09.2026 13:00 | 2,75 $ | 2,50 $ | 3,00 $ | 92388 | 177 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite