Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 18:18. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Kupferbarren
COPPER_INGOT
Preisalarm
Wunschpreis für Kupferbarren
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 17:00 | 0,81 $ | 0,80 $ | 9,70 $ | 2597 | 20 |
| 25.10.2026 16:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 9,70 $ | 253 | 13 |
| 25.10.2026 15:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1088 | 5 |
| 25.10.2026 14:00 | 1,63 $ | 0,80 $ | 9,70 $ | 150 | 15 |
| 25.10.2026 13:00 | 2,90 $ | 0,80 $ | 9,70 $ | 961 | 18 |
| 25.10.2026 12:00 | 0,95 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 494 | 20 |
| 25.10.2026 11:00 | 7,03 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 2148 | 36 |
| 25.10.2026 10:00 | 5,20 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 1449 | 26 |
| 25.10.2026 09:00 | 0,81 $ | 0,80 $ | 7,80 $ | 618 | 11 |
| 25.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 11 | 2 |
| 25.10.2026 07:00 | 0,89 $ | 0,80 $ | 7,80 $ | 225 | 7 |
| 25.10.2026 06:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 4 | 1 |
| 25.10.2026 04:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 197 | 1 |
| 25.10.2026 03:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 16 | 4 |
| 25.10.2026 02:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1 | 1 |
| 25.10.2026 02:00 | 1,05 $ | 0,80 $ | 7,80 $ | 220 | 10 |
| 25.10.2026 01:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 140 | 7 |
| 25.10.2026 00:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 464 | 11 |
| 24.10.2026 23:00 | 1,74 $ | 0,80 $ | 7,80 $ | 492 | 16 |
| 24.10.2026 22:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 242 | 13 |
| 24.10.2026 21:00 | 0,83 $ | 0,80 $ | 7,80 $ | 432 | 13 |
| 24.10.2026 20:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 7,90 $ | 343 | 21 |
| 24.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 190 | 14 |
| 24.10.2026 18:00 | 0,85 $ | 0,80 $ | 7,90 $ | 155 | 14 |
| 24.10.2026 17:00 | 0,82 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 882 | 18 |
| 24.10.2026 16:00 | 0,86 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 4018 | 51 |
| 24.10.2026 15:00 | 4,57 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 724 | 217 |
| 24.10.2026 14:00 | 2,16 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 359 | 19 |
| 24.10.2026 13:00 | 0,93 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 57 | 8 |
| 24.10.2026 12:00 | 7,04 $ | 0,80 $ | 8,00 $ | 23176 | 47 |
| 24.10.2026 11:00 | 3,40 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 1 | 1 |
| 24.10.2026 10:00 | 3,40 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 2 | 2 |
| 24.10.2026 02:00 | 3,50 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 2 | 2 |
| 24.10.2026 00:00 | 3,43 $ | 3,30 $ | 3,50 $ | 8 | 8 |
| 23.10.2026 23:00 | 3,40 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 1 | 1 |
| 23.10.2026 22:00 | 3,60 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 258 | 6 |
| 23.10.2026 20:00 | 2,56 $ | 1,00 $ | 3,80 $ | 670 | 13 |
| 23.10.2026 19:00 | 1,13 $ | 1,00 $ | 3,80 $ | 450 | 32 |
| 23.10.2026 18:00 | 1,02 $ | 1,00 $ | 3,70 $ | 163 | 8 |
| 23.10.2026 17:00 | 1,01 $ | 1,00 $ | 3,70 $ | 233 | 8 |
| 23.10.2026 16:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 8 | 6 |
| 23.10.2026 15:00 | 1,51 $ | 1,00 $ | 3,80 $ | 983 | 19 |
| 23.10.2026 14:00 | 1,15 $ | 1,00 $ | 3,00 $ | 134 | 21 |
| 23.10.2026 13:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 318 | 7 |
| 23.10.2026 12:00 | 1,14 $ | 1,00 $ | 3,00 $ | 14 | 2 |
| 23.10.2026 09:00 | 3,80 $ | 3,80 $ | 3,80 $ | 3 | 3 |
| 23.10.2026 00:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 20 | 1 |
| 22.10.2026 23:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 78 | 15 |
| 22.10.2026 21:00 | 1,34 $ | 0,80 $ | 1,50 $ | 1365 | 8 |
| 22.10.2026 19:00 | 0,85 $ | 0,80 $ | 0,90 $ | 17 | 17 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite