Gespeicherter Stand vom 26.10.2026 19:48. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Cornflower
CORNFLOWER
Preisalarm
Wunschpreis für Cornflower
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 17:00 | 36,70 $ | 36,70 $ | 36,70 $ | 10 | 10 |
| 26.10.2026 16:00 | 36,70 $ | 36,70 $ | 36,70 $ | 12 | 1 |
| 26.10.2026 15:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 1 | 1 |
| 26.10.2026 14:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 2 | 2 |
| 26.10.2026 11:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 1 | 1 |
| 26.10.2026 08:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 5 | 1 |
| 26.10.2026 02:00 | 36,70 $ | 36,70 $ | 36,70 $ | 3 | 3 |
| 26.10.2026 01:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 1 | 1 |
| 26.10.2026 00:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 1 | 1 |
| 25.10.2026 21:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 76 | 2 |
| 25.10.2026 20:00 | 36,24 $ | 7,10 $ | 36,70 $ | 65 | 2 |
| 25.10.2026 19:00 | 33,93 $ | 7,10 $ | 36,70 $ | 32 | 3 |
| 25.10.2026 18:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 4 | 1 |
| 25.10.2026 17:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 24 | 3 |
| 25.10.2026 16:00 | 13,56 $ | 7,10 $ | 36,80 $ | 23 | 8 |
| 25.10.2026 15:00 | 36,71 $ | 7,10 $ | 36,80 $ | 321 | 6 |
| 25.10.2026 14:00 | 36,80 $ | 36,80 $ | 36,80 $ | 80 | 8 |
| 25.10.2026 13:00 | 21,95 $ | 7,10 $ | 36,80 $ | 2 | 2 |
| 25.10.2026 12:00 | 32,02 $ | 7,10 $ | 37,00 $ | 12 | 11 |
| 25.10.2026 11:00 | 37,10 $ | 37,10 $ | 37,10 $ | 11 | 11 |
| 25.10.2026 10:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 3 | 2 |
| 25.10.2026 09:00 | 37,10 $ | 37,10 $ | 37,10 $ | 1 | 1 |
| 25.10.2026 08:00 | 14,10 $ | 7,10 $ | 37,10 $ | 30 | 8 |
| 25.10.2026 01:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 1 | 1 |
| 25.10.2026 00:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 1 | 1 |
| 24.10.2026 23:00 | 15,70 $ | 7,10 $ | 37,20 $ | 7 | 4 |
| 24.10.2026 22:00 | 37,20 $ | 37,20 $ | 37,20 $ | 3 | 3 |
| 24.10.2026 21:00 | 9,84 $ | 7,10 $ | 37,20 $ | 11 | 3 |
| 24.10.2026 20:00 | 37,20 $ | 37,20 $ | 37,20 $ | 1 | 1 |
| 24.10.2026 19:00 | 37,20 $ | 37,20 $ | 37,20 $ | 3 | 3 |
| 24.10.2026 18:00 | 37,20 $ | 37,20 $ | 37,20 $ | 8 | 8 |
| 24.10.2026 17:00 | 35,43 $ | 7,10 $ | 37,20 $ | 68 | 3 |
| 24.10.2026 16:00 | 33,44 $ | 7,10 $ | 37,20 $ | 8 | 8 |
| 24.10.2026 15:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 2 | 2 |
| 24.10.2026 14:00 | 37,20 $ | 37,20 $ | 37,20 $ | 2 | 2 |
| 24.10.2026 13:00 | 32,90 $ | 7,10 $ | 37,20 $ | 42 | 9 |
| 24.10.2026 12:00 | 36,34 $ | 7,10 $ | 37,20 $ | 70 | 6 |
| 24.10.2026 11:00 | 33,19 $ | 7,10 $ | 37,20 $ | 75 | 4 |
| 24.10.2026 10:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 1 | 1 |
| 24.10.2026 03:00 | 34,67 $ | 7,10 $ | 37,30 $ | 23 | 22 |
| 24.10.2026 01:00 | 37,30 $ | 37,30 $ | 37,30 $ | 2 | 2 |
| 24.10.2026 00:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 6 | 1 |
| 23.10.2026 23:00 | 35,90 $ | 7,10 $ | 37,30 $ | 43 | 3 |
| 23.10.2026 22:00 | 37,23 $ | 7,10 $ | 37,30 $ | 449 | 2 |
| 23.10.2026 21:00 | 37,30 $ | 37,30 $ | 37,30 $ | 1 | 1 |
| 23.10.2026 20:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 3 | 2 |
| 23.10.2026 19:00 | 7,10 $ | 7,10 $ | 7,10 $ | 1 | 1 |
| 23.10.2026 18:00 | 17,30 $ | 7,10 $ | 37,30 $ | 77 | 2 |
| 23.10.2026 17:00 | 13,14 $ | 7,10 $ | 37,30 $ | 5 | 4 |
| 23.10.2026 16:00 | 37,30 $ | 37,30 $ | 37,30 $ | 12 | 12 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite