Gespeicherter Stand vom 19.09.2026 02:05. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Erde
DIRT
Preisalarm für Erde
Dein Wunschpreis, eine E-Mail. Wir melden uns, sobald der Marktpreis dein Ziel erreicht.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 00:00 | 2,47 $ | 1,20 $ | 3,10 $ | 2009 | 3 |
| 18.09.2026 23:00 | 1,66 $ | 1,10 $ | 3,10 $ | 16149 | 83 |
| 18.09.2026 22:00 | 2,05 $ | 1,10 $ | 3,10 $ | 16261 | 169 |
| 18.09.2026 21:00 | 2,17 $ | 1,20 $ | 3,20 $ | 47129 | 209 |
| 18.09.2026 20:00 | 1,68 $ | 1,10 $ | 3,30 $ | 24176 | 142 |
| 18.09.2026 19:00 | 1,64 $ | 1,10 $ | 3,30 $ | 45078 | 202 |
| 18.09.2026 18:00 | 2,47 $ | 1,10 $ | 3,30 $ | 19479 | 240 |
| 18.09.2026 17:00 | 2,14 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 22022 | 205 |
| 18.09.2026 16:00 | 2,35 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 22484 | 214 |
| 18.09.2026 15:00 | 2,15 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 10806 | 144 |
| 18.09.2026 14:00 | 1,67 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 14496 | 90 |
| 18.09.2026 13:00 | 2,15 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 25481 | 100 |
| 18.09.2026 12:00 | 2,61 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 40993 | 111 |
| 18.09.2026 11:00 | 2,66 $ | 1,20 $ | 3,20 $ | 45441 | 103 |
| 18.09.2026 10:00 | 2,80 $ | 1,20 $ | 3,20 $ | 30057 | 39 |
| 18.09.2026 09:00 | 1,32 $ | 1,20 $ | 3,10 $ | 2010 | 16 |
| 18.09.2026 08:00 | 1,79 $ | 1,20 $ | 3,10 $ | 1283 | 16 |
| 18.09.2026 07:00 | 2,85 $ | 1,20 $ | 3,10 $ | 468 | 92 |
| 18.09.2026 06:00 | 2,73 $ | 1,20 $ | 3,10 $ | 11347 | 36 |
| 18.09.2026 05:00 | 2,82 $ | 1,20 $ | 3,10 $ | 23568 | 31 |
| 18.09.2026 04:00 | 2,64 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 9738 | 15 |
| 18.09.2026 03:00 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 25 | 3 |
| 18.09.2026 02:00 | 1,65 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 163 | 4 |
| 18.09.2026 01:00 | 1,65 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 173 | 4 |
| 18.09.2026 00:00 | 1,33 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 8825 | 28 |
| 17.09.2026 23:00 | 1,61 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 6622 | 48 |
| 17.09.2026 22:00 | 2,18 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 30913 | 92 |
| 17.09.2026 21:00 | 2,29 $ | 1,10 $ | 3,00 $ | 50564 | 173 |
| 17.09.2026 20:00 | 2,55 $ | 1,10 $ | 3,00 $ | 38180 | 304 |
| 17.09.2026 19:00 | 1,96 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 17391 | 131 |
| 17.09.2026 18:00 | 2,02 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 11006 | 131 |
| 17.09.2026 17:00 | 2,59 $ | 1,10 $ | 3,00 $ | 23981 | 295 |
| 17.09.2026 16:00 | 2,23 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 7912 | 146 |
| 17.09.2026 15:00 | 2,15 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 6920 | 156 |
| 17.09.2026 14:00 | 2,00 $ | 1,10 $ | 3,00 $ | 18829 | 115 |
| 17.09.2026 13:00 | 1,98 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 4633 | 67 |
| 17.09.2026 12:00 | 2,53 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 4799 | 54 |
| 17.09.2026 11:00 | 2,30 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 23451 | 34 |
| 17.09.2026 10:00 | 2,24 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 12681 | 38 |
| 17.09.2026 09:00 | 1,49 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 1068 | 27 |
| 17.09.2026 08:00 | 2,32 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 14948 | 45 |
| 17.09.2026 07:00 | 2,30 $ | 1,30 $ | 2,80 $ | 1753 | 36 |
| 17.09.2026 06:00 | 1,93 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 3374 | 10 |
| 17.09.2026 05:00 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 2 | 1 |
| 17.09.2026 04:00 | 1,64 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 936 | 5 |
| 17.09.2026 03:00 | 1,95 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 2194 | 15 |
| 17.09.2026 02:00 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 569 | 11 |
| 17.09.2026 01:00 | 2,70 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 7898 | 24 |
| 17.09.2026 00:00 | 2,19 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 3445 | 20 |
| 16.09.2026 23:00 | 2,38 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 5334 | 67 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite