Gespeicherter Stand vom 14.09.2026 16:08. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Grasblock
GRASS_BLOCK
Preisalarm für Grasblock
Dein Wunschpreis, eine E-Mail. Wir melden uns, sobald der Marktpreis dein Ziel erreicht.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 15:00 | 7,83 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 3400 | 4 |
| 14.09.2026 14:00 | 9,67 $ | 5,50 $ | 14,90 $ | 22019 | 97 |
| 14.09.2026 13:00 | 12,96 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 3973 | 60 |
| 14.09.2026 12:00 | 10,42 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 785 | 17 |
| 14.09.2026 11:00 | 7,36 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 1683 | 5 |
| 14.09.2026 10:00 | 5,50 $ | 5,50 $ | 5,50 $ | 7269 | 16 |
| 14.09.2026 09:00 | 9,88 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 1225 | 17 |
| 14.09.2026 08:00 | 14,00 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 1438 | 35 |
| 14.09.2026 07:00 | 10,15 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 101 | 2 |
| 14.09.2026 06:00 | 5,50 $ | 5,50 $ | 5,50 $ | 3 | 1 |
| 14.09.2026 05:00 | 5,50 $ | 5,50 $ | 5,50 $ | 17 | 1 |
| 14.09.2026 04:00 | 11,70 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 322 | 3 |
| 14.09.2026 03:00 | 13,25 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 431 | 12 |
| 14.09.2026 02:00 | 13,74 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 2061 | 44 |
| 14.09.2026 01:00 | 12,94 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 1033 | 10 |
| 14.09.2026 00:00 | 12,77 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 845 | 32 |
| 13.09.2026 23:00 | 7,83 $ | 5,50 $ | 14,80 $ | 5399 | 24 |
| 13.09.2026 22:00 | 11,06 $ | 5,50 $ | 14,90 $ | 17760 | 74 |
| 13.09.2026 21:00 | 10,59 $ | 5,50 $ | 14,90 $ | 6247 | 54 |
| 13.09.2026 20:00 | 10,27 $ | 5,50 $ | 14,60 $ | 19289 | 82 |
| 13.09.2026 19:00 | 11,24 $ | 5,50 $ | 14,60 $ | 23445 | 84 |
| 13.09.2026 18:00 | 11,73 $ | 5,50 $ | 14,60 $ | 20692 | 133 |
| 13.09.2026 17:00 | 10,83 $ | 5,50 $ | 14,60 $ | 8184 | 103 |
| 13.09.2026 16:00 | 10,69 $ | 5,50 $ | 14,60 $ | 7505 | 54 |
| 13.09.2026 15:00 | 12,39 $ | 5,50 $ | 14,60 $ | 13912 | 108 |
| 13.09.2026 14:00 | 10,65 $ | 5,50 $ | 14,60 $ | 14474 | 77 |
| 13.09.2026 13:00 | 11,62 $ | 5,50 $ | 14,40 $ | 24299 | 128 |
| 13.09.2026 12:00 | 12,35 $ | 4,20 $ | 14,40 $ | 26116 | 178 |
| 13.09.2026 11:00 | 11,88 $ | 4,10 $ | 14,50 $ | 21202 | 134 |
| 13.09.2026 10:00 | 11,28 $ | 4,10 $ | 14,10 $ | 4216 | 103 |
| 13.09.2026 09:00 | 11,15 $ | 4,10 $ | 14,10 $ | 876 | 44 |
| 13.09.2026 08:00 | 10,55 $ | 4,10 $ | 14,10 $ | 758 | 31 |
| 13.09.2026 07:00 | 9,98 $ | 4,10 $ | 14,10 $ | 1245 | 17 |
| 13.09.2026 06:00 | 5,21 $ | 4,10 $ | 14,10 $ | 1121 | 9 |
| 13.09.2026 05:00 | 14,10 $ | 14,10 $ | 14,10 $ | 64 | 2 |
| 13.09.2026 04:00 | 14,10 $ | 14,10 $ | 14,10 $ | 2176 | 8 |
| 13.09.2026 03:00 | 9,10 $ | 4,10 $ | 14,10 $ | 470 | 2 |
| 13.09.2026 02:00 | 13,33 $ | 4,10 $ | 14,10 $ | 32 | 26 |
| 13.09.2026 01:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 75 | 6 |
| 13.09.2026 00:00 | 7,12 $ | 4,10 $ | 14,10 $ | 2095 | 23 |
| 12.09.2026 23:00 | 10,58 $ | 4,10 $ | 14,00 $ | 5422 | 55 |
| 12.09.2026 22:00 | 12,00 $ | 4,00 $ | 14,00 $ | 19590 | 105 |
| 12.09.2026 21:00 | 9,57 $ | 4,00 $ | 14,00 $ | 47640 | 106 |
| 12.09.2026 20:00 | 11,22 $ | 4,00 $ | 14,10 $ | 57073 | 203 |
| 12.09.2026 19:00 | 10,07 $ | 4,00 $ | 14,20 $ | 42421 | 94 |
| 12.09.2026 18:00 | 11,05 $ | 4,00 $ | 14,20 $ | 37037 | 104 |
| 12.09.2026 17:00 | 10,96 $ | 4,00 $ | 14,20 $ | 6202 | 85 |
| 12.09.2026 16:00 | 10,13 $ | 4,00 $ | 14,40 $ | 5273 | 50 |
| 12.09.2026 15:00 | 9,37 $ | 4,00 $ | 14,40 $ | 12772 | 82 |
| 12.09.2026 14:00 | 10,32 $ | 4,10 $ | 14,40 $ | 11676 | 116 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite