Gespeicherter Stand vom 14.09.2026 23:30. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Netheritebarren
NETHERITE_INGOT
Preisalarm für Netheritebarren
Dein Wunschpreis, eine E-Mail. Wir melden uns, sobald der Marktpreis dein Ziel erreicht.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 21:00 | 10.847,90 $ | 10.847,90 $ | 10.847,90 $ | 1 | 1 |
| 14.09.2026 20:00 | 10.066,20 $ | 9.501,10 $ | 10.848,30 $ | 279 | 31 |
| 14.09.2026 19:00 | 10.518,89 $ | 9.501,50 $ | 10.848,90 $ | 99 | 49 |
| 14.09.2026 18:00 | 10.420,50 $ | 9.501,70 $ | 10.999,10 $ | 137 | 44 |
| 14.09.2026 17:00 | 10.713,36 $ | 9.501,60 $ | 10.999,60 $ | 255 | 89 |
| 14.09.2026 16:00 | 10.656,27 $ | 9.501,40 $ | 10.999,70 $ | 313 | 48 |
| 14.09.2026 15:00 | 10.443,19 $ | 9.501,30 $ | 10.999,70 $ | 131 | 35 |
| 14.09.2026 14:00 | 10.583,51 $ | 9.501,40 $ | 10.999,70 $ | 259 | 36 |
| 14.09.2026 13:00 | 10.445,38 $ | 9.501,30 $ | 11.019,90 $ | 234 | 16 |
| 14.09.2026 12:00 | 10.624,01 $ | 9.501,20 $ | 11.020,30 $ | 155 | 23 |
| 14.09.2026 11:00 | 9.718,16 $ | 9.501,00 $ | 11.020,30 $ | 19 | 7 |
| 14.09.2026 10:00 | 10.605,91 $ | 9.500,80 $ | 11.020,30 $ | 19 | 11 |
| 14.09.2026 09:00 | 10.767,16 $ | 9.500,40 $ | 11.020,50 $ | 15 | 12 |
| 14.09.2026 08:00 | 10.006,97 $ | 9.500,20 $ | 11.020,50 $ | 36 | 3 |
| 14.09.2026 07:00 | 10.006,95 $ | 9.500,10 $ | 11.020,60 $ | 15 | 6 |
| 14.09.2026 06:00 | 10.851,66 $ | 9.500,10 $ | 11.020,60 $ | 11 | 9 |
| 14.09.2026 04:00 | 9.500,00 $ | 9.500,00 $ | 9.500,00 $ | 5 | 1 |
| 13.09.2026 23:00 | 9.905,69 $ | 9.013,60 $ | 11.020,70 $ | 220 | 9 |
| 13.09.2026 22:00 | 10.229,95 $ | 9.013,40 $ | 11.020,70 $ | 157 | 33 |
| 13.09.2026 21:00 | 10.017,20 $ | 9.013,30 $ | 11.021,10 $ | 31 | 12 |
| 13.09.2026 20:00 | 10.268,35 $ | 9.013,30 $ | 11.021,40 $ | 90 | 32 |
| 13.09.2026 19:00 | 10.447,78 $ | 9.013,20 $ | 11.021,70 $ | 72 | 21 |
| 13.09.2026 18:00 | 10.656,52 $ | 9.013,10 $ | 11.021,80 $ | 38 | 22 |
| 13.09.2026 17:00 | 10.648,83 $ | 9.013,00 $ | 11.021,80 $ | 502 | 97 |
| 13.09.2026 16:00 | 10.310,24 $ | 9.012,80 $ | 11.021,70 $ | 183 | 48 |
| 13.09.2026 15:00 | 10.121,20 $ | 9.012,90 $ | 11.021,70 $ | 107 | 29 |
| 13.09.2026 14:00 | 10.438,59 $ | 9.012,50 $ | 11.022,00 $ | 86 | 31 |
| 13.09.2026 13:00 | 10.473,96 $ | 9.012,50 $ | 11.022,20 $ | 172 | 44 |
| 13.09.2026 12:00 | 10.261,76 $ | 9.012,10 $ | 11.022,40 $ | 80 | 37 |
| 13.09.2026 11:00 | 9.865,06 $ | 9.011,80 $ | 11.023,00 $ | 86 | 33 |
| 13.09.2026 10:00 | 10.374,41 $ | 9.011,30 $ | 11.023,50 $ | 131 | 31 |
| 13.09.2026 09:00 | 9.969,38 $ | 9.011,00 $ | 11.023,50 $ | 66 | 21 |
| 13.09.2026 08:00 | 10.352,65 $ | 9.010,90 $ | 11.023,50 $ | 34 | 15 |
| 13.09.2026 07:00 | 9.010,90 $ | 9.010,90 $ | 9.010,90 $ | 11 | 3 |
| 13.09.2026 04:00 | 9.010,90 $ | 9.010,90 $ | 9.010,90 $ | 10 | 1 |
| 13.09.2026 03:00 | 9.010,90 $ | 9.010,90 $ | 9.010,90 $ | 27 | 2 |
| 13.09.2026 02:00 | 10.473,77 $ | 9.010,80 $ | 11.023,20 $ | 543 | 11 |
| 13.09.2026 01:00 | 10.351,73 $ | 9.010,70 $ | 11.022,30 $ | 29 | 6 |
| 13.09.2026 00:00 | 10.447,56 $ | 9.010,70 $ | 11.022,30 $ | 10 | 7 |
| 12.09.2026 23:00 | 10.620,41 $ | 9.009,90 $ | 11.023,20 $ | 198 | 40 |
| 12.09.2026 22:00 | 10.663,98 $ | 9.009,90 $ | 11.023,70 $ | 48 | 28 |
| 12.09.2026 21:00 | 10.154,23 $ | 9.009,80 $ | 11.023,90 $ | 450 | 44 |
| 12.09.2026 20:00 | 10.119,67 $ | 9.009,80 $ | 11.248,20 $ | 104 | 24 |
| 12.09.2026 19:00 | 10.366,37 $ | 9.009,70 $ | 11.248,20 $ | 165 | 33 |
| 12.09.2026 18:00 | 10.676,37 $ | 9.009,40 $ | 11.248,20 $ | 895 | 47 |
| 12.09.2026 17:00 | 10.027,02 $ | 9.009,30 $ | 11.248,20 $ | 72 | 22 |
| 12.09.2026 16:00 | 10.361,82 $ | 9.009,30 $ | 11.248,20 $ | 405 | 48 |
| 12.09.2026 15:00 | 10.855,44 $ | 9.009,40 $ | 11.247,40 $ | 418 | 40 |
| 12.09.2026 14:00 | 10.314,52 $ | 9.009,20 $ | 11.246,90 $ | 177 | 36 |
| 12.09.2026 13:00 | 10.666,79 $ | 9.009,00 $ | 11.247,00 $ | 88 | 27 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite