Gespeicherter Stand vom 18.09.2026 11:46. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Pumpkin
PUMPKIN
Preisalarm für Pumpkin
Dein Wunschpreis, eine E-Mail. Wir melden uns, sobald der Marktpreis dein Ziel erreicht.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 08:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 112109 | 73 |
| 18.09.2026 00:00 | 1,75 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 769 | 2 |
| 17.09.2026 23:00 | 1,71 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 16136 | 9 |
| 17.09.2026 22:00 | 1,74 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 3738 | 7 |
| 17.09.2026 21:00 | 1,71 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 9923 | 17 |
| 17.09.2026 20:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 33589 | 21 |
| 17.09.2026 19:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 687 | 10 |
| 17.09.2026 18:00 | 1,74 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 20474 | 28 |
| 17.09.2026 17:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 5375 | 11 |
| 17.09.2026 16:00 | 1,78 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 6756 | 8 |
| 17.09.2026 15:00 | 1,72 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 1549 | 6 |
| 17.09.2026 14:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2596 | 12 |
| 17.09.2026 13:00 | 1,71 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 16129 | 8 |
| 17.09.2026 12:00 | 1,75 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 611 | 4 |
| 17.09.2026 11:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2321 | 3 |
| 17.09.2026 10:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 367 | 4 |
| 17.09.2026 09:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 413 | 1 |
| 17.09.2026 08:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 581 | 3 |
| 17.09.2026 07:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 13 | 1 |
| 17.09.2026 03:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 8 | 1 |
| 17.09.2026 00:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 70 | 3 |
| 16.09.2026 23:00 | 1,75 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 161 | 4 |
| 16.09.2026 22:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 350 | 2 |
| 16.09.2026 21:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2385 | 10 |
| 16.09.2026 20:00 | 1,75 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 1938 | 14 |
| 16.09.2026 19:00 | 1,77 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2920 | 31 |
| 16.09.2026 18:00 | 1,79 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 26509 | 410 |
| 16.09.2026 17:00 | 1,77 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 7218 | 40 |
| 16.09.2026 16:00 | 1,76 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 12046 | 31 |
| 16.09.2026 15:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 405 | 16 |
| 16.09.2026 14:00 | 1,78 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 196 | 27 |
| 16.09.2026 13:00 | 1,79 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 1885 | 30 |
| 16.09.2026 12:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 40 | 2 |
| 16.09.2026 11:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 68 | 3 |
| 16.09.2026 10:00 | 1,75 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 1729 | 2 |
| 16.09.2026 09:00 | 1,74 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 61 | 5 |
| 16.09.2026 07:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 425 | 1 |
| 16.09.2026 04:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1413 | 1 |
| 16.09.2026 02:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1625 | 1 |
| 16.09.2026 01:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 3065 | 4 |
| 16.09.2026 00:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 3255 | 3 |
| 15.09.2026 23:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2 | 1 |
| 15.09.2026 22:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 39514 | 18 |
| 15.09.2026 21:00 | 1,74 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 1319 | 5 |
| 15.09.2026 20:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 11504 | 12 |
| 15.09.2026 19:00 | 1,74 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 25516 | 22 |
| 15.09.2026 18:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 7047 | 16 |
| 15.09.2026 17:00 | 1,74 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 20186 | 17 |
| 15.09.2026 16:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 8841 | 10 |
| 15.09.2026 15:00 | 1,73 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 1739 | 3 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite