Gespeicherter Stand vom 02.11.2026 09:03. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Purple Wool
PURPLE_WOOL
Preisalarm
Wunschpreis für Purple Wool
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 23:00 | 3,63 $ | 3,00 $ | 4,10 $ | 252 | 19 |
| 01.11.2026 22:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 256 | 4 |
| 01.11.2026 21:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 2 | 2 |
| 01.11.2026 20:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 1 | 1 |
| 01.11.2026 18:00 | 3,12 $ | 3,00 $ | 4,10 $ | 496 | 30 |
| 01.11.2026 17:00 | 3,95 $ | 3,00 $ | 4,10 $ | 459 | 18 |
| 01.11.2026 16:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 1665 | 26 |
| 01.11.2026 15:00 | 4,05 $ | 4,00 $ | 4,10 $ | 1020 | 13 |
| 01.11.2026 14:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 1280 | 14 |
| 01.11.2026 13:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 6 | 1 |
| 01.11.2026 10:00 | 3,01 $ | 3,00 $ | 4,10 $ | 482 | 7 |
| 01.11.2026 09:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 512 | 9 |
| 01.11.2026 08:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 128 | 2 |
| 01.11.2026 07:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 128 | 2 |
| 01.11.2026 01:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 67 | 2 |
| 01.11.2026 00:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 64 | 1 |
| 31.10.2026 23:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 128 | 2 |
| 31.10.2026 22:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 640 | 10 |
| 31.10.2026 21:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 640 | 11 |
| 31.10.2026 20:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 1 | 1 |
| 31.10.2026 19:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 3 | 3 |
| 31.10.2026 18:00 | 3,41 $ | 3,00 $ | 4,10 $ | 130 | 3 |
| 31.10.2026 15:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 216 | 26 |
| 31.10.2026 14:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 65 | 2 |
| 31.10.2026 11:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 66 | 3 |
| 31.10.2026 08:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 48 | 1 |
| 31.10.2026 02:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 115 | 1 |
| 31.10.2026 00:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 448 | 7 |
| 30.10.2026 23:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 449 | 8 |
| 30.10.2026 22:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 320 | 6 |
| 30.10.2026 21:00 | 4,00 $ | 3,00 $ | 4,10 $ | 1931 | 37 |
| 30.10.2026 20:00 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 512 | 8 |
| 30.10.2026 19:00 | 4,07 $ | 4,00 $ | 4,10 $ | 588 | 21 |
| 30.10.2026 18:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 128 | 2 |
| 30.10.2026 17:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 6 | 6 |
| 30.10.2026 16:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 11 | 11 |
| 30.10.2026 15:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 20 | 1 |
| 30.10.2026 14:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 64 | 1 |
| 30.10.2026 13:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 320 | 5 |
| 30.10.2026 12:00 | 3,65 $ | 3,00 $ | 4,10 $ | 433 | 7 |
| 30.10.2026 11:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 2 | 2 |
| 30.10.2026 09:00 | 3,79 $ | 3,00 $ | 4,10 $ | 280 | 2 |
| 30.10.2026 05:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 583 | 1 |
| 30.10.2026 01:00 | 3,82 $ | 3,00 $ | 4,20 $ | 94 | 2 |
| 30.10.2026 00:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 64 | 1 |
| 29.10.2026 23:00 | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 64 | 1 |
| 29.10.2026 21:00 | 4,11 $ | 3,00 $ | 4,20 $ | 835 | 16 |
| 29.10.2026 20:00 | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 1 | 1 |
| 29.10.2026 19:00 | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 67 | 4 |
| 29.10.2026 18:00 | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 11 | 11 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite