Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 01:09. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Zuckerrohr
SUGAR_CANE
Preisalarm
Wunschpreis für Zuckerrohr
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 23:00 | 2,68 $ | 1,00 $ | 3,20 $ | 648 | 16 |
| 03.11.2026 22:00 | 3,07 $ | 1,00 $ | 3,20 $ | 4764 | 51 |
| 03.11.2026 21:00 | 1,97 $ | 1,00 $ | 3,30 $ | 7386 | 296 |
| 03.11.2026 20:00 | 1,39 $ | 1,00 $ | 3,30 $ | 4677 | 73 |
| 03.11.2026 19:00 | 2,64 $ | 1,30 $ | 3,80 $ | 1724 | 94 |
| 03.11.2026 18:00 | 2,05 $ | 1,30 $ | 4,10 $ | 3388 | 84 |
| 03.11.2026 17:00 | 3,24 $ | 1,30 $ | 4,10 $ | 9733 | 190 |
| 03.11.2026 16:00 | 1,72 $ | 1,30 $ | 4,00 $ | 16707 | 199 |
| 03.11.2026 15:00 | 3,91 $ | 1,30 $ | 4,20 $ | 3128 | 313 |
| 03.11.2026 14:00 | 3,67 $ | 1,30 $ | 4,20 $ | 15440 | 123 |
| 03.11.2026 13:00 | 2,17 $ | 1,30 $ | 4,10 $ | 1033 | 19 |
| 03.11.2026 12:00 | 3,09 $ | 1,30 $ | 4,10 $ | 937 | 27 |
| 03.11.2026 11:00 | 3,86 $ | 1,30 $ | 4,10 $ | 2983 | 23 |
| 03.11.2026 10:00 | 1,77 $ | 1,30 $ | 4,10 $ | 2695 | 10 |
| 03.11.2026 09:00 | 1,75 $ | 1,30 $ | 4,20 $ | 1203 | 10 |
| 03.11.2026 08:00 | 2,40 $ | 1,30 $ | 4,20 $ | 1200 | 18 |
| 03.11.2026 07:00 | 2,85 $ | 1,30 $ | 4,20 $ | 187 | 5 |
| 03.11.2026 05:00 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 13 | 1 |
| 03.11.2026 03:00 | 2,63 $ | 1,30 $ | 4,20 $ | 420 | 4 |
| 03.11.2026 02:00 | 4,05 $ | 1,30 $ | 4,20 $ | 962 | 162 |
| 03.11.2026 01:00 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 7 | 1 |
| 03.11.2026 00:00 | 1,46 $ | 1,30 $ | 4,60 $ | 2171 | 11 |
| 02.11.2026 23:00 | 4,29 $ | 1,40 $ | 4,60 $ | 16796 | 77 |
| 02.11.2026 22:00 | 4,58 $ | 1,40 $ | 4,70 $ | 6288 | 72 |
| 02.11.2026 21:00 | 4,36 $ | 1,30 $ | 4,50 $ | 21487 | 86 |
| 02.11.2026 20:00 | 3,25 $ | 1,30 $ | 4,50 $ | 30496 | 231 |
| 02.11.2026 19:00 | 3,06 $ | 1,30 $ | 4,60 $ | 44578 | 437 |
| 02.11.2026 18:00 | 3,72 $ | 1,30 $ | 4,40 $ | 19698 | 165 |
| 02.11.2026 17:00 | 2,49 $ | 1,30 $ | 4,20 $ | 51720 | 321 |
| 02.11.2026 16:00 | 3,26 $ | 1,30 $ | 4,00 $ | 42728 | 245 |
| 02.11.2026 15:00 | 3,87 $ | 1,30 $ | 4,00 $ | 26603 | 179 |
| 02.11.2026 14:00 | 3,44 $ | 1,10 $ | 4,00 $ | 19730 | 130 |
| 02.11.2026 13:00 | 3,11 $ | 1,10 $ | 4,10 $ | 12446 | 100 |
| 02.11.2026 12:00 | 3,36 $ | 1,00 $ | 4,10 $ | 2314 | 106 |
| 02.11.2026 11:00 | 3,82 $ | 1,00 $ | 4,10 $ | 4743 | 58 |
| 02.11.2026 10:00 | 2,58 $ | 1,00 $ | 4,00 $ | 28183 | 89 |
| 02.11.2026 09:00 | 3,78 $ | 1,10 $ | 4,00 $ | 11578 | 33 |
| 02.11.2026 08:00 | 3,78 $ | 1,00 $ | 4,00 $ | 10785 | 86 |
| 02.11.2026 07:00 | 3,87 $ | 1,00 $ | 4,00 $ | 13487 | 17 |
| 02.11.2026 06:00 | 3,99 $ | 3,90 $ | 4,00 $ | 7564 | 12 |
| 02.11.2026 05:00 | 3,90 $ | 3,90 $ | 3,90 $ | 3572 | 4 |
| 02.11.2026 04:00 | 3,44 $ | 1,00 $ | 3,90 $ | 3644 | 5 |
| 02.11.2026 03:00 | 3,89 $ | 3,80 $ | 3,90 $ | 3270 | 10 |
| 02.11.2026 02:00 | 3,48 $ | 1,00 $ | 3,80 $ | 3133 | 15 |
| 02.11.2026 01:00 | 2,90 $ | 1,10 $ | 3,50 $ | 10099 | 35 |
| 02.11.2026 00:00 | 3,59 $ | 1,10 $ | 3,90 $ | 31527 | 57 |
| 01.11.2026 23:00 | 1,24 $ | 1,10 $ | 2,90 $ | 2572 | 10 |
| 01.11.2026 22:00 | 1,29 $ | 1,10 $ | 3,00 $ | 4299 | 21 |
| 01.11.2026 21:00 | 1,88 $ | 1,10 $ | 3,00 $ | 8155 | 117 |
| 01.11.2026 20:00 | 2,17 $ | 1,10 $ | 3,00 $ | 17082 | 276 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite