Gespeicherter Stand vom 28.10.2026 19:26. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
White Wool
WHITE_WOOL
Preisalarm
Wunschpreis für White Wool
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 17:00 | 8,49 $ | 2,50 $ | 8,80 $ | 4969 | 42 |
| 28.10.2026 16:00 | 8,71 $ | 2,50 $ | 8,80 $ | 6708 | 58 |
| 28.10.2026 15:00 | 7,39 $ | 2,50 $ | 8,80 $ | 544 | 56 |
| 28.10.2026 14:00 | 8,54 $ | 2,50 $ | 8,80 $ | 2935 | 54 |
| 28.10.2026 13:00 | 8,16 $ | 2,50 $ | 8,70 $ | 5712 | 144 |
| 28.10.2026 12:00 | 7,33 $ | 2,50 $ | 7,90 $ | 1159 | 34 |
| 28.10.2026 11:00 | 7,76 $ | 2,50 $ | 7,90 $ | 680 | 24 |
| 28.10.2026 10:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 16 | 4 |
| 28.10.2026 09:00 | 5,20 $ | 2,50 $ | 7,90 $ | 144 | 20 |
| 28.10.2026 08:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 15 | 4 |
| 28.10.2026 07:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 25 | 5 |
| 28.10.2026 06:00 | 2,55 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 648 | 9 |
| 28.10.2026 04:00 | 3,29 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 7 | 3 |
| 28.10.2026 03:00 | 7,68 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 136 | 4 |
| 28.10.2026 02:00 | 7,73 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 943 | 19 |
| 28.10.2026 01:00 | 5,12 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 300 | 12 |
| 28.10.2026 00:00 | 7,34 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 298 | 12 |
| 27.10.2026 23:00 | 3,01 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 781 | 14 |
| 27.10.2026 22:00 | 7,68 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 4257 | 39 |
| 27.10.2026 21:00 | 7,58 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 3006 | 85 |
| 27.10.2026 20:00 | 4,51 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 534 | 36 |
| 27.10.2026 19:00 | 7,51 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 1807 | 149 |
| 27.10.2026 18:00 | 5,76 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 1068 | 42 |
| 27.10.2026 17:00 | 6,90 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 1110 | 53 |
| 27.10.2026 16:00 | 7,36 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 2757 | 44 |
| 27.10.2026 15:00 | 4,75 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 237 | 39 |
| 27.10.2026 14:00 | 5,61 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 357 | 28 |
| 27.10.2026 13:00 | 2,68 $ | 2,50 $ | 8,00 $ | 6373 | 39 |
| 27.10.2026 12:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 268 | 16 |
| 27.10.2026 11:00 | 4,04 $ | 2,50 $ | 8,10 $ | 591 | 54 |
| 27.10.2026 10:00 | 2,57 $ | 2,50 $ | 8,10 $ | 7754 | 48 |
| 27.10.2026 09:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 19 | 5 |
| 27.10.2026 08:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 19 | 3 |
| 27.10.2026 07:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 35 | 8 |
| 27.10.2026 06:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 206 | 7 |
| 27.10.2026 05:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 433 | 2 |
| 27.10.2026 04:00 | 3,91 $ | 2,50 $ | 8,10 $ | 1189 | 3 |
| 27.10.2026 03:00 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 14 | 2 |
| 27.10.2026 02:00 | 7,03 $ | 2,50 $ | 8,10 $ | 302 | 6 |
| 27.10.2026 01:00 | 7,52 $ | 2,50 $ | 7,60 $ | 2253 | 15 |
| 27.10.2026 00:00 | 6,67 $ | 2,50 $ | 7,50 $ | 3046 | 123 |
| 26.10.2026 23:00 | 3,44 $ | 2,50 $ | 7,50 $ | 683 | 15 |
| 26.10.2026 22:00 | 4,74 $ | 2,50 $ | 7,50 $ | 255 | 57 |
| 26.10.2026 21:00 | 7,41 $ | 2,50 $ | 7,50 $ | 2305 | 42 |
| 26.10.2026 20:00 | 2,77 $ | 2,50 $ | 8,70 $ | 9924 | 29 |
| 26.10.2026 19:00 | 8,47 $ | 2,70 $ | 8,70 $ | 22005 | 73 |
| 26.10.2026 18:00 | 6,79 $ | 2,70 $ | 8,00 $ | 1081 | 39 |
| 26.10.2026 17:00 | 7,74 $ | 2,70 $ | 8,00 $ | 1104 | 99 |
| 26.10.2026 16:00 | 2,71 $ | 2,70 $ | 8,00 $ | 1111 | 16 |
| 26.10.2026 15:00 | 4,62 $ | 2,70 $ | 8,10 $ | 1883 | 56 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite