Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 25.10.2026, 03:01
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
59 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 480.000,00 $ | 480.000,00 $ | 24.10.2026, 22:53 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | 24.10.2026, 21:10 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 156.543,00 $ | – | 24.10.2026, 19:11 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 154.534,00 $ | – | 24.10.2026, 19:11 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | – | 24.10.2026, 19:02 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 200.001,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 24.10.2026, 18:57 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | 24.10.2026, 17:32 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 156.060,00 $ | – | 24.10.2026, 16:07 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 0,00 $ | – | 24.10.2026, 13:23 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 52.500,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 24.10.2026, 13:09 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 24.10.2026, 09:54 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 350.001,00 $ | 1.000.000,00 $ | 24.10.2026, 09:43 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 350.000,00 $ | – | 24.10.2026, 08:25 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 325.001,00 $ | – | 24.10.2026, 07:55 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 1.500.000,00 $ | – | 24.10.2026, 01:18 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 2.500.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | 24.10.2026, 00:41 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 24.10.2026, 00:25 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | 23.10.2026, 23:01 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 425.000,00 $ | – | 23.10.2026, 22:41 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | – | 23.10.2026, 22:31 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 22:27 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 204.000,00 $ | – | 23.10.2026, 22:15 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 145.694,00 $ | – | 23.10.2026, 21:48 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 52.500,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 21:41 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 102.002,00 $ | – | 23.10.2026, 21:36 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 67.007,00 $ | – | 23.10.2026, 20:06 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 216.487,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 19:39 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 800.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | 23.10.2026, 19:27 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 19:15 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 775.000,00 $ | – | 23.10.2026, 18:57 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 775.000,00 $ | – | 23.10.2026, 18:57 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 175.753,00 $ | – | 23.10.2026, 18:57 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 82.688,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 17:46 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | – | 23.10.2026, 17:21 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | – | 23.10.2026, 17:19 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 239.292,00 $ | – | 23.10.2026, 16:51 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 900.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | 23.10.2026, 16:26 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | 23.10.2026, 16:26 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 102.000,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 15:05 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 52.500,00 $ | – | 23.10.2026, 14:50 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 102.000,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 13:56 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ | 23.10.2026, 13:53 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 1.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 13:49 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 500.000,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 13:15 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 2.750.000,00 $ | – | 23.10.2026, 12:51 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 105.494,00 $ | – | 23.10.2026, 12:44 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 306.000,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 12:43 | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 98.500,00 $ | – | 23.10.2026, 12:43 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 600.000,00 $ | – | 23.10.2026, 11:59 | ||
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 453.333,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 11:31 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
6.070 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Phils geheime FreundinGOLDEN_HORSE_ARMOR | 40 | 181.708,98 $ | 197.500,00 $ | 273.106,05 $ | |
MAX PICKEDIAMOND_PICKAXE | 3 | 55.000,00 $ | 55.000,00 $ | 55.000,00 $ | |
Boosterpack BundleGRAY_BUNDLE | 15 | 202.409,93 $ | 56.001,00 $ | 705.800,00 $ | |
Red Shulker BoxRED_SHULKER_BOX | 9 | 1.246.666,67 $ | 300.000,00 $ | 1.646.875,00 $ | |
EngelsflügelGOLDEN_HORSE_ARMOR | 132 | 291.987,97 $ | 250.000,00 $ | 590.400,00 $ | |
AtlantisklingeDIAMOND_HORSE_ARMOR | 57 | 114.308,88 $ | 100.000,00 $ | 230.527,78 $ | |
LotterieshulkerLIGHT_BLUE_SHULKER_BOX | 12 | 3.534.583,42 $ | 650.000,00 $ | 277.500,00 $ | |
Engels SchuheLEATHER_BOOTS | 25 | 868.371,56 $ | 1.000.000,00 $ | 2.415.625,06 $ | |
Allay AxtDIAMOND_AXE | 5 | 1.480.000,00 $ | 1.700.000,00 $ | 2.333.333,33 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 97 | 1.233.698,60 $ | 1.000.000,00 $ | 1.705.370,23 $ | |
SuperballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 374 | 1.282.391,09 $ | 500.000,00 $ | 1.948.409,59 $ | |
NachtkatanaNETHERITE_SWORD | 148 | 387.641,11 $ | 300.000,00 $ | 546.830,24 $ | |
Plüsch FledermausGOLDEN_HORSE_ARMOR | 11 | 1.020.363,64 $ | 900.000,00 $ | 1.177.000,00 $ | |
Mini RaketeFIREWORK_ROCKET | 532 | 82.416,75 $ | 70.000,00 $ | 113.842,56 $ | |
Axolotl RüstungLIGHT_BLUE_SHULKER_BOX | 1 | 4.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
Shard Tunnelgräber SchaufelNETHERITE_SHOVEL | 221 | 2.074.873,95 $ | 1.000.000,00 $ | 3.364.895,04 $ | |
Plüsch TintenfischGOLDEN_HORSE_ARMOR | 4 | 662.500,00 $ | 700.000,00 $ | 616.666,67 $ | |
WitherstreitkolbenMACE | 59 | 606.939,10 $ | 250.000,00 $ | 1.530.625,00 $ | |
HirschPAPER | 11 | 20.686,45 $ | 10.000,00 $ | 51.005,56 $ | |
Vollmond PickeNETHERITE_PICKAXE | 58 | 108.611,07 $ | 110.000,00 $ | 111.649,40 $ | |
SkyGuyTVs RucksackRED_SHULKER_BOX | 47 | 374.943,49 $ | 250.000,00 $ | 593.429,91 $ | |
Shulker BoxSHULKER_BOX | 237 | 3.271.363,00 $ | 1.010.000,00 $ | 3.783.338,28 $ | |
OPBirthSCHAUFEL #8DIAMOND_SHOVEL | 40 | 3.477.225,90 $ | 3.000.000,00 $ | 5.954.347,83 $ | |
Phils Speedschuhe v1 (+130% Speed)NETHERITE_BOOTS | 2 | 75.000.000,00 $ | 75.000.000,00 $ | 82.500.000,00 $ | |
ErntemeisterschildSHIELD | 23 | 24.829,83 $ | 6.000,00 $ | 100.899,90 $ | |
OPBirthHACKE #8DIAMOND_HOE | 74 | 1.745.736,69 $ | 1.000.000,00 $ | 3.355.588,24 $ | |
SchafzepterNETHERITE_SWORD | 92 | 624.864,31 $ | 350.000,00 $ | 1.385.510,20 $ | |
OsterkörbchenPLAYER_HEAD | 5 | 38.019,60 $ | 29.999,00 $ | 63.999,40 $ | |
ExcaliburNETHERITE_SWORD | 167 | 437.684,13 $ | 306.002,00 $ | 830.530,08 $ | |
Engelschuhe v3LEATHER_BOOTS | 257 | 2.200.407,27 $ | 2.000.000,00 $ | 2.849.708,76 $ | |
Goldenes AbzeichenGOLD_NUGGET | 88 | 158.297,33 $ | 66.500,00 $ | 458.805,21 $ | |
Deepslate Diamond OreDEEPSLATE_DIAMOND_ORE | 409 | 396,14 $ | 390,63 $ | 401,00 $ | |
OPPhilPLAYER_HEAD | 197 | 30.196,29 $ | 10.000,00 $ | 89.299,57 $ | |
Enchanted BookENCHANTED_BOOK | 1.295 | 37.401,43 $ | 15.000,00 $ | 84.066,20 $ | |
AxolotlhelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 289 | 461.480,23 $ | 400.000,00 $ | 814.625,01 $ | |
EXO-StiefelIRON_BOOTS | 199 | 2.575.043,97 $ | 2.500.000,00 $ | 3.622.500,68 $ | |
TintenfischkopfGOLDEN_HORSE_ARMOR | 82 | 279.169,84 $ | 150.000,00 $ | 727.410,50 $ | |
FlammenwerferGOLDEN_HORSE_ARMOR | 105 | 3.009.138,19 $ | 3.000.000,00 $ | 4.308.904,11 $ | |
✳ OPCUP Essenz ✳PAPER | 110 | 8.780.818,18 $ | 2.500.000,00 $ | 15.922.386,14 $ | |
DEIN Case OpeningGOLDEN_HORSE_ARMOR | 232 | 1.677.114,53 $ | 1.250.000,00 $ | 2.253.214,27 $ | |
Kleiner Mastery FischPAPER | 90 | 920.857,85 $ | 500.000,00 $ | 1.729.792,27 $ | |
SignalschwertNETHERITE_SWORD | 3 | 516.667,00 $ | 300.001,00 $ | 883.333,33 $ | |
Riesiger Mastery FischPAPER | 142 | 602.971,59 $ | 450.000,00 $ | 1.041.893,19 $ | |
OPBirthHELM #8DIAMOND_HELMET | 19 | 7.351.934,63 $ | 5.151.505,00 $ | 13.155.555,56 $ | |
Willkommen auf OPSUCHTBOOK | 6 | 207.833,33 $ | 22.500,00 $ | 1.080.200,00 $ | |
Marcels AdminhelmIRON_HELMET | 154 | 1.074.340,80 $ | 1.000.000,00 $ | 1.447.235,76 $ | |
Eiswerfer GOLDEN_HORSE_ARMOR | 118 | 2.932.211,55 $ | 2.500.000,00 $ | 3.779.878,04 $ | |
+60% Speed Upgrade ModulGOLDEN_HORSE_ARMOR | 33 | 10.110.020,00 $ | 9.000.000,00 $ | 13.682.142,82 $ | |
WitherangelFISHING_ROD | 77 | 328.238,51 $ | 275.000,00 $ | 643.452,77 $ | |
KoboldklingeNETHERITE_SWORD | 2 | 1.200.000,50 $ | 1.200.000,50 $ | 1.700.000,00 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.















































