Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 26.10.2026, 16:08
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
40 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 249.999,00 $ | 399.999,00 $ | 26.10.2026, 14:45 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 26.10.2026, 13:59 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 149.000,00 $ | 160.000,00 $ | 26.10.2026, 13:00 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 102.002,00 $ | 500.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 26.10.2026, 12:28 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 270.000,00 $ | 270.000,00 $ | 26.10.2026, 09:42 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 150.000,00 $ | 349.999,00 $ | 26.10.2026, 09:01 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 150.000,00 $ | – | 26.10.2026, 08:50 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 44.444,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 26.10.2026, 06:00 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | 26.10.2026, 03:03 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 5.515,00 $ | – | 25.10.2026, 23:55 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | – | 25.10.2026, 23:55 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 150.000,00 $ | 349.999,00 $ | 25.10.2026, 23:27 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 349.999,00 $ | 499.999,00 $ | 25.10.2026, 22:25 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 55.555,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 25.10.2026, 21:42 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 80.000,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 25.10.2026, 21:01 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 25.10.2026, 20:34 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 25.10.2026, 20:24 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | 25.10.2026, 20:23 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | 25.10.2026, 20:09 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | 25.10.2026, 19:58 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 102.002,00 $ | 500.000,00 $ | 25.10.2026, 19:10 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 25.10.2026, 19:01 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 25.10.2026, 16:53 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 249.999,00 $ | 349.999,00 $ | 25.10.2026, 16:42 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 106.032,00 $ | – | 25.10.2026, 16:10 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 250.000,00 $ | 350.000,00 $ | 25.10.2026, 15:14 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 5.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | 25.10.2026, 15:04 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 150.000,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 25.10.2026, 14:31 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 500.000,00 $ | 600.000,00 $ | 25.10.2026, 13:46 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 700.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 25.10.2026, 12:59 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 500.000,00 $ | 25.10.2026, 12:30 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 349.999,00 $ | 499.999,00 $ | 25.10.2026, 12:25 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 104.043,00 $ | – | 25.10.2026, 11:51 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 52.500,00 $ | – | 25.10.2026, 11:36 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | 25.10.2026, 10:36 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | 25.10.2026, 10:34 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 850.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 25.10.2026, 09:56 | |
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | 25.10.2026, 08:40 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 99.000,00 $ | 99.000,00 $ | 25.10.2026, 07:02 | ||
OP GlobusGOLDEN_HORSE_ARMOR | Abgelaufen | 1 | 55.128,00 $ | – | 25.10.2026, 01:56 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
6.235 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Gray Shulker BoxGRAY_SHULKER_BOX | 1 | 143.533,00 $ | 143.533,00 $ | 500.000,00 $ | |
EXO-HarnischIRON_CHESTPLATE | 157 | 10.324.370,14 $ | 10.000.000,00 $ | 12.029.711,65 $ | |
OPSUCHT BDay SchuheDIAMOND_BOOTS | 10 | 34.938,60 $ | 7.500,50 $ | 303.750,00 $ | |
Plüsch KuhGOLDEN_HORSE_ARMOR | 3 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
OPSUCHT BDay SchaufelDIAMOND_SHOVEL | 7 | 363.214,71 $ | 20.001,00 $ | 1.516.750,00 $ | |
Mini RaketeFIREWORK_ROCKET | 546 | 82.221,45 $ | 70.000,00 $ | 113.454,66 $ | |
Krokodil-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | 72 | 375.886,50 $ | 325.000,00 $ | 598.709,68 $ | |
ErntemeisterschildSHIELD | 33 | 24.246,61 $ | 10.000,00 $ | 126.472,17 $ | |
OPSUCHT BDay AxtDIAMOND_AXE | 4 | 56.970,75 $ | 53.941,00 $ | 360.000,00 $ | |
OPSUCHT BDay SchwertDIAMOND_SWORD | 15 | 33.559,54 $ | 20.000,00 $ | 74.900,00 $ | |
OPSUCHT BDay HelmDIAMOND_HELMET | 10 | 12.772.716,00 $ | 50.000,00 $ | 60.608.000,00 $ | |
OPSUCHT BDay HoseDIAMOND_LEGGINGS | 7 | 27.228,71 $ | 11.025,00 $ | 120.000,00 $ | |
Quarz PaketWHITE_SHULKER_BOX | 37 | 360.942,68 $ | 300.000,00 $ | 531.826,60 $ | |
OPPhil StatueGOLDEN_HORSE_ARMOR | 181 | 315.022,36 $ | 240.000,00 $ | 970.369,23 $ | |
OPSUCHT BDay SpitzhackeDIAMOND_PICKAXE | 13 | 113.497,85 $ | 26.470,00 $ | 336.333,33 $ | |
OPSUCHT BDay BrustplatteDIAMOND_CHESTPLATE | 10 | 20.360,20 $ | 10.000,00 $ | 37.750,00 $ | |
ErntemeisterspeerDIAMOND_SPEAR | 39 | 145.162,21 $ | 25.000,00 $ | 406.142,76 $ | |
ElytrenELYTRA | 394 | 90.415,67 $ | 75.000,00 $ | 131.930,06 $ | |
Verstärkter KugelfischPUFFERFISH | 192 | 74.720,61 $ | 5.000,00 $ | 610.897,93 $ | |
OxidtalismanGOLDEN_HORSE_ARMOR | 72 | 66.817,11 $ | 40.000,00 $ | 199.538,51 $ | |
Tunnelgräber SchaufelNETHERITE_SHOVEL | 31 | 78.076.244,19 $ | 80.000.000,00 $ | 80.236.846,84 $ | |
Will's GefängnisgitterIRON_BARS | 14 | 23.804,79 $ | 20.000,00 $ | 42.500,00 $ | |
Sniffer EggSNIFFER_EGG | 43 | 76.310,06 $ | 10.000,00 $ | 172.964,29 $ | |
Normaler ★ HelmNETHERITE_HELMET | 391 | 29.446,04 $ | 15.000,00 $ | 64.308,60 $ | |
Shard Timber AxtNETHERITE_AXE | 171 | 2.115.974,51 $ | 2.000.000,00 $ | 2.913.627,01 $ | |
Farming and Hunting BoosterpackPAPER | 496 | 154.386,33 $ | 135.000,00 $ | 207.458,63 $ | |
Shard Tunnelgräber SchaufelNETHERITE_SHOVEL | 239 | 1.973.191,43 $ | 1.000.000,00 $ | 3.242.342,67 $ | |
WitheraxtNETHERITE_AXE | 28 | 9.856.701,18 $ | 8.900.000,50 $ | 12.914.647,06 $ | |
FlammenwerferGOLDEN_HORSE_ARMOR | 115 | 2.907.569,66 $ | 2.900.000,00 $ | 4.149.375,00 $ | |
EXO-StiefelIRON_BOOTS | 211 | 2.529.507,18 $ | 2.500.000,00 $ | 3.554.173,06 $ | |
SchutzschildSHIELD | 50 | 125.072,08 $ | 80.000,00 $ | 296.416,70 $ | |
KartenflügelGOLDEN_HORSE_ARMOR | 11 | 355.555,67 $ | 320.000,00 $ | 487.000,00 $ | |
WitherschildSHIELD | 69 | 186.054,91 $ | 102.002,00 $ | 494.924,95 $ | |
Farmender FlinkPAPER | 38 | 963.529,55 $ | 950.000,00 $ | 1.149.142,89 $ | |
WitherstreitkolbenMACE | 66 | 676.345,66 $ | 250.001,00 $ | 1.721.538,46 $ | |
Herobrines EnderperleENDER_PEARL | 496 | 39.323,95 $ | 25.000,00 $ | 107.480,97 $ | |
SpawnersplitterPAPER | 308 | 754.865,23 $ | 700.001,00 $ | 1.234.108,92 $ | |
Phils RollatorGOLDEN_HORSE_ARMOR | 274 | 213.582,59 $ | 151.501,50 $ | 843.003,32 $ | |
DJ NPCGOLDEN_HORSE_ARMOR | 37 | 2.320.596,41 $ | 2.200.000,00 $ | 2.581.999,96 $ | |
Sculk-SchleicherstiefelIRON_BOOTS | 67 | 150.488,82 $ | 100.000,00 $ | 278.815,79 $ | |
GlücksklingeNETHERITE_SWORD | 141 | 387.281,73 $ | 285.000,00 $ | 774.116,50 $ | |
Music Disc OthersideMUSIC_DISC_OTHERSIDE | 14 | 31.857,14 $ | 40.000,00 $ | 44.285,64 $ | |
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE | 240 | 117.570,43 $ | 100.000,00 $ | 166.911,98 $ | |
Thanos HandschuhGOLDEN_HORSE_ARMOR | 129 | 1.882.535,08 $ | 1.700.000,00 $ | 2.761.023,62 $ | |
LotterieschwingenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 87 | 393.725,44 $ | 355.000,00 $ | 828.147,17 $ | |
Netherite Upgrade Smithing TemplateNETHERITE_UPGRADE_SMITHING_TEMPLATE | 491 | 16.858,85 $ | 7.500,00 $ | 41.839,88 $ | |
Weißer Party-BallonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 40 | 154.963,13 $ | 73.590,50 $ | 1.197.692,31 $ | |
PokéballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 206 | 224.250,99 $ | 200.000,00 $ | 349.478,53 $ | |
Engelschuhe v3LEATHER_BOOTS | 265 | 2.213.870,45 $ | 2.000.000,00 $ | 2.845.130,64 $ | |
Music Disc TearsMUSIC_DISC_TEARS | 12 | 72.961,33 $ | 7.500,50 $ | 187.454,55 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.

















































