Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 26.10.2026, 22:23
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
1 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redstone BlockREDSTONE_BLOCK | Abgelaufen | 7 | 670,00 $ | 2.000,00 $ | 25.10.2026, 18:22 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
6.275 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
WitherschuheIRON_BOOTS | 62 | 564.150,50 $ | 353.501,00 $ | 1.909.268,29 $ | |
Gelber Party-BallonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 43 | 179.653,81 $ | 31.500,00 $ | 205.000,00 $ | |
Spawnegg | HammerhaiGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1 | 30.000,00 $ | 30.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
ErntebrecherNETHERITE_AXE | 115 | 1.119.887,70 $ | 1.000.000,00 $ | 1.426.730,26 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 150 | 1.332.250,87 $ | 1.250.000,00 $ | 1.691.093,50 $ | |
Farming and Hunting BoosterpackPAPER | 518 | 152.118,26 $ | 130.000,00 $ | 206.295,82 $ | |
Farming and Hunting BoosterpackPAPER | 16 | 142.167,61 $ | 120.000,50 $ | 193.888,89 $ | |
SuperballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 414 | 1.439.733,14 $ | 500.000,00 $ | 2.130.743,51 $ | |
Goldener Party-BallonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 39 | 148.374,87 $ | 52.500,00 $ | 498.800,00 $ | |
OPBirthHACKE #8DIAMOND_HOE | 109 | 1.516.928,06 $ | 1.000.000,00 $ | 3.063.142,86 $ | |
WachstumsrasselGOLDEN_HORSE_ARMOR | 79 | 2.618.128,53 $ | 2.500.000,00 $ | 3.644.000,00 $ | |
SkelettschwertNETHERITE_SWORD | 106 | 311.337,69 $ | 220.000,00 $ | 719.406,25 $ | |
KonfettikanoneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 54 | 955.645,91 $ | 640.387,00 $ | 1.776.903,23 $ | |
Party-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | 80 | 383.747,41 $ | 300.000,00 $ | 867.321,43 $ | |
Blauer Party-BallonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 33 | 90.615,52 $ | 60.780,00 $ | 121.874,88 $ | |
ZierbrunnenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 7 | 212.750,29 $ | 200.001,00 $ | 437.500,00 $ | |
EXO-FilterhelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 270 | 1.842.479,84 $ | 1.774.999,50 $ | 2.437.370,34 $ | |
AquaspeerNETHERITE_SWORD | 411 | 1.258.277,61 $ | 1.100.000,00 $ | 1.639.748,44 $ | |
Netz der GezeitenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 9 | 305.833,33 $ | 350.000,00 $ | 399.999,88 $ | |
EXO-HarnischIRON_CHESTPLATE | 161 | 10.264.572,12 $ | 10.000.000,00 $ | 11.964.392,64 $ | |
QuarzblockQUARTZ_BLOCK | 9 | 138,54 $ | 156,25 $ | 366,24 $ | |
Vollmond PickeNETHERITE_PICKAXE | 65 | 108.777,74 $ | 110.000,00 $ | 111.488,86 $ | |
EinfachEmmyPLAYER_HEAD | 56 | 79.743,65 $ | 30.000,00 $ | 608.382,36 $ | |
Shulker BoxSHULKER_BOX | 247 | 3.220.346,32 $ | 1.010.000,00 $ | 3.761.304,13 $ | |
RunenbrecherNETHERITE_AXE | 252 | 8.007.402,83 $ | 8.000.000,00 $ | 8.490.105,97 $ | |
Endportal SchwertNETHERITE_SWORD | 150 | 989.335,54 $ | 600.000,00 $ | 1.896.744,69 $ | |
MAX PICKEDIAMOND_PICKAXE | 19 | 54.736,84 $ | 55.000,00 $ | 54.736,84 $ | |
NetherquarzQUARTZ | 13 | 294,22 $ | 15,63 $ | 334,19 $ | |
ChristianooooPLAYER_HEAD | 129 | 9.458,71 $ | 2.500,00 $ | 79.807,72 $ | |
Mini ObsihackeNETHERITE_PICKAXE | 27 | 311.757,93 $ | 300.000,00 $ | 625.000,00 $ | |
OPBirthSCHUHE #8DIAMOND_BOOTS | 2 | 3.625.000,00 $ | 3.625.000,00 $ | 5.250.000,00 $ | |
Teleport PadGOLDEN_HORSE_ARMOR | 204 | 460.625,02 $ | 400.001,00 $ | 713.701,99 $ | |
Phils RollatorGOLDEN_HORSE_ARMOR | 279 | 213.051,29 $ | 150.001,00 $ | 832.879,07 $ | |
KirschblütenfächerNETHERITE_SWORD | 228 | 321.887,72 $ | 300.000,00 $ | 492.977,25 $ | |
NetheritebarrenNETHERITE_INGOT | 1 | 11.200,00 $ | 11.200,00 $ | 16.000,00 $ | |
x Emmy´s Flügel xGOLDEN_HORSE_ARMOR | 107 | 701.054,18 $ | 530.604,00 $ | 1.120.082,15 $ | |
ElytrenELYTRA | 401 | 90.024,87 $ | 75.000,00 $ | 131.033,16 $ | |
DrachenbrustplatteNETHERITE_CHESTPLATE | 62 | 13.880.220,39 $ | 14.000.000,00 $ | 16.499.886,36 $ | |
PiglinbrustplatteIRON_CHESTPLATE | 108 | 277.343,57 $ | 159.591,00 $ | 529.027,62 $ | |
GroßwächterhackeNETHERITE_HOE | 47 | 116.921,47 $ | 75.000,00 $ | 569.600,00 $ | |
Kleiner TalismanrucksackGOLDEN_HORSE_ARMOR | 74 | 77.043.443,23 $ | 78.500.000,00 $ | 81.993.650,67 $ | |
OP TeppichmesserSHEARS | 137 | 193.968,64 $ | 100.001,00 $ | 442.807,20 $ | |
Calibrated Sculk SensorCALIBRATED_SCULK_SENSOR | 1 | 333,33 $ | 333,33 $ | 1.666,67 $ | |
ManagermaskeGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1 | 1.000.001,00 $ | 1.000.001,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
OPSUCHT BuchBOOK | 31 | 1.047.083,87 $ | 250.000,00 $ | 993.363,59 $ | |
Item VitrineGOLDEN_HORSE_ARMOR | 384 | 351.380,15 $ | 350.000,00 $ | 460.900,00 $ | |
Geburtstagsbuch V8BOOK | 26 | 1.383.227,54 $ | 500.000,00 $ | 8.875.000,00 $ | |
OP PassGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1 | 2,00 $ | 2,00 $ | 40.000,00 $ | |
OPBirthHOSE #8DIAMOND_LEGGINGS | 7 | 45.382.655,29 $ | 41.804.003,00 $ | 91.250.000,00 $ | |
Krokodil-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | 86 | 348.218,67 $ | 282.161,50 $ | 591.944,44 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.















































