Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 04.11.2026, 08:55
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
194 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 98.100,00 $ | 99.000,00 $ | 04.11.2026, 07:27 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 03.11.2026, 08:56 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 03.11.2026, 08:33 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 02.11.2026, 11:05 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 02.11.2026, 07:20 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 02.11.2026, 00:22 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 01.11.2026, 23:25 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 01.11.2026, 19:48 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 01.11.2026, 12:26 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 31.10.2026, 23:52 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 31.10.2026, 21:07 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 31.10.2026, 20:59 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 31.10.2026, 15:27 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 31.10.2026, 12:57 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 31.10.2026, 12:43 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 30.10.2026, 23:56 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 30.10.2026, 14:12 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 29.10.2026, 19:51 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 29.10.2026, 11:47 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 29.10.2026, 09:10 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 28.10.2026, 22:10 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 28.10.2026, 20:15 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 28.10.2026, 19:43 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 28.10.2026, 19:39 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 28.10.2026, 18:10 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 28.10.2026, 10:34 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 28.10.2026, 03:12 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 27.10.2026, 15:35 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 26.10.2026, 15:05 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 26.10.2026, 13:00 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 25.10.2026, 21:34 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 25.10.2026, 10:57 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 24.10.2026, 17:57 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 24.10.2026, 16:34 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 24.10.2026, 15:08 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 24.10.2026, 11:34 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 23.10.2026, 22:05 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 23.10.2026, 17:53 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 23.10.2026, 05:39 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 22.10.2026, 21:53 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 22.10.2026, 21:37 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Nicht mehr gelistet | 1 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | 22.10.2026, 16:43 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 22.10.2026, 12:52 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 22.10.2026, 00:49 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 21.10.2026, 19:02 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 21.10.2026, 18:18 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 21.10.2026, 16:31 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 21.10.2026, 16:15 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | 21.10.2026, 11:30 | ||
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | Abgelaufen | 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | 20.10.2026, 17:33 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
6.917 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Stiefel des OlympIRON_BOOTS | 10 | 2.483.472,30 $ | 1.999.500,00 $ | 3.842.714,29 $ | |
BerserkeraxtNETHERITE_AXE | 254 | 223.841,18 $ | 150.000,00 $ | 558.980,63 $ | |
OPSUCHT BDay AxtDIAMOND_AXE | 14 | 54.916,86 $ | 45.000,00 $ | 171.428,57 $ | |
ShieldSHIELD | 13 | 10.072,08 $ | 1.000,00 $ | 29.718,08 $ | |
ErntemeisterhoseDIAMOND_LEGGINGS | 26 | 41.719,08 $ | 27.500,00 $ | 108.687,50 $ | |
DuoschereSHEARS | 170 | 548.125,95 $ | 480.000,00 $ | 869.701,15 $ | |
Prisma-TortePLAYER_HEAD | 21 | 237.584,86 $ | 100.000,00 $ | 2.253.615,38 $ | |
Wills DönerPAPER | 7 | 158.929,00 $ | 200.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
JagdbeuteLEATHER | 20 | 7.479,75 $ | 7.756,50 $ | 30.833,33 $ | |
Jubel-AchtPLAYER_HEAD | 58 | 70.278,02 $ | 20.000,00 $ | 276.964,29 $ | |
WildfederFEATHER | 16 | 8.951,72 $ | 5.512,75 $ | 32.500,00 $ | |
Geschenk von OPSUCHTPLAYER_HEAD | 14 | 39.515,50 $ | 30.500,00 $ | 234.625,00 $ | |
Kleine_spende_bitteBAKED_POTATO | 1 | 30.000,00 $ | 30.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
ElytrenELYTRA | 85 | 83.364,58 $ | 85.000,00 $ | 117.767,34 $ | |
SmaragdblockEMERALD_BLOCK | 37 | 943,07 $ | 468,77 $ | 3.529,76 $ | |
WalgesangGOAT_HORN | 19 | 9.487,16 $ | 2.208,00 $ | 189.000,00 $ | |
KonfettikanoneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 101 | 713.418,93 $ | 450.000,00 $ | 1.393.120,69 $ | |
Weißer Party-BallonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 85 | 139.818,55 $ | 78.770,00 $ | 752.567,54 $ | |
PokéballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 299 | 213.247,73 $ | 150.001,00 $ | 387.348,55 $ | |
Enchanted BookENCHANTED_BOOK | 1.575 | 35.876,54 $ | 15.000,00 $ | 78.899,97 $ | |
Farmende EmmyPAPER | 52 | 896.749,96 $ | 750.000,00 $ | 1.306.590,89 $ | |
ErntemeisterschuheDIAMOND_BOOTS | 37 | 34.248,03 $ | 20.000,00 $ | 88.024,13 $ | |
EnderperleENDER_PEARL | 75 | 543,26 $ | 46,88 $ | 1.549,91 $ | |
Ward Armor Trim Smithing TemplateWARD_ARMOR_TRIM_SMITHING_TEMPLATE | 25 | 47.684,93 $ | 17.500,00 $ | 89.019,61 $ | |
OP AktenkofferTOTEM_OF_UNDYING | 163 | 186.416,80 $ | 100.000,00 $ | 334.580,44 $ | |
ElytrenELYTRA | 445 | 101.628,80 $ | 75.000,00 $ | 147.961,56 $ | |
OPBirthSCHAUFEL #8DIAMOND_SHOVEL | 121 | 2.683.163,50 $ | 2.500.000,00 $ | 4.384.606,06 $ | |
Tunnelgräber SchaufelNETHERITE_SHOVEL | 38 | 77.693.778,18 $ | 80.000.000,00 $ | 79.740.003,60 $ | |
SchattenengelhelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 14 | 4.432.571,50 $ | 2.000.000,00 $ | 7.590.818,18 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 493 | 1.208.752,37 $ | 1.010.000,00 $ | 1.501.406,45 $ | |
Netherite Upgrade Smithing TemplateNETHERITE_UPGRADE_SMITHING_TEMPLATE | 620 | 17.616,94 $ | 7.596,15 $ | 41.484,68 $ | |
Redstone ErzGOLDEN_HORSE_ARMOR | 6 | 3.416,67 $ | 3.500,00 $ | 4.416,67 $ | |
WolfPAPER | 24 | 7.175,50 $ | 1.000,00 $ | 80.392,31 $ | |
Redstone TruheGOLDEN_HORSE_ARMOR | 8 | 3.062,88 $ | 2.001,00 $ | 4.000,00 $ | |
BuilderGOLDEN_HORSE_ARMOR | 2 | 5.000,00 $ | 5.000,00 $ | 5.000,00 $ | |
GräberGOLDEN_HORSE_ARMOR | 2 | 5.000,00 $ | 5.000,00 $ | 7.500,00 $ | |
Farmender ChristianPAPER | 65 | 720.203,59 $ | 600.000,00 $ | 1.106.666,65 $ | |
Jagender MarcelPAPER | 43 | 949.566,21 $ | 750.000,00 $ | 1.270.810,81 $ | |
HolzfällerGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1 | 5.000,00 $ | 5.000,00 $ | 5.000,00 $ | |
ErntemeisterspeerNETHERITE_SPEAR | 3 | 183.333,33 $ | 200.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
Daymans TrollpickeWOODEN_PICKAXE | 393 | 938.538,40 $ | 800.000,00 $ | 1.258.409,19 $ | |
DiamantblockDIAMOND_BLOCK | 386 | 1.145,33 $ | 859,38 $ | 1.807,58 $ | |
SweetDreamzzz TraumgräberNETHERITE_SHOVEL | 194 | 104.895,55 $ | 100.000,00 $ | 110.805,22 $ | |
YetiarmbrustCROSSBOW | 10 | 202.512,60 $ | 100.000,00 $ | 602.222,22 $ | |
FußballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 3 | 5.683,33 $ | 7.000,00 $ | 9.016,67 $ | |
Letzte Hoffnung des KapitänsTOTEM_OF_UNDYING | 115 | 195.005,10 $ | 150.000,00 $ | 419.712,50 $ | |
thaliePLAYER_HEAD | 120 | 26.551,97 $ | 6.500,50 $ | 107.545,60 $ | |
Flink040PLAYER_HEAD | 169 | 16.048,88 $ | 10.000,00 $ | 75.275,41 $ | |
SweetDreamzzz TraumstartDIAMOND_PICKAXE | 9 | 50.000,00 $ | 50.000,00 $ | 50.000,00 $ | |
KlebehandGOLDEN_HORSE_ARMOR | 77 | 53.520,91 $ | 31.500,00 $ | 132.722,53 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.












































