Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 05.11.2026, 03:30
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
173 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 75.000,00 $ | 200.000,00 $ | 03.11.2026, 12:36 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 104.999,00 $ | – | 29.10.2026, 20:51 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 104.040,00 $ | – | 29.10.2026, 20:49 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ | 29.10.2026, 11:02 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 180.000,00 $ | 180.000,00 $ | 24.10.2026, 21:21 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 180.000,00 $ | 180.000,00 $ | 24.10.2026, 21:21 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 210.000,00 $ | 210.000,00 $ | 24.10.2026, 04:59 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 400.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 24.10.2026, 01:33 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 207.500,00 $ | 207.500,00 $ | 23.10.2026, 22:34 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 156.063,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 22:31 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 153.002,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 22:28 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 153.002,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 22:28 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 205.000,00 $ | 205.000,00 $ | 23.10.2026, 22:13 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 01:10 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.001,00 $ | – | 22.10.2026, 09:35 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | 500.000,00 $ | 19.10.2026, 03:05 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | 500.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 19.10.2026, 00:22 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.001,00 $ | 500.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 19.10.2026, 00:22 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.001,00 $ | 500.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 19.10.2026, 00:21 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.001,00 $ | 500.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 19.10.2026, 00:21 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 203.990,00 $ | – | 18.10.2026, 16:13 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 150.001,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 17.10.2026, 18:37 | |
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 350.000,00 $ | 800.000,00 $ | 15.10.2026, 23:47 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 250.000,00 $ | 425.000,00 $ | 15.10.2026, 23:47 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 250.000,00 $ | 425.000,00 $ | 15.10.2026, 23:45 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 250.000,00 $ | 450.000,00 $ | 15.10.2026, 23:45 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 88.200,00 $ | – | 15.10.2026, 19:23 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.001,00 $ | – | 14.10.2026, 23:58 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.001,00 $ | – | 14.10.2026, 23:58 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 360.000,00 $ | 360.000,00 $ | 14.10.2026, 20:40 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 280.000,00 $ | 350.000,00 $ | 14.10.2026, 17:47 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 500.000,00 $ | 13.10.2026, 22:23 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 500.000,00 $ | 13.10.2026, 22:23 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 500.000,00 $ | 13.10.2026, 22:23 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 500.000,00 $ | 700.000,00 $ | 13.10.2026, 10:40 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.001,00 $ | 250.000,00 $ | 13.10.2026, 03:19 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 180.000,00 $ | – | 11.10.2026, 21:47 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 235.000,00 $ | 235.000,00 $ | 10.10.2026, 19:45 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 153.002,00 $ | 250.000,00 $ | 10.10.2026, 14:22 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | 09.10.2026, 22:36 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | 09.10.2026, 19:43 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | – | 09.10.2026, 17:13 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | 09.10.2026, 10:05 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 192.778,00 $ | – | 06.10.2026, 20:00 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 194.049,00 $ | – | 06.10.2026, 20:00 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 212.242,00 $ | – | 05.10.2026, 19:02 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 84.428,00 $ | – | 04.10.2026, 18:22 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 220.000,00 $ | 220.000,00 $ | 04.10.2026, 17:14 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 220.000,00 $ | 220.000,00 $ | 04.10.2026, 14:01 | ||
Besonderes Kopf PaketYELLOW_SHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 202.982,00 $ | – | 03.10.2026, 17:45 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
6.978 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Daymans TrollpickeWOODEN_PICKAXE | 396 | 943.802,00 $ | 800.000,00 $ | 1.264.979,50 $ | |
WitherbogenBOW | 121 | 286.603,45 $ | 200.000,00 $ | 762.027,85 $ | |
SuperballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 535 | 1.733.280,30 $ | 1.000.000,50 $ | 2.423.473,43 $ | |
YetischuheIRON_BOOTS | 13 | 346.373,23 $ | 100.000,00 $ | 469.166,67 $ | |
Endportal SchwertNETHERITE_SWORD | 205 | 886.859,11 $ | 512.000,00 $ | 1.661.798,51 $ | |
Piglin HeadPIGLIN_HEAD | 62 | 7.936,42 $ | 2.500,25 $ | 51.334,55 $ | |
thaliePLAYER_HEAD | 122 | 26.134,53 $ | 6.000,00 $ | 107.463,59 $ | |
ChristianooooPLAYER_HEAD | 148 | 9.247,39 $ | 2.500,00 $ | 83.872,78 $ | |
WitherbrustplatteIRON_CHESTPLATE | 94 | 908.462,60 $ | 601.354,00 $ | 2.290.034,26 $ | |
Ziegen-Spawn-EggGOAT_SPAWN_EGG | 19 | 108.714,86 $ | 52.500,00 $ | 330.714,29 $ | |
GlowstonespitzhackeNETHERITE_PICKAXE | 311 | 751.519,43 $ | 700.000,00 $ | 1.038.072,19 $ | |
WerwolfsschuheIRON_BOOTS | 22 | 1.436.138,68 $ | 477.500,00 $ | 3.915.714,29 $ | |
Plüsch FledermausGOLDEN_HORSE_ARMOR | 20 | 743.876,55 $ | 625.000,00 $ | 1.021.333,33 $ | |
Emmys VideokameraGOLDEN_HORSE_ARMOR | 163 | 208.028,18 $ | 170.000,00 $ | 520.278,27 $ | |
Skelettpferde-Spawn-EggSKELETON_HORSE_SPAWN_EGG | 34 | 343.018,97 $ | 203.489,00 $ | 815.217,39 $ | |
ErntewerkzeugPAPER | 22 | 26.436,59 $ | 10.000,00 $ | 80.531,25 $ | |
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE | 279 | 115.791,36 $ | 100.000,00 $ | 161.461,51 $ | |
Shard Tunnelgräber SchaufelNETHERITE_SHOVEL | 318 | 1.896.348,83 $ | 1.000.000,00 $ | 3.134.606,00 $ | |
Plüsch LeuchttintenfischGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
Unendliche RaketeFIREWORK_ROCKET | 114 | 3.162.610,46 $ | 3.000.001,00 $ | 3.699.386,51 $ | |
OPSUCHT MaibaumGOLDEN_HORSE_ARMOR | 26 | 514.300,92 $ | 150.000,00 $ | 1.315.499,85 $ | |
Blue Glazed TerracottaBLUE_GLAZED_TERRACOTTA | 18 | 246,24 $ | 46,88 $ | 727,98 $ | |
AxolotlhackeNETHERITE_HOE | 313 | 203.282,08 $ | 100.000,00 $ | 1.056.224,20 $ | |
YetiangelFISHING_ROD | 7 | 401.428,57 $ | 350.000,00 $ | 544.285,71 $ | |
Mini RaketeFIREWORK_ROCKET | 650 | 81.294,12 $ | 70.000,00 $ | 112.635,17 $ | |
Automatische Werkbank V2CRAFTER | 130 | 5.543.654,31 $ | 4.200.000,00 $ | 7.348.724,89 $ | |
MaßbandGOLDEN_HORSE_ARMOR | 17 | 980.452,94 $ | 700.000,00 $ | 1.375.833,33 $ | |
OPBirthHACKE #8DIAMOND_HOE | 193 | 1.196.293,40 $ | 799.999,00 $ | 2.212.501,96 $ | |
OPBirthSCHWERT #8DIAMOND_SWORD | 98 | 16.655.540,15 $ | 15.000.000,00 $ | 19.904.624,95 $ | |
WitherschwertNETHERITE_SWORD | 31 | 11.047.247,77 $ | 10.000.000,00 $ | 16.393.434,74 $ | |
Mooshroom Spawn EggMOOSHROOM_SPAWN_EGG | 11 | 131.903,18 $ | 100.001,00 $ | 319.000,00 $ | |
Hoglin-Spawn-EggHOGLIN_SPAWN_EGG | 17 | 891.941,53 $ | 200.001,00 $ | 2.052.142,86 $ | |
btc.hq6a0hCOBBLESTONE | 1 | – | – | 1,00 $ | |
Phils ModpickeNETHERITE_PICKAXE | 9 | 1.883.333,22 $ | 1.750.000,00 $ | 2.294.444,33 $ | |
GlücksklingeNETHERITE_SWORD | 174 | 377.753,53 $ | 250.000,50 $ | 768.716,66 $ | |
Marcels AdminhelmIRON_HELMET | 182 | 1.110.156,25 $ | 1.000.000,00 $ | 1.470.758,59 $ | |
ErntebrecherNETHERITE_AXE | 173 | 962.560,56 $ | 850.000,00 $ | 1.229.385,88 $ | |
WasserwaageNETHERITE_SWORD | 100 | 174.517,69 $ | 150.000,00 $ | 509.785,61 $ | |
WächterstiefelIRON_BOOTS | 13 | 170.906,23 $ | 102.000,00 $ | 308.125,00 $ | |
Plüsch HöhlenspinneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 7 | 564.285,71 $ | 500.000,00 $ | 1.057.142,86 $ | |
Boosterpack BundleCYAN_BUNDLE | 29 | 69.688,07 $ | 50.000,00 $ | 157.205,45 $ | |
Kleiner Beschützer PhilTOTEM_OF_UNDYING | 171 | 147.083,01 $ | 100.000,00 $ | 310.153,06 $ | |
btc.hq6a0hSTONE | 2 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | |
Plüsch KugelfischGOLDEN_HORSE_ARMOR | 25 | 849.794,54 $ | 500.000,00 $ | 1.360.555,50 $ | |
btc.kalqiiSTONE | 3 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | |
DJ NPCGOLDEN_HORSE_ARMOR | 82 | 2.029.729,99 $ | 2.000.000,00 $ | 2.575.381,76 $ | |
XP TalismanGOLDEN_HORSE_ARMOR | 90 | 11.714.260,26 $ | 11.950.000,00 $ | 14.081.585,23 $ | |
Beinschutz des OlympIRON_LEGGINGS | 2 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 3.350.000,00 $ | |
Relikt der BastionenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 15 | 308.583,33 $ | 200.000,00 $ | 680.000,00 $ | |
Nether ForstaxtNETHERITE_AXE | 35 | 2.734.098,97 $ | 2.350.001,00 $ | 3.731.560,00 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.














































