Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 06.11.2026, 04:55
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
1 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohrrüben-eiPLAYER_HEAD | Abgelaufen | 1 | 2,00 $ | – | Spielername wird geladen … | 17.10.2026, 08:37 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
7.027 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Endportal SchwertNETHERITE_SWORD | 209 | 878.880,95 $ | 500.001,00 $ | 1.631.601,45 $ | |
SchafzepterNETHERITE_SWORD | 139 | 542.717,00 $ | 300.001,00 $ | 1.139.620,24 $ | |
Streak TrophäeGOLDEN_HORSE_ARMOR | 3 | 90.251,33 $ | 104.052,00 $ | – | |
ZombieklingeNETHERITE_SWORD | 81 | 309.664,33 $ | 350.000,00 $ | 434.406,78 $ | |
Dev BogenBOW | 21 | 729.857,24 $ | 450.000,00 $ | 1.488.499,95 $ | |
JagdmesserNETHERITE_SWORD | 77 | 4.005.338,22 $ | 3.600.000,00 $ | 4.622.857,10 $ | |
KartenkroneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 12 | 228.974,33 $ | 175.000,00 $ | 343.333,20 $ | |
PokéballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 12 | 1.684.416,67 $ | 725.000,00 $ | 3.386.363,64 $ | |
SteinschleuderGOLDEN_HORSE_ARMOR | 43 | 1.994.191,47 $ | 1.500.000,00 $ | 2.884.374,94 $ | |
Langer ArmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 69 | 432.082,94 $ | 300.000,00 $ | 794.178,26 $ | |
EXO-HarnischIRON_CHESTPLATE | 228 | 9.666.214,95 $ | 9.500.000,00 $ | 11.264.079,01 $ | |
Marcels AdminharnischIRON_CHESTPLATE | 86 | 5.723.396,67 $ | 5.000.000,00 $ | 7.121.567,55 $ | |
Daymans TrollpickeWOODEN_PICKAXE | 42 | 1.057.511,98 $ | 800.000,00 $ | 1.511.428,52 $ | |
OxidtalismanGOLDEN_HORSE_ARMOR | 91 | 59.743,01 $ | 30.000,00 $ | 192.116,33 $ | |
Mini RaketeFIREWORK_ROCKET | 663 | 81.457,13 $ | 70.000,00 $ | 112.508,34 $ | |
LeuchtstabGOLDEN_HORSE_ARMOR | 142 | 129.802,51 $ | 80.000,00 $ | 350.738,60 $ | |
AquaspeerNETHERITE_SWORD | 445 | 1.271.218,31 $ | 1.100.000,00 $ | 1.647.270,11 $ | |
OPBirthAXT #8DIAMOND_AXE | 89 | 3.768.094,11 $ | 3.030.001,00 $ | 5.229.979,55 $ | |
FiltertrichterHOPPER | 45 | 1.530.860,88 $ | 1.500.000,00 $ | 1.925.088,73 $ | |
Phorx NoobhackeWOODEN_PICKAXE | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
GärtnerkanoneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 28 | 4.014.821,54 $ | 4.000.000,00 $ | 5.038.636,27 $ | |
Normaler ★ HelmNETHERITE_HELMET | 465 | 29.540,96 $ | 15.000,00 $ | 62.090,54 $ | |
YetihelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 18 | 589.607,94 $ | 500.000,50 $ | 1.195.714,29 $ | |
Aero-KokonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 130 | 427.371,19 $ | 200.000,00 $ | 1.188.430,29 $ | |
Plüsch DelfinGOLDEN_HORSE_ARMOR | 20 | 286.859,05 $ | 150.001,00 $ | 944.444,44 $ | |
Redstone JetpackGOLDEN_HORSE_ARMOR | 3 | 5.554.139,00 $ | 6.000.000,00 $ | 6.750.000,00 $ | |
Normale ★ HoseNETHERITE_LEGGINGS | 398 | 26.104,80 $ | 15.000,00 $ | 64.750,94 $ | |
ByteException_PLAYER_HEAD | 216 | 23.640,59 $ | 5.250,00 $ | 68.845,12 $ | |
GezeitenstiefelIRON_BOOTS | 90 | 508.990,53 $ | 150.000,00 $ | 1.508.202,44 $ | |
BetonmischerGOLDEN_HORSE_ARMOR | 109 | 3.677.978,96 $ | 3.900.000,00 $ | 4.254.182,78 $ | |
LotterieshulkerLIGHT_BLUE_SHULKER_BOX | 21 | 4.672.142,90 $ | 4.000.000,00 $ | 287.857,14 $ | |
Unendliche EnderperleENDER_PEARL | 23 | 827.457,87 $ | 850.000,00 $ | 1.253.461,54 $ | |
KorallenaxtDIAMOND_HORSE_ARMOR | 8 | 37.999,13 $ | 44.709,00 $ | 199.999,00 $ | |
Emmys VideokameraGOLDEN_HORSE_ARMOR | 166 | 208.186,21 $ | 175.000,00 $ | 519.931,63 $ | |
Geschenk von OPSUCHTPLAYER_HEAD | 16 | 35.365,13 $ | 10.500,00 $ | 430.777,78 $ | |
Jubel-AchtPLAYER_HEAD | 61 | 78.633,62 $ | 20.000,00 $ | 310.058,14 $ | |
Trank des JägersPOTION | 11 | 38.145,00 $ | 24.311,00 $ | 88.125,00 $ | |
Shard Tunnelgräber SchaufelNETHERITE_SHOVEL | 323 | 1.881.080,27 $ | 1.000.000,00 $ | 3.119.312,68 $ | |
Prisma-TortePLAYER_HEAD | 22 | 267.694,64 $ | 100.000,00 $ | 2.199.785,71 $ | |
Businezz SchlagringNETHERITE_SWORD | 6 | 144.750.625,00 $ | 157.500.000,00 $ | 158.750.000,00 $ | |
Boosterpack BundleBLUE_BUNDLE | 9 | 549.555,78 $ | 153.002,00 $ | 890.000,00 $ | |
Osterhasen BeutelPINK_BUNDLE | 3 | 290.357,33 $ | 20.000,00 $ | – | |
Shulker BoxSHULKER_BOX | 281 | 3.833.695,26 $ | 1.250.000,00 $ | 5.272.099,19 $ | |
YetispitzhackeNETHERITE_PICKAXE | 5 | 21.500.000,20 $ | 23.000.000,00 $ | 15.750.000,00 $ | |
Furious SkylineGOLDEN_HORSE_ARMOR | 20 | 31.295.755,25 $ | 30.000.000,00 $ | 36.714.285,71 $ | |
X Will's Brustplatte XIRON_CHESTPLATE | 19 | 723.090,63 $ | 725.000,00 $ | 959.153,85 $ | |
EinfachEmmy StatueGOLDEN_HORSE_ARMOR | 246 | 329.120,40 $ | 250.000,00 $ | 615.064,40 $ | |
⚔ Titanenschlag ⚔MACE | 6 | 991.666,67 $ | 975.000,00 $ | 1.260.000,00 $ | |
K Christians Pizzaschneider KDIAMOND_SWORD | 28 | 1.107.751,21 $ | 1.050.000,00 $ | 1.547.222,22 $ | |
PilzRED_MUSHROOM | 11 | 1.113.636,73 $ | 1.200.000,00 $ | 1.633.333,33 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.














































