Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 06.11.2026, 20:45
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
7 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hai FlossePAPER | Abgelaufen | 1 | 4.000,00 $ | 10.000,00 $ | 02.11.2026, 17:17 | ||
Hai FlossePAPER | Abgelaufen | 1 | 51,00 $ | – | 11.10.2026, 20:03 | ||
Hai FlossePAPER | Abgelaufen | 1 | 55.000,00 $ | 200.000,00 $ | 09.10.2026, 22:40 | ||
Hai FlossePAPER | Abgelaufen | 1 | 15.000,00 $ | 50.000,00 $ | 06.10.2026, 14:25 | ||
Hai FlossePAPER | Abgelaufen | 1 | 50.000,00 $ | 50.000,00 $ | 03.10.2026, 14:21 | ||
Hai FlossePAPER | Abgelaufen | 1 | 15.000,00 $ | 100.000,00 $ | 16.09.2026, 22:12 | ||
Hai FlossePAPER | Abgelaufen | 1 | 10.000,00 $ | 20.000,00 $ | 10.09.2026, 18:09 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
7.066 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Netherite Upgrade Smithing TemplateNETHERITE_UPGRADE_SMITHING_TEMPLATE | 651 | 17.192,79 $ | 7.500,00 $ | 40.054,73 $ | |
GletscherschaufelNETHERITE_SHOVEL | 72 | 295.485,64 $ | 100.000,00 $ | 1.309.755,74 $ | |
TeleportstabNETHERITE_SWORD | 64 | 791.446,69 $ | 749.500,00 $ | 1.124.137,25 $ | |
Netherrack BrennerGOLDEN_HORSE_ARMOR | 21 | 10.537.523,86 $ | 1.500.000,00 $ | 20.170.588,24 $ | |
HeilungszepterNETHERITE_SWORD | 15 | 915.455,86 $ | 475.000,00 $ | 1.270.000,00 $ | |
MagmaschuheIRON_BOOTS | 164 | 250.673,09 $ | 120.000,00 $ | 589.445,78 $ | |
KrabbenhoseIRON_LEGGINGS | 40 | 952.516,73 $ | 500.000,00 $ | 2.634.923,08 $ | |
Heavy CoreHEAVY_CORE | 42 | 188.227,90 $ | 164.001,00 $ | 318.722,22 $ | |
GlowstonespitzhackeNETHERITE_PICKAXE | 332 | 742.721,34 $ | 700.000,00 $ | 1.000.675,24 $ | |
Axolotl BucketAXOLOTL_BUCKET | 174 | 15.956,77 $ | 19.999,00 $ | 17.815,23 $ | |
SchattenengelschaufelNETHERITE_SHOVEL | 19 | 748.480,63 $ | 755.000,00 $ | 1.406.079,21 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 621 | 1.140.739,93 $ | 1.000.000,00 $ | 1.424.241,33 $ | |
Endportal SchwertNETHERITE_SWORD | 216 | 862.667,21 $ | 500.000,00 $ | 1.590.986,01 $ | |
Plüsch KükenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 14 | 793.928,71 $ | 435.000,00 $ | 964.583,33 $ | |
Krokodil-HüpfburgGOLDEN_HORSE_ARMOR | 133 | 286.675,17 $ | 212.242,00 $ | 540.905,66 $ | |
ElytrenELYTRA | 461 | 102.472,31 $ | 75.000,00 $ | 150.289,94 $ | |
OP WerkzeugkofferPAPER | 181 | 78.240,33 $ | 80.000,00 $ | 108.274,11 $ | |
EXO-FilterhelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 382 | 1.748.246,01 $ | 1.600.000,00 $ | 2.303.221,39 $ | |
Structure VoidSTRUCTURE_VOID | 92 | 2.455,42 $ | 1.587,71 $ | 8.017,83 $ | |
WardenzepterNETHERITE_SWORD | 27 | 472.714,42 $ | 308.100,00 $ | 913.615,38 $ | |
Unendliches TNTTNT | 79 | 859.419,37 $ | 699.000,00 $ | 1.719.938,76 $ | |
OPSUCHT KroneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 84 | 498.785,48 $ | 250.000,00 $ | 852.984,77 $ | |
YetiarmbrustCROSSBOW | 19 | 182.980,32 $ | 100.000,00 $ | 513.062,50 $ | |
Flügel der LegendenELYTRA | 24 | 167.445,88 $ | 100.000,50 $ | 300.167,89 $ | |
WitherschaufelNETHERITE_SHOVEL | 120 | 392.696,11 $ | 250.000,00 $ | 682.349,39 $ | |
Daymans TrollpickeWOODEN_PICKAXE | 52 | 995.471,21 $ | 800.000,00 $ | 1.314.161,23 $ | |
btc.rtztakCOBBLESTONE | 1 | 1,00 $ | 1,00 $ | – | |
SchattenengelhelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 16 | 4.831.625,06 $ | 2.250.000,00 $ | 7.791.583,33 $ | |
BerserkeraxtNETHERITE_AXE | 272 | 220.000,70 $ | 150.000,00 $ | 547.077,82 $ | |
Bananenboot TrioPAPER | 1 | 10.000,00 $ | 10.000,00 $ | – | |
Music Disc Lava ChickenMUSIC_DISC_LAVA_CHICKEN | 26 | 102.860,69 $ | 54.376,00 $ | 331.222,22 $ | |
Shard Tunnelgräber SchaufelNETHERITE_SHOVEL | 334 | 1.850.850,08 $ | 1.000.000,00 $ | 3.074.561,57 $ | |
OPBirthHACKE #8DIAMOND_HOE | 201 | 1.168.981,01 $ | 799.000,00 $ | 2.155.614,49 $ | |
RiesenstabBLAZE_ROD | 9 | 454.625,22 $ | 199.999,00 $ | 859.999,80 $ | |
MAX PICKEDIAMOND_PICKAXE | 119 | 54.117,66 $ | 55.000,00 $ | 54.957,63 $ | |
BaseballschlägerNETHERITE_SWORD | 5 | 10.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | 10.200.000,00 $ | |
Plüsch Mrs_DaGOLDEN_HORSE_ARMOR | 20 | 265.062,95 $ | 300.000,00 $ | 376.788,18 $ | |
Toter KorallenbuschschneiderSHEARS | 107 | 206.683,15 $ | 190.000,00 $ | 319.948,95 $ | |
SchutzschildSHIELD | 1 | 30.001,00 $ | 30.001,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
Köder: WürmchenPAPER | 110 | 409,61 $ | 246,13 $ | 840,85 $ | |
NachtkatanaNETHERITE_SWORD | 178 | 388.598,69 $ | 300.000,50 $ | 535.115,63 $ | |
DiamantspitzhackeDIAMOND_PICKAXE | 2 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | 425.000,00 $ | |
Enchanted BookENCHANTED_BOOK | 1.645 | 35.574,01 $ | 15.000,00 $ | 77.012,66 $ | |
Redstone FackelGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1 | 4.000,00 $ | 4.000,00 $ | 4.000,00 $ | |
ExcaliburNETHERITE_SWORD | 235 | 411.344,80 $ | 300.001,00 $ | 783.556,72 $ | |
Maultier-Spawn-EggMULE_SPAWN_EGG | 24 | 124.875,08 $ | 51.250,00 $ | 1.490.000,00 $ | |
Minion-AxtDIAMOND_AXE | 20 | 213.738,40 $ | 200.000,00 $ | 485.000,00 $ | |
Unendliches T-BONE STEAKGOLDEN_HORSE_ARMOR | 74 | 1.897.759,89 $ | 1.925.000,00 $ | 2.242.545,45 $ | |
SlowfallingzepterNETHERITE_SWORD | 28 | 159.857,41 $ | 104.040,00 $ | 358.076,92 $ | |
SkelettschwertNETHERITE_SWORD | 141 | 290.661,30 $ | 215.000,00 $ | 643.237,88 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.

















































