Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 21.11.2026, 22:39
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
2 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherite OP BundelSHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | 500.000,00 $ | 27.09.2026, 22:33 | ||
Netherite OP BundelSHULKER_BOX | Abgelaufen | 1 | 200.000,00 $ | 800.000,00 $ | 27.09.2026, 19:17 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
7.969 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
JagdbeuteLEATHER | 49 | 28.826,71 $ | 5.000,00 $ | 577.449,90 $ | |
ErntemeisterschildSHIELD | 122 | 49.062,65 $ | 10.000,00 $ | 151.716,08 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1.351 | 854.428,75 $ | 749.999,00 $ | 1.070.711,88 $ | |
Normale ★ BrustNETHERITE_CHESTPLATE | 611 | 35.087,51 $ | 17.500,00 $ | 91.846,39 $ | |
WildfederFEATHER | 30 | 11.701,23 $ | 6.645,00 $ | 75.450,00 $ | |
FischernetzGOLDEN_HORSE_ARMOR | 173 | 1.970.399,13 $ | 2.000.000,00 $ | 2.807.058,06 $ | |
OP WerkzeugkofferPAPER | 74 | 150.872,37 $ | 100.000,00 $ | 445.363,95 $ | |
Plüsch LeuchttintenfischGOLDEN_HORSE_ARMOR | 30 | 483.913,13 $ | 160.001,00 $ | 1.118.666,60 $ | |
Shulker BoxSHULKER_BOX | 343 | 4.098.427,00 $ | 1.500.000,00 $ | 6.036.132,38 $ | |
GlowstonespitzhackeNETHERITE_PICKAXE | 436 | 686.554,00 $ | 637.500,00 $ | 909.858,59 $ | |
KerzenschneiderSHEARS | 27 | 64.714,23 $ | 50.000,00 $ | 135.758,15 $ | |
Farming and Hunting BoosterpackPAPER | 1.323 | 117.776,17 $ | 100.000,00 $ | 170.844,61 $ | |
Plüsch KükenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 28 | 534.133,89 $ | 350.000,00 $ | 801.315,79 $ | |
Eile 2 TrankPOTION | 8 | 67.520,25 $ | 77.777,00 $ | 76.207,63 $ | |
WitherstreitkolbenMACE | 128 | 728.194,57 $ | 250.001,00 $ | 1.641.867,86 $ | |
GräbergemischPAPER | 765 | 3.247,97 $ | 2.812,50 $ | 4.068,26 $ | |
HummerschildSHIELD | 175 | 59.522,14 $ | 20.000,00 $ | 241.557,78 $ | |
DEIN Case OpeningGOLDEN_HORSE_ARMOR | 412 | 1.663.157,19 $ | 1.350.000,00 $ | 2.292.092,93 $ | |
Plüsch OzelotGOLDEN_HORSE_ARMOR | 57 | 266.528,07 $ | 200.000,00 $ | 500.921,03 $ | |
Phils LichtschwertNETHERITE_SWORD | 1 | 13.000.000,00 $ | 13.000.000,00 $ | – | |
ElytrenELYTRA | 262 | 61.625,25 $ | 50.000,00 $ | 114.704,20 $ | |
Plüsch HöhlenspinneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 22 | 431.052,64 $ | 425.000,00 $ | 805.555,56 $ | |
Plüsch PlündererGOLDEN_HORSE_ARMOR | 33 | 369.101,64 $ | 250.000,00 $ | 764.400,00 $ | |
Plüsch SchafGOLDEN_HORSE_ARMOR | 9 | 486.070,38 $ | 565.000,00 $ | 768.571,43 $ | |
Plüsch GürteltierGOLDEN_HORSE_ARMOR | 30 | 462.346,73 $ | 245.000,00 $ | 787.391,35 $ | |
Kopf der MedusaGOLDEN_HORSE_ARMOR | 44 | 219.337,57 $ | 200.000,00 $ | 329.540,17 $ | |
VerbrennungstrichterHOPPER | 25 | 751.480,00 $ | 700.000,00 $ | 1.069.181,77 $ | |
Marcels AdminhelmIRON_HELMET | 223 | 1.108.660,09 $ | 1.000.000,00 $ | 1.432.295,09 $ | |
OPBirthHACKE #8DIAMOND_HOE | 297 | 963.876,61 $ | 525.000,00 $ | 1.623.783,74 $ | |
TOP SECRET SHULKERBLUE_SHULKER_BOX | 1 | 299.000,00 $ | 299.000,00 $ | 299.000,00 $ | |
Thanos HandschuhGOLDEN_HORSE_ARMOR | 207 | 1.737.602,66 $ | 1.500.001,00 $ | 2.453.605,15 $ | |
OPBirthBRUSTPLATTE #8DIAMOND_CHESTPLATE | 9 | 5.175.889,00 $ | 5.499.000,00 $ | 6.674.666,67 $ | |
SlowfallingzepterNETHERITE_SWORD | 94 | 114.765,98 $ | 100.000,00 $ | 256.250,00 $ | |
OPBirthHELM #8DIAMOND_HELMET | 14 | 5.760.714,21 $ | 6.000.000,00 $ | 6.161.666,67 $ | |
SchleimkanoneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 100 | 446.348,74 $ | 265.000,50 $ | 1.208.614,02 $ | |
ZombieklingeNETHERITE_SWORD | 174 | 247.160,21 $ | 200.001,00 $ | 450.130,41 $ | |
Hades SeelensenseNETHERITE_SWORD | 179 | 526.678,53 $ | 410.000,00 $ | 1.030.832,81 $ | |
Diamond PickaxeDIAMOND_PICKAXE | 141 | 61.953,25 $ | 50.000,00 $ | 85.647,48 $ | |
Quarz PaketWHITE_SHULKER_BOX | 65 | 335.059,11 $ | 300.000,00 $ | 498.093,97 $ | |
Babo Fetts BrustplatteIRON_CHESTPLATE | 1 | 425.000.000,00 $ | 425.000.000,00 $ | – | |
Haus der Tapferen BannerGOLDEN_HORSE_ARMOR | 3 | 274.440,67 $ | 386.433,00 $ | – | |
OPBirthHELM #8DIAMOND_HELMET | 1 | 1.131.744,00 $ | 1.131.744,00 $ | – | |
KlebehandGOLDEN_HORSE_ARMOR | 141 | 53.734,48 $ | 40.001,00 $ | 143.961,90 $ | |
Relikt der BastionenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 74 | 236.543,69 $ | 100.000,00 $ | 765.500,00 $ | |
MaßbandGOLDEN_HORSE_ARMOR | 84 | 605.313,05 $ | 490.000,00 $ | 1.101.354,17 $ | |
WitherbrustplatteIRON_CHESTPLATE | 120 | 924.624,97 $ | 699.000,00 $ | 2.224.969,31 $ | |
Essenz der WandlungGOLDEN_HORSE_ARMOR | 113 | 452.404,39 $ | 300.000,00 $ | 941.734,95 $ | |
OPSUCHT Taucher HelmTURTLE_HELMET | 13 | 90.396,77 $ | 55.000,00 $ | 276.428,43 $ | |
Eiswanderer-Spawn-EggSTRAY_SPAWN_EGG | 35 | 1.237.276,06 $ | 1.000.000,00 $ | 2.327.083,33 $ | |
GeweihkroneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 27 | 138.974,30 $ | 100.000,00 $ | 207.777,78 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.















































