Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 10.11.2026, 20:43
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
1 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KlopperSantaclausDIAMOND_PICKAXE | Abgelaufen | 1 | 50.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | 26.09.2026, 17:34 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
7.332 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
BedrockschereSHEARS | 63 | 650.598,56 $ | 475.000,00 $ | 927.452,36 $ | |
MAX PICKEDIAMOND_PICKAXE | 160 | 54.343,76 $ | 55.000,00 $ | 54.968,55 $ | |
WithersenseNETHERITE_HOE | 113 | 200.673,20 $ | 140.000,00 $ | 438.236,41 $ | |
WitherarmbrustCROSSBOW | 134 | 162.773,62 $ | 115.751,00 $ | 384.169,92 $ | |
Helm des OlympGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 795 | 1.046.537,13 $ | 990.000,00 $ | 1.320.822,53 $ | |
YetischaufelNETHERITE_SHOVEL | 20 | 99.011,95 $ | 82.500,00 $ | 205.010,91 $ | |
SignalspitzhackeNETHERITE_PICKAXE | 17 | 403.688,53 $ | 123.123,00 $ | 967.769,23 $ | |
Hephaistos SchmiedehammerMACE | 119 | 413.211,56 $ | 350.000,00 $ | 674.020,73 $ | |
DrachenbrustplatteNETHERITE_CHESTPLATE | 76 | 13.573.337,70 $ | 13.750.000,00 $ | 16.073.981,48 $ | |
ZombieklingeNETHERITE_SWORD | 106 | 299.907,88 $ | 302.033,50 $ | 448.123,27 $ | |
OP WerkzeugkofferPAPER | 200 | 89.164,20 $ | 82.500,00 $ | 137.073,34 $ | |
WardenzepterNETHERITE_SWORD | 52 | 393.579,98 $ | 270.609,00 $ | 921.958,33 $ | |
Nether ForstaxtNETHERITE_AXE | 47 | 2.698.563,06 $ | 2.350.001,00 $ | 3.778.593,72 $ | |
DämonenflügelGOLDEN_HORSE_ARMOR | 43 | 1.061.225,93 $ | 800.000,00 $ | 1.796.096,74 $ | |
EXO-HarnischIRON_CHESTPLATE | 243 | 9.642.953,58 $ | 9.500.000,00 $ | 11.192.926,89 $ | |
RunenbrecherNETHERITE_AXE | 348 | 7.930.213,22 $ | 8.000.000,00 $ | 8.391.617,43 $ | |
Diamond Nautilus ArmorDIAMOND_NAUTILUS_ARMOR | 6 | 33.800,20 $ | 10.001,00 $ | 105.800,00 $ | |
Zeus GötterblitzNETHERITE_SWORD | 84 | 1.362.764,82 $ | 1.400.000,00 $ | 1.767.075,16 $ | |
OPPhil StatueGOLDEN_HORSE_ARMOR | 245 | 315.827,96 $ | 220.000,00 $ | 889.743,35 $ | |
EXO-FilterhelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 403 | 1.730.024,91 $ | 1.600.000,00 $ | 2.275.501,83 $ | |
Tide Armor Trim Smithing TemplateTIDE_ARMOR_TRIM_SMITHING_TEMPLATE | 245 | 7.213,34 $ | 6.200,00 $ | 17.023,42 $ | |
Normaler ★ HelmNETHERITE_HELMET | 508 | 29.368,47 $ | 15.000,00 $ | 61.111,54 $ | |
RiesenkalmarGOLDEN_HORSE_ARMOR | 15 | 17.466.666,73 $ | 18.000.000,00 $ | 24.000.000,00 $ | |
SchattenengelstiefelIRON_BOOTS | 42 | 1.321.319,15 $ | 1.111.000,00 $ | 2.685.500,00 $ | |
Enchanted BookENCHANTED_BOOK | 1.776 | 34.585,46 $ | 15.000,00 $ | 73.460,11 $ | |
FarbkanoneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 12 | 19.804.760,58 $ | 19.000.000,00 $ | 23.333.333,33 $ | |
Plüsch AllayGOLDEN_HORSE_ARMOR | 7 | 637.352,00 $ | 450.001,00 $ | 776.000,20 $ | |
OPSUCHT KaffeetasseGOLDEN_HORSE_ARMOR | 716 | 23.825,89 $ | 10.000,00 $ | 94.457,78 $ | |
OPBirthSCHWERT #8DIAMOND_SWORD | 114 | 16.248.192,47 $ | 15.000.000,00 $ | 19.277.164,52 $ | |
Netherite Upgrade Smithing TemplateNETHERITE_UPGRADE_SMITHING_TEMPLATE | 715 | 16.797,42 $ | 6.900,00 $ | 37.808,26 $ | |
Axolotl BucketAXOLOTL_BUCKET | 196 | 16.434,89 $ | 19.999,00 $ | 18.060,35 $ | |
PokéballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 370 | 205.488,56 $ | 150.000,00 $ | 385.400,46 $ | |
Flink040PLAYER_HEAD | 189 | 20.635,57 $ | 10.000,00 $ | 80.048,13 $ | |
SweetDreamzzz TraumspalterNETHERITE_AXE | 274 | 105.297,91 $ | 100.000,00 $ | 116.420,38 $ | |
JetpackGOLDEN_HORSE_ARMOR | 49 | 91.042.930,18 $ | 90.000.000,00 $ | 95.426.190,48 $ | |
ElytrenELYTRA | 476 | 101.985,91 $ | 75.000,00 $ | 149.755,96 $ | |
ChristianooooPLAYER_HEAD | 166 | 8.952,01 $ | 2.500,00 $ | 81.086,10 $ | |
EinfachEmmy StatueGOLDEN_HORSE_ARMOR | 271 | 321.336,27 $ | 250.000,00 $ | 614.294,45 $ | |
SweetDreamzzz TraumpickeNETHERITE_PICKAXE | 301 | 115.139,20 $ | 100.000,00 $ | 157.670,67 $ | |
Schutzgeist TalismanGOLDEN_HORSE_ARMOR | 29 | 300.355,66 $ | 108.270,00 $ | 1.153.598,15 $ | |
ElementarhandschuhGOLDEN_HORSE_ARMOR | 24 | 4.727.578,91 $ | 5.000.000,00 $ | 5.689.545,45 $ | |
OP TeppichmesserSHEARS | 190 | 171.513,32 $ | 100.000,00 $ | 391.412,34 $ | |
Daymans TrollpickeWOODEN_PICKAXE | 86 | 863.818,37 $ | 700.000,00 $ | 1.314.448,24 $ | |
Hades SeelensenseNETHERITE_SWORD | 102 | 617.783,04 $ | 499.500,00 $ | 1.275.526,85 $ | |
WitherstreitkolbenMACE | 114 | 761.281,65 $ | 250.001,00 $ | 1.761.348,74 $ | |
PiglinbrustplatteIRON_CHESTPLATE | 124 | 267.157,91 $ | 160.000,00 $ | 519.350,59 $ | |
EXO-StiefelIRON_BOOTS | 320 | 2.370.108,07 $ | 2.300.000,50 $ | 3.353.193,03 $ | |
GletscherstiefelIRON_BOOTS | 23 | 181.091,22 $ | 100.000,00 $ | 552.868,75 $ | |
ErntemeisterschildSHIELD | 89 | 33.831,57 $ | 10.000,00 $ | 124.440,68 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.















































