Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 10.11.2026, 06:35
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
2 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherite PickaxeNETHERITE_PICKAXE | Abgelaufen | 1 | 50.000,00 $ | 200.000,00 $ | 14.10.2026, 19:17 | ||
Netherite PickaxeNETHERITE_PICKAXE | Abgelaufen | 1 | 11.000,00 $ | 100.000,00 $ | 25.09.2026, 14:51 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
7.263 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Harnisch des OlympIRON_CHESTPLATE | 31 | 8.378.998,97 $ | 7.000.000,00 $ | 10.572.000,00 $ | |
Netherrack BrennerGOLDEN_HORSE_ARMOR | 42 | 9.383.038,17 $ | 2.500.000,00 $ | 15.941.666,67 $ | |
Magische VoodoopuppeTOTEM_OF_UNDYING | 56 | 259.779,54 $ | 215.000,00 $ | 499.546,95 $ | |
OPSUCHT BDay SpitzhackeDIAMOND_PICKAXE | 35 | 143.420,74 $ | 50.000,00 $ | 397.210,53 $ | |
FlammenwerferGOLDEN_HORSE_ARMOR | 166 | 2.496.224,65 $ | 2.500.000,00 $ | 3.497.922,41 $ | |
Automatischer KomprimiererGOLDEN_HORSE_ARMOR | 422 | 3.421.118,11 $ | 3.100.000,00 $ | 4.229.399,42 $ | |
MAX PICKEDIAMOND_PICKAXE | 153 | 54.313,73 $ | 55.000,00 $ | 54.967,11 $ | |
BetonmischerGOLDEN_HORSE_ARMOR | 129 | 3.478.937,62 $ | 3.500.000,00 $ | 4.030.354,54 $ | |
Teleport PadGOLDEN_HORSE_ARMOR | 254 | 489.423,27 $ | 400.000,00 $ | 719.788,66 $ | |
GlowstonespitzhackeNETHERITE_PICKAXE | 358 | 732.826,41 $ | 699.000,00 $ | 978.965,08 $ | |
thaliePLAYER_HEAD | 138 | 24.573,18 $ | 6.500,50 $ | 97.872,87 $ | |
RunenbrecherNETHERITE_AXE | 344 | 7.928.236,12 $ | 8.000.000,00 $ | 8.391.846,91 $ | |
PokéballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 364 | 206.929,13 $ | 150.000,00 $ | 386.672,61 $ | |
Flink040PLAYER_HEAD | 187 | 20.825,20 $ | 10.000,00 $ | 80.449,94 $ | |
Yaksha's GlückspickeNETHERITE_PICKAXE | 3 | 147.052,00 $ | 200.000,00 $ | 229.333,33 $ | |
Netherite SwordNETHERITE_SWORD | 1 | 125.000,00 $ | 125.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
Plüsch NichtsnutzGOLDEN_HORSE_ARMOR | 13 | 530.926,92 $ | 450.000,00 $ | 612.999,90 $ | |
FiltertrichterHOPPER | 55 | 1.478.995,25 $ | 1.500.000,00 $ | 1.887.823,37 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 771 | 1.058.749,23 $ | 999.999,00 $ | 1.322.693,62 $ | |
OPSUCHT InfocenterGOLDEN_HORSE_ARMOR | 113 | 2.059.178,30 $ | 1.000.000,00 $ | 2.836.965,33 $ | |
OPBirthSCHAUFEL #8DIAMOND_SHOVEL | 145 | 2.594.943,32 $ | 2.200.000,00 $ | 4.012.297,58 $ | |
Boosterpack BundleLIME_BUNDLE | 1 | 100.001,00 $ | 100.001,00 $ | – | |
Hades SeelensenseNETHERITE_SWORD | 96 | 632.435,59 $ | 500.000,00 $ | 1.352.994,02 $ | |
EXO-StiefelIRON_BOOTS | 313 | 2.363.880,46 $ | 2.300.000,00 $ | 3.355.361,72 $ | |
Kapitän RüstungSHULKER_BOX | 5 | 2.450.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | 4.100.000,00 $ | |
FischerequipWHITE_SHULKER_BOX | 3 | 2.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
LegionärsequipWHITE_SHULKER_BOX | 4 | 2.875.000,25 $ | 3.000.000,00 $ | 4.750.000,00 $ | |
SkyGuyTVPLAYER_HEAD | 243 | 23.043,60 $ | 7.000,00 $ | 92.044,68 $ | |
SignalschuheNETHERITE_BOOTS | 5 | 95.320,20 $ | 50.000,00 $ | 125.000,00 $ | |
Golden Horse ArmorGOLDEN_HORSE_ARMOR | 11 | 549.186,45 $ | 100.000,00 $ | 177.000,00 $ | |
White ConcreteWHITE_CONCRETE | 2 | 156,25 $ | 156,25 $ | 2.421,88 $ | |
Göttliche StiefelDIAMOND_HORSE_ARMOR | 1 | 90.000,00 $ | 90.000,00 $ | 90.000,00 $ | |
Göttlicher BeinschutzDIAMOND_HORSE_ARMOR | 1 | 90.000,00 $ | 90.000,00 $ | 90.000,00 $ | |
OPBirthHACKE #8DIAMOND_HOE | 225 | 1.097.265,41 $ | 666.666,00 $ | 1.983.166,99 $ | |
Shulker BoxSHULKER_BOX | 299 | 3.923.994,87 $ | 1.300.000,00 $ | 5.532.427,84 $ | |
OPSUCHT KaffeetasseGOLDEN_HORSE_ARMOR | 712 | 23.462,11 $ | 10.000,00 $ | 93.551,62 $ | |
Boosterpack BundleGRAY_BUNDLE | 42 | 220.124,21 $ | 58.000,50 $ | 680.420,83 $ | |
Farming and Hunting BoosterpackPAPER | 1.057 | 126.420,94 $ | 100.001,00 $ | 180.809,35 $ | |
Farmers Schwert v2STONE_SWORD | 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | – | |
Winter KompassRECOVERY_COMPASS | 15 | 52.164,60 $ | 2.500,00 $ | 184.375,00 $ | |
SkelettschwertNETHERITE_SWORD | 5 | 220.000,00 $ | 200.000,00 $ | 236.000,00 $ | |
WardenzepterNETHERITE_SWORD | 3 | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ | 416.666,67 $ | |
Pillager Spawn EggPILLAGER_SPAWN_EGG | 5 | 715.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | 1.856.250,00 $ | |
AxolotlschwertNETHERITE_SWORD | 177 | 1.295.495,78 $ | 1.100.000,00 $ | 1.859.871,80 $ | |
HeckenschereSHEARS | 228 | 433.366,34 $ | 250.000,00 $ | 1.004.959,45 $ | |
YetiangelFISHING_ROD | 21 | 397.553,90 $ | 350.000,00 $ | 697.222,22 $ | |
WerwolfsmaskeGOLDEN_HORSE_ARMOR | 27 | 1.528.557,96 $ | 1.000.000,00 $ | 2.188.888,89 $ | |
OPBirthBRUST #7DIAMOND_CHESTPLATE | 11 | 2.550.000,18 $ | 2.750.000,00 $ | 3.185.000,00 $ | |
SchleimkanoneGOLDEN_HORSE_ARMOR | 53 | 450.185,02 $ | 280.000,00 $ | 1.235.461,50 $ | |
ElementarhandschuhGOLDEN_HORSE_ARMOR | 229 | 7.298.981,89 $ | 7.000.000,00 $ | 8.409.388,21 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.












































