Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 04.11.2026, 21:33
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
1 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plagegeister-Spawn-EggVEX_SPAWN_EGG | Abgelaufen | 1 | 40.000,00 $ | – | 20.09.2026, 15:28 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
6.960 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
OPBirthSCHAUFEL #8DIAMOND_SHOVEL | 127 | 2.673.722,69 $ | 2.500.000,00 $ | 4.248.388,86 $ | |
Endportal SchwertNETHERITE_SWORD | 203 | 890.916,83 $ | 520.203,00 $ | 1.677.886,37 $ | |
SchattenengelschwingenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 7 | 5.703.547,86 $ | 3.500.000,00 $ | 8.250.000,00 $ | |
BarrierschereSHEARS | 14 | 948.723,71 $ | 103.941,00 $ | 1.683.333,33 $ | |
MechaflügelGOLDEN_HORSE_ARMOR | 41 | 1.812.645,56 $ | 1.700.000,00 $ | 3.016.176,47 $ | |
NachtschwingenELYTRA | 14 | 175.554,07 $ | 81.212,00 $ | 389.375,00 $ | |
Maikäfer HelmDIAMOND_HELMET | 16 | 145.665,27 $ | 35.001,00 $ | 729.000,00 $ | |
OPBirthSCHUHE #8DIAMOND_BOOTS | 64 | 4.002.761,19 $ | 3.350.000,00 $ | 5.424.324,30 $ | |
PokéballGOLDEN_HORSE_ARMOR | 8 | 1.164.125,00 $ | 575.000,00 $ | 2.178.571,43 $ | |
OPBirthHELM #8DIAMOND_HELMET | 75 | 4.180.574,28 $ | 3.500.001,00 $ | 6.688.968,75 $ | |
KlebehandGOLDEN_HORSE_ARMOR | 82 | 51.675,54 $ | 30.000,00 $ | 131.666,97 $ | |
YetihoseIRON_LEGGINGS | 9 | 968.867,22 $ | 1.000.000,00 $ | 1.237.500,00 $ | |
4× Netherit-UpgradeNETHERITE_UPGRADE_SMITHING_TEMPLATE | 24 | 6.898,05 $ | 5.926,38 $ | 13.750,00 $ | |
Diamond PickaxeDIAMOND_PICKAXE | 148 | 64.334,14 $ | 70.000,00 $ | 79.489,58 $ | |
UnsichtbarkeitstalismanTOTEM_OF_UNDYING | 242 | 201.465,38 $ | 150.000,00 $ | 362.957,58 $ | |
ByteException_PLAYER_HEAD | 26 | 26.313,44 $ | 15.000,00 $ | 249.678,95 $ | |
Daymans TrollpickeWOODEN_PICKAXE | 32 | 1.215.669,19 $ | 800.000,00 $ | 1.449.333,27 $ | |
Fishing Mastery BoosterpackPAPER | 1.440 | 105.282,24 $ | 100.000,00 $ | 189.615,53 $ | |
OPPhilPLAYER_HEAD | 38 | 32.865,55 $ | 20.000,00 $ | 159.994,78 $ | |
SkyGuyTVPLAYER_HEAD | 229 | 22.234,88 $ | 5.756,50 $ | 91.125,75 $ | |
JägeraxtNETHERITE_AXE | 13 | 67.949,15 $ | 50.001,00 $ | 148.750,00 $ | |
GlowstonespitzhackeNETHERITE_PICKAXE | 309 | 752.343,66 $ | 700.000,00 $ | 1.039.149,07 $ | |
Shard Tunnelgräber SchaufelNETHERITE_SHOVEL | 317 | 1.901.384,63 $ | 1.000.000,00 $ | 3.145.944,43 $ | |
ByteException_PLAYER_HEAD | 212 | 23.734,64 $ | 5.000,00 $ | 69.639,46 $ | |
Helm des OlympGOLDEN_HORSE_ARMOR | 19 | 1.296.842,32 $ | 1.300.000,00 $ | 2.033.333,33 $ | |
EXO-FilterhelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 374 | 1.756.406,35 $ | 1.600.000,00 $ | 2.322.510,91 $ | |
SkyGuyTVs RucksackRED_SHULKER_BOX | 34 | 1.157.008,74 $ | 250.000,00 $ | 1.647.105,26 $ | |
WitherangelFISHING_ROD | 113 | 346.225,28 $ | 300.000,00 $ | 644.451,16 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 524 | 1.189.531,52 $ | 1.000.001,00 $ | 1.484.115,07 $ | |
Light Blue Shulker BoxLIGHT_BLUE_SHULKER_BOX | 15 | 4.554.340,73 $ | 572.220,00 $ | 631.416,67 $ | |
LotterieangelFISHING_ROD | 155 | 113.829,68 $ | 80.610,00 $ | 353.274,25 $ | |
Magnet Upgrade ModulGOLDEN_HORSE_ARMOR | 6 | 56.083.333,33 $ | 47.500.000,00 $ | 58.833.333,33 $ | |
Enchanted BookENCHANTED_BOOK | 1.596 | 35.918,85 $ | 15.000,00 $ | 78.422,37 $ | |
BedrockschereSHEARS | 31 | 907.260,87 $ | 518.160,00 $ | 1.352.450,00 $ | |
Netherite PickaxeNETHERITE_PICKAXE | 119 | 126.972,93 $ | 90.000,00 $ | 183.366,35 $ | |
U-BootGOLDEN_HORSE_ARMOR | 137 | 2.227.098,85 $ | 1.800.000,00 $ | 3.098.562,51 $ | |
YetiangelFISHING_ROD | 5 | 282.000,00 $ | 350.000,00 $ | 362.000,00 $ | |
AquaspeerNETHERITE_SWORD | 436 | 1.248.609,93 $ | 1.100.000,00 $ | 1.615.058,47 $ | |
SweetDreamzzz TraumschwertNETHERITE_SWORD | 252 | 136.007,31 $ | 120.000,00 $ | 144.160,94 $ | |
SlowfallingzepterNETHERITE_SWORD | 16 | 184.375,87 $ | 102.000,00 $ | 463.333,33 $ | |
WindkatanaNETHERITE_SWORD | 78 | 606.640,04 $ | 555.500,00 $ | 935.499,92 $ | |
WitherhoseIRON_LEGGINGS | 68 | 1.047.644,00 $ | 750.000,00 $ | 1.780.249,98 $ | |
Relikt der BastionenGOLDEN_HORSE_ARMOR | 13 | 286.826,92 $ | 150.000,00 $ | 633.333,33 $ | |
Blauer Party-BallonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 58 | 71.532,29 $ | 42.500,00 $ | 141.846,08 $ | |
Förster Axt NETHERITE_AXE | 49 | 85.017.656,31 $ | 80.000.000,00 $ | 97.392.318,19 $ | |
Rib Armor Trim Smithing TemplateRIB_ARMOR_TRIM_SMITHING_TEMPLATE | 87 | 52.738,81 $ | 5.150,00 $ | 214.986,13 $ | |
OPSUCHT KaffeetasseGOLDEN_HORSE_ARMOR | 661 | 23.632,99 $ | 10.000,00 $ | 97.098,87 $ | |
KunaiNETHERITE_SWORD | 212 | 166.569,44 $ | 125.000,00 $ | 249.339,31 $ | |
EXO-StiefelIRON_BOOTS | 285 | 2.349.458,09 $ | 2.250.000,00 $ | 3.369.135,70 $ | |
Diamond HelmetDIAMOND_HELMET | 8 | 25.637,63 $ | 20.000,00 $ | 37.500,00 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.













































