Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 27.10.2026, 12:54
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
136 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.500.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | 27.10.2026, 03:20 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | 26.10.2026, 07:00 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 4.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 26.10.2026, 02:09 | |
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.734.170,00 $ | 4.000.000,00 $ | 26.10.2026, 00:19 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.040.203,00 $ | – | 25.10.2026, 22:09 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.900.000,00 $ | 3.900.000,00 $ | 25.10.2026, 16:58 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 8.000.000,00 $ | – | 24.10.2026, 22:58 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 24.10.2026, 22:23 | |
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | 24.10.2026, 22:07 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.800.000,00 $ | 2.800.000,00 $ | 24.10.2026, 19:19 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 24.10.2026, 13:27 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 24.10.2026, 08:48 | |
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 24.10.2026, 07:04 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.800.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | 23.10.2026, 22:34 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 23.10.2026, 19:47 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.800.000,00 $ | 2.800.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 23.10.2026, 18:45 | |
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.300.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | 22.10.2026, 22:08 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.750.000,00 $ | 2.750.000,00 $ | 22.10.2026, 19:55 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 21.10.2026, 17:06 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | 21.10.2026, 16:29 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 4.000.000,00 $ | 4.300.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 20.10.2026, 16:10 | |
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 4.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | 20.10.2026, 15:28 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 4.500.000,00 $ | 6.000.000,00 $ | 20.10.2026, 09:22 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.400.000,00 $ | 2.400.000,00 $ | 20.10.2026, 04:29 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.010.000,00 $ | – | 19.10.2026, 21:03 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.350.000,00 $ | 19.10.2026, 19:29 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.010.002,00 $ | – | 19.10.2026, 13:48 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 18.10.2026, 23:02 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.339.392,00 $ | 2.500.000,00 $ | 18.10.2026, 20:34 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | 18.10.2026, 20:20 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.500.000,00 $ | 2.900.000,00 $ | Spielername wird geladen … | 18.10.2026, 00:23 | |
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.700.000,00 $ | 2.700.000,00 $ | 17.10.2026, 19:15 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 17.10.2026, 16:30 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.250.000,00 $ | 2.250.000,00 $ | 17.10.2026, 11:50 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | 17.10.2026, 00:20 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | 16.10.2026, 21:14 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.700.001,00 $ | – | 16.10.2026, 14:36 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.900.000,00 $ | – | 16.10.2026, 10:46 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | 16.10.2026, 04:55 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | – | 15.10.2026, 20:05 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | 15.10.2026, 19:10 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.100.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | 15.10.2026, 18:04 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.499.000,00 $ | 2.499.000,00 $ | 15.10.2026, 08:06 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.250.001,00 $ | 3.500.000,00 $ | 14.10.2026, 23:17 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 1.275.125,00 $ | – | 14.10.2026, 16:19 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | – | 14.10.2026, 16:19 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 4.000.000,00 $ | 5.500.000,00 $ | 13.10.2026, 23:09 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.200.001,00 $ | – | 13.10.2026, 13:58 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 12.10.2026, 21:12 | ||
EXO-BeinschienenIRON_LEGGINGS | Abgelaufen | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | 12.10.2026, 20:57 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
6.303 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Axolotl BucketAXOLOTL_BUCKET | 128 | 17.694,29 $ | 19.999,00 $ | 19.928,70 $ | |
Weißer Party-BallonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 46 | 153.713,09 $ | 79.385,00 $ | 1.036.111,11 $ | |
GeschenkboxGOLDEN_HORSE_ARMOR | 78 | 1.616.016,78 $ | 1.500.000,00 $ | 1.941.490,57 $ | |
Phils geheime FreundinGOLDEN_HORSE_ARMOR | 42 | 183.770,45 $ | 197.500,00 $ | 274.275,35 $ | |
AbenteurerhackeNETHERITE_HOE | 32 | 174.183,66 $ | 110.500,00 $ | 506.142,86 $ | |
PilzaxtNETHERITE_AXE | 180 | 948.457,79 $ | 950.000,00 $ | 1.399.320,90 $ | |
❄ Wintertotem ❄TOTEM_OF_UNDYING | 2 | 225.000,00 $ | 225.000,00 $ | – | |
LotteriestreitkolbenMACE | 11 | 112.118,45 $ | 100.000,00 $ | 564.285,57 $ | |
Marcels AdminhelmIRON_HELMET | 160 | 1.089.678,02 $ | 1.000.000,00 $ | 1.450.472,43 $ | |
Phils ModpickeDIAMOND_PICKAXE | 8 | 1.663.799,25 $ | 1.732.633,50 $ | 2.000.000,00 $ | |
Normale ★ BrustNETHERITE_CHESTPLATE | 31 | 71.732,65 $ | 42.002,00 $ | 93.409,00 $ | |
Köder: WürmchenPAPER | 103 | 430,87 $ | 271,36 $ | 856,45 $ | |
Christians BrustplatteIRON_CHESTPLATE | 24 | 648.822,04 $ | 725.000,00 $ | 1.343.809,52 $ | |
UnsichtbarkeitstalismanTOTEM_OF_UNDYING | 221 | 184.852,19 $ | 142.800,00 $ | 341.333,29 $ | |
Plüsch FledermausGOLDEN_HORSE_ARMOR | 12 | 1.018.666,58 $ | 949.999,50 $ | 1.183.636,36 $ | |
Wüstenzombie-Spawn-EggHUSK_SPAWN_EGG | 17 | 1.230.238,15 $ | 500.000,00 $ | 2.469.545,45 $ | |
RunenbrecherNETHERITE_AXE | 254 | 8.006.950,84 $ | 8.000.000,00 $ | 8.487.913,22 $ | |
EXO-StiefelIRON_BOOTS | 223 | 2.511.529,22 $ | 2.500.000,00 $ | 3.526.656,45 $ | |
Geburtstags MuffinGOLDEN_HORSE_ARMOR | 18 | 24.687,50 $ | 10.250,00 $ | 300.083,33 $ | |
WitherstreitkolbenMACE | 73 | 638.831,76 $ | 250.000,50 $ | 1.667.619,05 $ | |
Collectible DropGOLDEN_HORSE_ARMOR | 165 | 1.350.972,27 $ | 1.290.000,00 $ | 1.689.063,37 $ | |
EngelsflügelGOLDEN_HORSE_ARMOR | 139 | 297.832,06 $ | 250.000,00 $ | 590.943,40 $ | |
SiegesfunkeFLINT_AND_STEEL | 9 | 87.777,67 $ | 99.999,00 $ | 89.499,86 $ | |
Magische VoodoopuppeTOTEM_OF_UNDYING | 16 | 214.429,69 $ | 175.000,00 $ | 456.875,00 $ | |
HummerschwertDIAMOND_SWORD | 40 | 158.971,75 $ | 47.500,00 $ | 402.487,73 $ | |
Farming and Hunting BoosterpackPAPER | 541 | 150.874,08 $ | 127.500,00 $ | 209.017,08 $ | |
EulenflügelGOLDEN_HORSE_ARMOR | 142 | 91.058,08 $ | 85.000,00 $ | 206.702,81 $ | |
ApfelschereSHEARS | 43 | 638.939,69 $ | 700.000,00 $ | 731.388,89 $ | |
Farmender FlinkPAPER | 44 | 916.934,61 $ | 950.000,00 $ | 1.105.975,63 $ | |
ErntemeisterhoseDIAMOND_LEGGINGS | 13 | 58.584,62 $ | 40.000,00 $ | 141.125,00 $ | |
SteinplattenPAPER | 2 | 2.078,13 $ | 2.078,13 $ | 3.828,13 $ | |
Schildkröten-Spawn-EggTURTLE_SPAWN_EGG | 15 | 172.657,43 $ | 100.000,50 $ | 1.334.444,44 $ | |
Diamond BootsDIAMOND_BOOTS | 4 | 52.500,00 $ | 50.000,00 $ | 52.500,00 $ | |
WitherarmbrustCROSSBOW | 71 | 163.247,48 $ | 100.001,00 $ | 437.333,31 $ | |
HummerhackeDIAMOND_HOE | 200 | 73.044,73 $ | 17.850,00 $ | 223.413,60 $ | |
ElfenbeinschwertNETHERITE_SWORD | 5 | 500.000,20 $ | 500.000,00 $ | 1.080.000,00 $ | |
OPBirthHACKE #8DIAMOND_HOE | 119 | 1.537.539,15 $ | 1.000.000,00 $ | 3.094.436,36 $ | |
OP WerkzeugkofferPAPER | 153 | 81.458,87 $ | 86.666,67 $ | 110.447,93 $ | |
OPBirthSCHWERT #8DIAMOND_SWORD | 57 | 18.469.928,58 $ | 15.454.515,00 $ | 23.693.909,00 $ | |
OPBirthBRUSTPLATTE #8DIAMOND_CHESTPLATE | 1 | 1.900.000,00 $ | 1.900.000,00 $ | – | |
SweetDreamzzz WolkentraumNETHERITE_PICKAXE | 32 | 110.416,50 $ | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
Automatischer KomprimiererGOLDEN_HORSE_ARMOR | 315 | 3.581.858,17 $ | 3.300.000,00 $ | 4.335.955,38 $ | |
Automatische Werkbank V2CRAFTER | 79 | 6.757.875,58 $ | 5.000.000,00 $ | 9.022.340,38 $ | |
OPBirthHELM #8DIAMOND_HELMET | 45 | 5.193.231,38 $ | 4.000.000,00 $ | 9.524.937,56 $ | |
Structure VoidSTRUCTURE_VOID | 73 | 2.380,18 $ | 1.612,90 $ | 5.523,11 $ | |
Marcels AdminbeinschutzIRON_LEGGINGS | 10 | 3.500.000,00 $ | 3.350.000,00 $ | 4.090.010,00 $ | |
SchutzschildSHIELD | 52 | 124.300,08 $ | 80.000,00 $ | 293.306,48 $ | |
WitherhelmGOLDEN_HORSE_ARMOR | 109 | 583.681,84 $ | 500.000,00 $ | 1.165.325,81 $ | |
SweetDreamzzz TraumschwertNETHERITE_SWORD | 210 | 137.351,68 $ | 120.000,00 $ | 147.027,98 $ | |
ExcaliburNETHERITE_SWORD | 183 | 432.075,40 $ | 306.005,00 $ | 812.112,59 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.















































