Gespeicherter Stand vom 20.10.2026 19:44. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Black Wool
BLACK_WOOL
Preisalarm
Wunschpreis für Black Wool
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 17:00 | 6,19 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 3444 | 37 |
| 20.10.2026 16:00 | 12,14 $ | 1,00 $ | 12,40 $ | 5373 | 56 |
| 20.10.2026 15:00 | 12,21 $ | 1,00 $ | 12,40 $ | 3671 | 58 |
| 20.10.2026 14:00 | 12,38 $ | 1,00 $ | 12,40 $ | 2948 | 10 |
| 20.10.2026 13:00 | 12,40 $ | 12,40 $ | 12,40 $ | 1344 | 5 |
| 20.10.2026 11:00 | 12,09 $ | 0,90 $ | 12,40 $ | 28620 | 26 |
| 20.10.2026 10:00 | 11,30 $ | 0,90 $ | 11,80 $ | 813 | 23 |
| 20.10.2026 09:00 | 11,78 $ | 0,90 $ | 11,80 $ | 471 | 10 |
| 20.10.2026 03:00 | 11,80 $ | 11,80 $ | 11,80 $ | 704 | 5 |
| 20.10.2026 02:00 | 11,80 $ | 11,80 $ | 11,80 $ | 4672 | 17 |
| 20.10.2026 01:00 | 11,77 $ | 0,90 $ | 11,80 $ | 1484 | 19 |
| 20.10.2026 00:00 | 11,50 $ | 0,90 $ | 11,80 $ | 2817 | 16 |
| 19.10.2026 23:00 | 11,80 $ | 0,90 $ | 11,80 $ | 3073 | 12 |
| 19.10.2026 22:00 | 11,75 $ | 0,90 $ | 11,80 $ | 708 | 8 |
| 19.10.2026 21:00 | 8,07 $ | 0,90 $ | 11,80 $ | 2631 | 15 |
| 19.10.2026 20:00 | 11,45 $ | 0,90 $ | 11,90 $ | 1128 | 11 |
| 19.10.2026 19:00 | 10,63 $ | 0,90 $ | 11,90 $ | 579 | 5 |
| 19.10.2026 18:00 | 2,64 $ | 0,90 $ | 11,90 $ | 2511 | 17 |
| 19.10.2026 17:00 | 11,86 $ | 0,90 $ | 11,90 $ | 835 | 11 |
| 19.10.2026 16:00 | 11,99 $ | 0,90 $ | 12,00 $ | 1537 | 10 |
| 19.10.2026 15:00 | 11,97 $ | 0,90 $ | 12,00 $ | 776 | 15 |
| 19.10.2026 14:00 | 12,00 $ | 12,00 $ | 12,00 $ | 650 | 1 |
| 19.10.2026 13:00 | 11,91 $ | 0,90 $ | 12,00 $ | 724 | 18 |
| 19.10.2026 12:00 | 11,35 $ | 0,90 $ | 12,00 $ | 34 | 3 |
| 19.10.2026 11:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 2 | 1 |
| 19.10.2026 10:00 | 11,83 $ | 0,90 $ | 12,00 $ | 262 | 7 |
| 19.10.2026 09:00 | 12,00 $ | 12,00 $ | 12,00 $ | 2 | 2 |
| 19.10.2026 08:00 | 11,91 $ | 0,90 $ | 12,00 $ | 129 | 3 |
| 19.10.2026 07:00 | 12,10 $ | 12,10 $ | 12,10 $ | 4 | 4 |
| 19.10.2026 03:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 6 | 1 |
| 19.10.2026 02:00 | 2,09 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 57 | 8 |
| 19.10.2026 01:00 | 1,70 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 127 | 4 |
| 19.10.2026 00:00 | 10,97 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 46 | 6 |
| 18.10.2026 23:00 | 1,25 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 32 | 3 |
| 18.10.2026 22:00 | 11,93 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 83 | 20 |
| 18.10.2026 21:00 | 10,50 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 73 | 44 |
| 18.10.2026 20:00 | 12,15 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 707 | 6 |
| 18.10.2026 19:00 | 12,24 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 3269 | 19 |
| 18.10.2026 18:00 | 9,94 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 14851 | 43 |
| 18.10.2026 17:00 | 11,80 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 10704 | 41 |
| 18.10.2026 16:00 | 12,18 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 1475 | 7 |
| 18.10.2026 15:00 | 12,16 $ | 0,90 $ | 12,20 $ | 3988 | 27 |
| 18.10.2026 14:00 | 11,57 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 211 | 9 |
| 18.10.2026 13:00 | 10,40 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 18 | 16 |
| 18.10.2026 12:00 | 12,07 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 455 | 26 |
| 18.10.2026 11:00 | 10,49 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 928 | 29 |
| 18.10.2026 10:00 | 10,42 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 109 | 4 |
| 18.10.2026 09:00 | 12,13 $ | 0,90 $ | 12,30 $ | 260 | 8 |
| 18.10.2026 08:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 2 | 2 |
| 18.10.2026 03:00 | 12,30 $ | 12,30 $ | 12,30 $ | 340 | 1 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite