Gespeicherter Stand vom 24.10.2026 22:07. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Bruchstein
COBBLESTONE
Preisalarm
Wunschpreis für Bruchstein
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 20:00 | 1,54 $ | 0,80 $ | 2,50 $ | 93189 | 263 |
| 24.10.2026 19:00 | 0,99 $ | 0,80 $ | 3,50 $ | 38131 | 312 |
| 24.10.2026 18:00 | 1,25 $ | 0,80 $ | 3,60 $ | 44645 | 227 |
| 24.10.2026 17:00 | 0,88 $ | 0,80 $ | 3,60 $ | 61835 | 327 |
| 24.10.2026 16:00 | 0,85 $ | 0,80 $ | 3,60 $ | 115599 | 281 |
| 24.10.2026 15:00 | 1,12 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 36916 | 405 |
| 24.10.2026 14:00 | 1,32 $ | 1,30 $ | 1,90 $ | 88104 | 214 |
| 24.10.2026 13:00 | 1,41 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 78845 | 189 |
| 24.10.2026 12:00 | 1,44 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 24156 | 178 |
| 24.10.2026 11:00 | 1,40 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 31536 | 105 |
| 24.10.2026 10:00 | 1,13 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 30056 | 259 |
| 24.10.2026 09:00 | 0,87 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 18715 | 383 |
| 24.10.2026 08:00 | 0,97 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 7984 | 40 |
| 24.10.2026 07:00 | 1,11 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 5229 | 22 |
| 24.10.2026 06:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 9132 | 20 |
| 24.10.2026 05:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 433 | 2 |
| 24.10.2026 04:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 7946 | 26 |
| 24.10.2026 03:00 | 1,12 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 8081 | 37 |
| 24.10.2026 02:00 | 0,93 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 9775 | 25 |
| 24.10.2026 01:00 | 1,13 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 9335 | 199 |
| 24.10.2026 00:00 | 0,85 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 83598 | 171 |
| 23.10.2026 23:00 | 0,83 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 65261 | 195 |
| 23.10.2026 22:00 | 0,93 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 38955 | 833 |
| 23.10.2026 21:00 | 1,01 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 39729 | 196 |
| 23.10.2026 20:00 | 0,89 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 39401 | 182 |
| 23.10.2026 19:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 64545 | 220 |
| 23.10.2026 18:00 | 1,02 $ | 0,80 $ | 3,30 $ | 14329 | 82 |
| 23.10.2026 17:00 | 0,88 $ | 0,80 $ | 3,60 $ | 40665 | 198 |
| 23.10.2026 16:00 | 1,17 $ | 0,80 $ | 3,60 $ | 34200 | 177 |
| 23.10.2026 15:00 | 1,10 $ | 0,80 $ | 3,60 $ | 35016 | 767 |
| 23.10.2026 14:00 | 2,41 $ | 0,80 $ | 3,60 $ | 100149 | 205 |
| 23.10.2026 13:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 3,00 $ | 32798 | 167 |
| 23.10.2026 12:00 | 1,45 $ | 0,80 $ | 3,00 $ | 4487 | 52 |
| 23.10.2026 11:00 | 1,67 $ | 0,80 $ | 3,20 $ | 6425 | 30 |
| 23.10.2026 10:00 | 3,20 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 7718 | 46 |
| 23.10.2026 09:00 | 3,18 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 8320 | 12 |
| 23.10.2026 08:00 | 2,64 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 21073 | 29 |
| 23.10.2026 07:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 1507 | 38 |
| 23.10.2026 03:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 117 | 11 |
| 23.10.2026 02:00 | 2,09 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | 1969 | 26 |
| 23.10.2026 01:00 | 2,07 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | 1211 | 17 |
| 23.10.2026 00:00 | 2,05 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | 383 | 13 |
| 22.10.2026 23:00 | 1,97 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | 2608 | 55 |
| 22.10.2026 22:00 | 1,71 $ | 1,40 $ | 2,00 $ | 15869 | 44 |
| 22.10.2026 21:00 | 1,32 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 780 | 26 |
| 22.10.2026 20:00 | 1,56 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 536 | 89 |
| 22.10.2026 19:00 | 1,56 $ | 1,00 $ | 1,90 $ | 1494 | 51 |
| 22.10.2026 18:00 | 1,87 $ | 1,80 $ | 1,90 $ | 6843 | 62 |
| 22.10.2026 17:00 | 1,81 $ | 1,70 $ | 1,90 $ | 301 | 50 |
| 22.10.2026 16:00 | 1,95 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | 582 | 204 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite