Gespeicherter Stand vom 09.10.2026 17:14. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Kupferbarren
COPPER_INGOT
Preisalarm
Wunschpreis für Kupferbarren
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 14:00 | 1,03 $ | 1,00 $ | 7,10 $ | 1971 | 15 |
| 09.10.2026 13:00 | 1,09 $ | 1,00 $ | 7,10 $ | 195 | 4 |
| 09.10.2026 12:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 11 | 2 |
| 09.10.2026 11:00 | 2,67 $ | 1,00 $ | 7,10 $ | 245 | 8 |
| 09.10.2026 10:00 | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 128 | 2 |
| 09.10.2026 09:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 27 | 1 |
| 09.10.2026 06:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 35 | 2 |
| 09.10.2026 04:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 5 | 1 |
| 09.10.2026 03:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 37 | 3 |
| 09.10.2026 01:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 19 | 2 |
| 09.10.2026 00:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 4 | 3 |
| 08.10.2026 23:00 | 6,95 $ | 1,00 $ | 7,00 $ | 130 | 4 |
| 08.10.2026 22:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 98 | 4 |
| 08.10.2026 21:00 | 2,56 $ | 1,00 $ | 7,10 $ | 250 | 5 |
| 08.10.2026 20:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 375 | 7 |
| 08.10.2026 19:00 | 2,12 $ | 1,00 $ | 7,10 $ | 349 | 8 |
| 08.10.2026 18:00 | 1,44 $ | 1,00 $ | 7,10 $ | 56 | 8 |
| 08.10.2026 17:00 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 74 | 2 |
| 08.10.2026 16:00 | 1,26 $ | 1,00 $ | 7,10 $ | 450 | 26 |
| 08.10.2026 15:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 7,10 $ | 1360 | 8 |
| 08.10.2026 14:00 | 1,01 $ | 0,80 $ | 7,10 $ | 276 | 9 |
| 08.10.2026 13:00 | 0,83 $ | 0,80 $ | 7,10 $ | 192 | 5 |
| 08.10.2026 12:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 77 | 3 |
| 08.10.2026 10:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 576 | 1 |
| 08.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1 | 1 |
| 08.10.2026 07:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 12 | 1 |
| 08.10.2026 03:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 5 | 1 |
| 08.10.2026 00:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 102 | 2 |
| 07.10.2026 23:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 27 | 4 |
| 07.10.2026 22:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 7,10 $ | 1073 | 18 |
| 07.10.2026 21:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 969 | 13 |
| 07.10.2026 19:00 | 2,31 $ | 0,90 $ | 7,10 $ | 6713 | 17 |
| 07.10.2026 18:00 | 4,36 $ | 0,90 $ | 7,00 $ | 6739 | 30 |
| 07.10.2026 17:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 6,80 $ | 2187 | 17 |
| 07.10.2026 16:00 | 1,27 $ | 0,90 $ | 6,80 $ | 48 | 9 |
| 07.10.2026 15:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 289 | 7 |
| 07.10.2026 14:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 235 | 2 |
| 07.10.2026 13:00 | 0,96 $ | 0,90 $ | 6,80 $ | 312 | 5 |
| 07.10.2026 11:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 54 | 3 |
| 07.10.2026 10:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 4 | 2 |
| 07.10.2026 09:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 25 | 1 |
| 07.10.2026 08:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 82 | 3 |
| 07.10.2026 07:00 | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 320 | 320 |
| 07.10.2026 05:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 33 | 1 |
| 07.10.2026 04:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 205 | 4 |
| 06.10.2026 20:00 | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 1 | 1 |
| 06.10.2026 18:00 | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 1 | 1 |
| 06.10.2026 16:00 | 7,00 $ | 1,00 $ | 7,00 $ | 3272 | 13 |
| 06.10.2026 15:00 | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 128 | 2 |
| 06.10.2026 14:00 | 6,83 $ | 5,00 $ | 7,00 $ | 3647 | 5 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite