Gespeicherter Stand vom 24.10.2026 22:06. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Diorite
DIORITE
Preisalarm
Wunschpreis für Diorite
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 21:00 | 13,70 $ | 13,70 $ | 13,70 $ | 64 | 1 |
| 24.10.2026 20:00 | 3,47 $ | 2,20 $ | 13,70 $ | 5808 | 45 |
| 24.10.2026 19:00 | 3,73 $ | 2,20 $ | 13,70 $ | 6807 | 48 |
| 24.10.2026 18:00 | 5,08 $ | 2,10 $ | 13,80 $ | 9719 | 92 |
| 24.10.2026 17:00 | 4,00 $ | 2,10 $ | 13,80 $ | 11393 | 79 |
| 24.10.2026 16:00 | 3,44 $ | 2,10 $ | 13,90 $ | 13250 | 119 |
| 24.10.2026 15:00 | 2,55 $ | 2,20 $ | 13,90 $ | 13013 | 80 |
| 24.10.2026 14:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 13,90 $ | 6925 | 41 |
| 24.10.2026 13:00 | 3,81 $ | 2,10 $ | 13,90 $ | 8330 | 235 |
| 24.10.2026 12:00 | 5,00 $ | 2,10 $ | 13,90 $ | 2064 | 28 |
| 24.10.2026 11:00 | 6,05 $ | 2,10 $ | 13,80 $ | 2615 | 145 |
| 24.10.2026 10:00 | 2,12 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 6893 | 38 |
| 24.10.2026 09:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 13,80 $ | 2622 | 23 |
| 24.10.2026 08:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 725 | 9 |
| 24.10.2026 07:00 | 12,76 $ | 2,10 $ | 13,80 $ | 562 | 5 |
| 24.10.2026 06:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 227 | 4 |
| 24.10.2026 05:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 97 | 2 |
| 24.10.2026 04:00 | 2,17 $ | 2,10 $ | 13,80 $ | 986 | 15 |
| 24.10.2026 03:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 1005 | 7 |
| 24.10.2026 02:00 | 5,35 $ | 2,10 $ | 13,80 $ | 2815 | 12 |
| 24.10.2026 01:00 | 8,34 $ | 2,20 $ | 13,80 $ | 3714 | 27 |
| 24.10.2026 00:00 | 7,25 $ | 2,20 $ | 13,80 $ | 2702 | 39 |
| 23.10.2026 23:00 | 5,78 $ | 2,20 $ | 13,90 $ | 5526 | 101 |
| 23.10.2026 22:00 | 2,61 $ | 2,20 $ | 13,90 $ | 7662 | 82 |
| 23.10.2026 21:00 | 3,03 $ | 2,20 $ | 13,90 $ | 5454 | 58 |
| 23.10.2026 20:00 | 4,27 $ | 2,10 $ | 14,00 $ | 6856 | 57 |
| 23.10.2026 19:00 | 3,16 $ | 2,20 $ | 14,00 $ | 10200 | 63 |
| 23.10.2026 18:00 | 6,41 $ | 2,20 $ | 14,00 $ | 6522 | 64 |
| 23.10.2026 17:00 | 3,01 $ | 2,20 $ | 14,00 $ | 7493 | 54 |
| 23.10.2026 16:00 | 3,05 $ | 2,10 $ | 14,00 $ | 9142 | 71 |
| 23.10.2026 15:00 | 5,90 $ | 2,00 $ | 14,00 $ | 2792 | 45 |
| 23.10.2026 14:00 | 2,05 $ | 2,00 $ | 14,00 $ | 7287 | 66 |
| 23.10.2026 13:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 1568 | 23 |
| 23.10.2026 12:00 | 2,32 $ | 2,00 $ | 14,00 $ | 1206 | 43 |
| 23.10.2026 11:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 1314 | 16 |
| 23.10.2026 10:00 | 13,15 $ | 2,00 $ | 14,00 $ | 702 | 6 |
| 23.10.2026 09:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2671 | 19 |
| 23.10.2026 08:00 | 2,12 $ | 2,10 $ | 14,10 $ | 4381 | 24 |
| 23.10.2026 07:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 1926 | 17 |
| 23.10.2026 06:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 48 | 2 |
| 23.10.2026 05:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 554 | 7 |
| 23.10.2026 04:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 723 | 6 |
| 23.10.2026 03:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 612 | 6 |
| 23.10.2026 02:00 | 12,62 $ | 2,00 $ | 14,10 $ | 657 | 5 |
| 23.10.2026 01:00 | 2,51 $ | 2,00 $ | 14,10 $ | 1623 | 17 |
| 23.10.2026 00:00 | 5,26 $ | 2,00 $ | 14,10 $ | 1903 | 17 |
| 22.10.2026 23:00 | 2,62 $ | 2,00 $ | 15,50 $ | 4096 | 47 |
| 22.10.2026 22:00 | 5,80 $ | 2,00 $ | 15,50 $ | 4091 | 32 |
| 22.10.2026 21:00 | 2,10 $ | 2,00 $ | 15,50 $ | 8250 | 54 |
| 22.10.2026 20:00 | 4,65 $ | 2,00 $ | 15,50 $ | 9572 | 80 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite