Gespeicherter Stand vom 24.10.2026 22:06. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Erde
DIRT
Preisalarm
Wunschpreis für Erde
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 20:00 | 2,07 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 21812 | 173 |
| 24.10.2026 19:00 | 2,28 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | 18271 | 229 |
| 24.10.2026 18:00 | 2,00 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | 15030 | 161 |
| 24.10.2026 17:00 | 1,69 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | 25054 | 226 |
| 24.10.2026 16:00 | 2,22 $ | 1,30 $ | 3,20 $ | 25111 | 298 |
| 24.10.2026 15:00 | 1,75 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 17235 | 234 |
| 24.10.2026 14:00 | 2,14 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 11949 | 164 |
| 24.10.2026 13:00 | 2,87 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 27847 | 453 |
| 24.10.2026 12:00 | 2,50 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 34634 | 156 |
| 24.10.2026 11:00 | 1,93 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 13518 | 224 |
| 24.10.2026 10:00 | 1,80 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 14606 | 122 |
| 24.10.2026 09:00 | 2,06 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 6888 | 87 |
| 24.10.2026 08:00 | 1,32 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 11499 | 42 |
| 24.10.2026 07:00 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 2648 | 8 |
| 24.10.2026 06:00 | 3,03 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 443 | 10 |
| 24.10.2026 05:00 | 3,28 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 648 | 3 |
| 24.10.2026 04:00 | 1,69 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 8478 | 24 |
| 24.10.2026 03:00 | 1,81 $ | 1,20 $ | 3,40 $ | 1653 | 167 |
| 24.10.2026 02:00 | 2,75 $ | 1,20 $ | 3,40 $ | 9511 | 81 |
| 24.10.2026 01:00 | 3,25 $ | 1,20 $ | 3,40 $ | 32155 | 152 |
| 24.10.2026 00:00 | 3,10 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 31668 | 163 |
| 23.10.2026 23:00 | 2,60 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 40845 | 152 |
| 23.10.2026 22:00 | 2,17 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 35603 | 200 |
| 23.10.2026 21:00 | 2,64 $ | 1,20 $ | 3,30 $ | 61097 | 399 |
| 23.10.2026 20:00 | 1,96 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 17317 | 287 |
| 23.10.2026 19:00 | 1,85 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 23286 | 156 |
| 23.10.2026 18:00 | 1,53 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 31744 | 140 |
| 23.10.2026 17:00 | 2,14 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 16061 | 231 |
| 23.10.2026 16:00 | 1,94 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 14604 | 139 |
| 23.10.2026 15:00 | 1,59 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 8243 | 209 |
| 23.10.2026 14:00 | 1,45 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 18240 | 126 |
| 23.10.2026 13:00 | 2,45 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 10523 | 134 |
| 23.10.2026 12:00 | 1,74 $ | 1,30 $ | 2,90 $ | 11051 | 71 |
| 23.10.2026 11:00 | 1,83 $ | 1,30 $ | 2,90 $ | 14728 | 79 |
| 23.10.2026 10:00 | 1,93 $ | 1,30 $ | 2,90 $ | 13636 | 97 |
| 23.10.2026 09:00 | 1,51 $ | 1,40 $ | 3,10 $ | 6747 | 40 |
| 23.10.2026 08:00 | 1,71 $ | 1,40 $ | 3,00 $ | 3113 | 23 |
| 23.10.2026 07:00 | 2,50 $ | 1,40 $ | 3,00 $ | 649 | 14 |
| 23.10.2026 06:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1140 | 5 |
| 23.10.2026 05:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 47 | 2 |
| 23.10.2026 04:00 | 2,94 $ | 1,40 $ | 3,00 $ | 1064 | 6 |
| 23.10.2026 03:00 | 1,53 $ | 1,40 $ | 3,00 $ | 828 | 7 |
| 23.10.2026 02:00 | 1,69 $ | 1,40 $ | 3,00 $ | 731 | 17 |
| 23.10.2026 01:00 | 1,77 $ | 1,30 $ | 3,10 $ | 1669 | 68 |
| 23.10.2026 00:00 | 1,75 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 3832 | 47 |
| 22.10.2026 23:00 | 1,88 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 18758 | 84 |
| 22.10.2026 22:00 | 2,14 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 7537 | 141 |
| 22.10.2026 21:00 | 1,99 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 21662 | 158 |
| 22.10.2026 20:00 | 2,05 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 19624 | 149 |
| 22.10.2026 19:00 | 2,02 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 27070 | 250 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite