Gespeicherter Stand vom 20.09.2026 22:26. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Grasblock
GRASS_BLOCK
Preisalarm
Wunschpreis für Grasblock
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 21:00 | 11,00 $ | 2,60 $ | 13,80 $ | 145 | 4 |
| 20.09.2026 20:00 | 9,96 $ | 2,60 $ | 13,80 $ | 3263 | 69 |
| 20.09.2026 19:00 | 8,21 $ | 2,60 $ | 13,70 $ | 6174 | 55 |
| 20.09.2026 18:00 | 8,08 $ | 3,60 $ | 13,70 $ | 7251 | 72 |
| 20.09.2026 17:00 | 10,64 $ | 3,60 $ | 14,10 $ | 27183 | 158 |
| 20.09.2026 16:00 | 10,73 $ | 3,60 $ | 14,10 $ | 7862 | 81 |
| 20.09.2026 15:00 | 7,91 $ | 3,60 $ | 14,20 $ | 6002 | 59 |
| 20.09.2026 14:00 | 12,34 $ | 3,60 $ | 14,20 $ | 7137 | 137 |
| 20.09.2026 13:00 | 12,20 $ | 3,60 $ | 14,20 $ | 12472 | 135 |
| 20.09.2026 12:00 | 11,89 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 7551 | 137 |
| 20.09.2026 11:00 | 10,06 $ | 3,70 $ | 14,10 $ | 4192 | 67 |
| 20.09.2026 10:00 | 7,15 $ | 3,70 $ | 14,10 $ | 4292 | 42 |
| 20.09.2026 09:00 | 5,94 $ | 3,70 $ | 14,00 $ | 5298 | 23 |
| 20.09.2026 08:00 | 8,21 $ | 3,70 $ | 14,00 $ | 1308 | 16 |
| 20.09.2026 07:00 | 12,73 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 715 | 43 |
| 20.09.2026 06:00 | 7,52 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 1315 | 11 |
| 20.09.2026 05:00 | 12,45 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 8 | 6 |
| 20.09.2026 04:00 | 3,70 $ | 3,70 $ | 3,70 $ | 3156 | 9 |
| 20.09.2026 03:00 | 13,33 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 240 | 60 |
| 20.09.2026 02:00 | 12,85 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 1053 | 31 |
| 20.09.2026 01:00 | 11,95 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 12256 | 56 |
| 20.09.2026 00:00 | 11,99 $ | 3,70 $ | 14,00 $ | 3343 | 41 |
| 19.09.2026 23:00 | 11,61 $ | 3,70 $ | 14,00 $ | 6443 | 82 |
| 19.09.2026 22:00 | 12,01 $ | 3,60 $ | 14,10 $ | 8689 | 138 |
| 19.09.2026 21:00 | 9,12 $ | 3,60 $ | 14,20 $ | 19961 | 91 |
| 19.09.2026 20:00 | 9,15 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 7056 | 52 |
| 19.09.2026 19:00 | 9,94 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 8603 | 69 |
| 19.09.2026 18:00 | 11,68 $ | 3,70 $ | 14,20 $ | 11932 | 88 |
| 19.09.2026 17:00 | 11,49 $ | 3,60 $ | 14,10 $ | 20503 | 105 |
| 19.09.2026 16:00 | 10,58 $ | 3,60 $ | 14,10 $ | 13073 | 105 |
| 19.09.2026 15:00 | 10,03 $ | 3,60 $ | 14,10 $ | 6501 | 55 |
| 19.09.2026 14:00 | 12,25 $ | 3,60 $ | 14,10 $ | 9135 | 114 |
| 19.09.2026 13:00 | 8,50 $ | 3,70 $ | 14,10 $ | 8730 | 52 |
| 19.09.2026 12:00 | 11,75 $ | 3,70 $ | 14,10 $ | 10396 | 159 |
| 19.09.2026 11:00 | 10,32 $ | 3,60 $ | 14,10 $ | 5625 | 59 |
| 19.09.2026 10:00 | 6,23 $ | 4,20 $ | 14,10 $ | 5604 | 39 |
| 19.09.2026 09:00 | 9,47 $ | 4,20 $ | 14,10 $ | 6332 | 62 |
| 19.09.2026 08:00 | 5,03 $ | 4,20 $ | 14,10 $ | 1141 | 12 |
| 19.09.2026 07:00 | 9,70 $ | 4,20 $ | 14,10 $ | 3015 | 9 |
| 19.09.2026 06:00 | 12,45 $ | 4,20 $ | 14,10 $ | 601 | 6 |
| 19.09.2026 05:00 | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 117 | 1 |
| 19.09.2026 04:00 | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 183 | 6 |
| 19.09.2026 03:00 | 11,63 $ | 4,20 $ | 14,10 $ | 399 | 8 |
| 19.09.2026 02:00 | 7,03 $ | 4,20 $ | 14,10 $ | 3549 | 21 |
| 19.09.2026 01:00 | 7,42 $ | 4,20 $ | 14,10 $ | 876 | 19 |
| 19.09.2026 00:00 | 12,11 $ | 5,50 $ | 14,10 $ | 1186 | 35 |
| 18.09.2026 23:00 | 8,07 $ | 5,50 $ | 13,20 $ | 353 | 12 |
| 18.09.2026 22:00 | 11,08 $ | 5,50 $ | 14,10 $ | 14351 | 84 |
| 18.09.2026 21:00 | 9,56 $ | 5,50 $ | 14,00 $ | 17462 | 87 |
| 18.09.2026 20:00 | 11,85 $ | 5,50 $ | 14,10 $ | 14381 | 123 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite