Gespeicherter Stand vom 07.10.2026 01:47. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Gray Wool
GRAY_WOOL
Preisalarm
Wunschpreis für Gray Wool
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 23:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 1130 | 85 |
| 06.10.2026 22:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 1614 | 21 |
| 06.10.2026 21:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 967 | 22 |
| 06.10.2026 20:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 11141 | 25 |
| 06.10.2026 19:00 | 1,99 $ | 1,90 $ | 2,00 $ | 3264 | 27 |
| 06.10.2026 18:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 321 | 6 |
| 06.10.2026 15:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 70 | 7 |
| 06.10.2026 14:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 9564 | 11 |
| 06.10.2026 13:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 640 | 3 |
| 06.10.2026 04:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 1152 | 3 |
| 06.10.2026 03:00 | 1,95 $ | 1,90 $ | 2,00 $ | 4161 | 15 |
| 05.10.2026 23:00 | 1,95 $ | 1,90 $ | 2,00 $ | 507 | 4 |
| 05.10.2026 22:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 897 | 16 |
| 05.10.2026 21:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 65 | 2 |
| 05.10.2026 19:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 2496 | 5 |
| 05.10.2026 18:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 135 | 4 |
| 05.10.2026 17:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 1027 | 20 |
| 05.10.2026 16:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 256 | 4 |
| 05.10.2026 15:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 195 | 6 |
| 05.10.2026 14:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 641 | 12 |
| 05.10.2026 06:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 4 | 4 |
| 05.10.2026 03:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 192 | 3 |
| 05.10.2026 02:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 128 | 2 |
| 05.10.2026 01:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 64 | 1 |
| 05.10.2026 00:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 64 | 1 |
| 04.10.2026 22:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 64 | 1 |
| 04.10.2026 21:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 2144 | 17 |
| 04.10.2026 20:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 1000 | 2 |
| 04.10.2026 19:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 9 | 9 |
| 04.10.2026 18:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 128 | 5 |
| 04.10.2026 17:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 835 | 16 |
| 04.10.2026 16:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 320 | 6 |
| 04.10.2026 15:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 167 | 41 |
| 04.10.2026 14:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 90 | 90 |
| 04.10.2026 13:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 256 | 3 |
| 04.10.2026 12:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 88 | 25 |
| 04.10.2026 11:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 128 | 2 |
| 04.10.2026 10:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 4 | 4 |
| 04.10.2026 08:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 4 | 4 |
| 04.10.2026 04:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 64 | 1 |
| 04.10.2026 00:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 192 | 3 |
| 03.10.2026 23:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 406 | 28 |
| 03.10.2026 22:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 558 | 24 |
| 03.10.2026 21:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 6324 | 123 |
| 03.10.2026 20:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 512 | 8 |
| 03.10.2026 19:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 273 | 21 |
| 03.10.2026 18:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 706 | 14 |
| 03.10.2026 17:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 582 | 13 |
| 03.10.2026 16:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 644 | 15 |
| 03.10.2026 15:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 1423 | 37 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite