Gespeicherter Stand vom 24.10.2026 22:06. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Schwarzpulver
GUNPOWDER
Preisalarm
Wunschpreis für Schwarzpulver
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 20:00 | 14,25 $ | 7,10 $ | 14,90 $ | 6788 | 282 |
| 24.10.2026 19:00 | 11,45 $ | 7,10 $ | 14,90 $ | 6785 | 213 |
| 24.10.2026 18:00 | 14,06 $ | 7,20 $ | 14,90 $ | 7968 | 354 |
| 24.10.2026 17:00 | 14,22 $ | 7,30 $ | 14,90 $ | 4074 | 268 |
| 24.10.2026 16:00 | 10,52 $ | 7,30 $ | 14,90 $ | 3486 | 251 |
| 24.10.2026 15:00 | 13,82 $ | 7,40 $ | 14,90 $ | 1354 | 75 |
| 24.10.2026 14:00 | 12,38 $ | 7,50 $ | 14,90 $ | 1294 | 115 |
| 24.10.2026 13:00 | 14,62 $ | 7,50 $ | 14,90 $ | 30971 | 163 |
| 24.10.2026 12:00 | 13,46 $ | 7,40 $ | 14,60 $ | 1449 | 167 |
| 24.10.2026 11:00 | 12,34 $ | 7,40 $ | 14,70 $ | 2833 | 56 |
| 24.10.2026 10:00 | 14,65 $ | 7,40 $ | 14,70 $ | 4009 | 47 |
| 24.10.2026 09:00 | 12,47 $ | 7,40 $ | 14,70 $ | 1842 | 927 |
| 24.10.2026 08:00 | 14,18 $ | 7,40 $ | 14,70 $ | 437 | 101 |
| 24.10.2026 07:00 | 12,12 $ | 7,40 $ | 14,70 $ | 198 | 6 |
| 24.10.2026 06:00 | 7,40 $ | 7,40 $ | 7,40 $ | 7 | 3 |
| 24.10.2026 05:00 | 7,30 $ | 7,30 $ | 7,30 $ | 7 | 1 |
| 24.10.2026 04:00 | 14,00 $ | 7,30 $ | 14,70 $ | 1485 | 10 |
| 24.10.2026 03:00 | 14,55 $ | 7,30 $ | 14,70 $ | 197 | 6 |
| 24.10.2026 02:00 | 12,14 $ | 7,30 $ | 14,70 $ | 999 | 31 |
| 24.10.2026 01:00 | 11,32 $ | 7,30 $ | 14,70 $ | 1230 | 57 |
| 24.10.2026 00:00 | 12,09 $ | 7,30 $ | 14,70 $ | 1878 | 84 |
| 23.10.2026 23:00 | 10,03 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 3005 | 47 |
| 23.10.2026 22:00 | 11,75 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 5470 | 60 |
| 23.10.2026 21:00 | 12,17 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 3353 | 80 |
| 23.10.2026 20:00 | 10,84 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 4219 | 354 |
| 23.10.2026 19:00 | 9,14 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 773 | 58 |
| 23.10.2026 18:00 | 9,97 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 9104 | 150 |
| 23.10.2026 17:00 | 14,20 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 2056 | 314 |
| 23.10.2026 16:00 | 14,10 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 8040 | 307 |
| 23.10.2026 15:00 | 14,00 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 7291 | 95 |
| 23.10.2026 14:00 | 14,03 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 1896 | 415 |
| 23.10.2026 13:00 | 14,36 $ | 7,10 $ | 14,70 $ | 4527 | 35 |
| 23.10.2026 12:00 | 13,96 $ | 7,10 $ | 14,50 $ | 1589 | 37 |
| 23.10.2026 11:00 | 14,38 $ | 7,00 $ | 14,50 $ | 7253 | 29 |
| 23.10.2026 10:00 | 14,12 $ | 6,90 $ | 14,40 $ | 1418 | 33 |
| 23.10.2026 09:00 | 12,57 $ | 6,90 $ | 14,50 $ | 2500 | 42 |
| 23.10.2026 08:00 | 13,23 $ | 6,90 $ | 14,50 $ | 228 | 70 |
| 23.10.2026 07:00 | 6,90 $ | 6,90 $ | 6,90 $ | 6451 | 6 |
| 23.10.2026 06:00 | 7,47 $ | 6,90 $ | 14,50 $ | 850 | 2 |
| 23.10.2026 05:00 | 6,90 $ | 6,90 $ | 6,90 $ | 6 | 1 |
| 23.10.2026 04:00 | 6,90 $ | 6,90 $ | 6,90 $ | 1908 | 3 |
| 23.10.2026 03:00 | 14,43 $ | 6,90 $ | 14,50 $ | 1139 | 7 |
| 23.10.2026 02:00 | 8,47 $ | 6,90 $ | 14,50 $ | 930 | 10 |
| 23.10.2026 01:00 | 14,01 $ | 7,00 $ | 14,50 $ | 685 | 9 |
| 23.10.2026 00:00 | 9,14 $ | 7,00 $ | 14,50 $ | 5110 | 35 |
| 22.10.2026 23:00 | 12,29 $ | 7,00 $ | 14,50 $ | 4831 | 45 |
| 22.10.2026 22:00 | 10,46 $ | 7,00 $ | 12,00 $ | 6697 | 81 |
| 22.10.2026 21:00 | 10,16 $ | 7,00 $ | 12,00 $ | 5472 | 170 |
| 22.10.2026 20:00 | 12,10 $ | 7,00 $ | 14,60 $ | 3130 | 69 |
| 22.10.2026 19:00 | 13,87 $ | 6,90 $ | 14,60 $ | 1955 | 64 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite