Gespeicherter Stand vom 14.10.2026 06:44. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Melon Slice
MELON_SLICE
Preisalarm
Wunschpreis für Melon Slice
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 01:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 13.10.2026 20:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1 | 1 |
| 13.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 705 | 68 |
| 13.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 176 | 176 |
| 13.10.2026 17:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 5 | 5 |
| 13.10.2026 15:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 131 | 5 |
| 13.10.2026 14:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 12.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 5 | 5 |
| 12.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 65 | 2 |
| 12.10.2026 17:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 12.10.2026 15:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 522 | 13 |
| 12.10.2026 03:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2688 | 5 |
| 11.10.2026 22:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 11.10.2026 21:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 11.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 128 | 1 |
| 11.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 11.10.2026 17:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 130 | 4 |
| 11.10.2026 16:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 11.10.2026 13:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 76 | 76 |
| 11.10.2026 12:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 11.10.2026 09:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 2 |
| 11.10.2026 01:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 20:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 10.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 10.10.2026 17:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 24 | 24 |
| 10.10.2026 16:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 192 | 3 |
| 10.10.2026 14:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 22 | 22 |
| 10.10.2026 11:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 128 | 2 |
| 10.10.2026 10:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 10.10.2026 06:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 101 | 38 |
| 10.10.2026 04:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1920 | 7 |
| 09.10.2026 22:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 20 | 20 |
| 09.10.2026 20:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 30 | 30 |
| 09.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 202 | 76 |
| 09.10.2026 15:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 129 | 3 |
| 09.10.2026 11:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 38 | 38 |
| 09.10.2026 10:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 18 | 18 |
| 09.10.2026 09:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1571 | 39 |
| 09.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 14 | 14 |
| 08.10.2026 22:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2305 | 12 |
| 08.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 130 | 4 |
| 08.10.2026 17:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 193 | 5 |
| 08.10.2026 15:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 94 | 31 |
| 08.10.2026 14:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 11 | 11 |
| 08.10.2026 11:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 10 | 10 |
| 07.10.2026 23:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 2 |
| 07.10.2026 21:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 128 | 2 |
| 07.10.2026 20:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1 | 1 |
| 07.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
| 07.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 64 | 1 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite