Gespeicherter Stand vom 24.10.2026 06:17. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Netheritebarren
NETHERITE_INGOT
Preisalarm
Wunschpreis für Netheritebarren
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 04:00 | 9.499,40 $ | 9.499,40 $ | 9.499,40 $ | 7 | 1 |
| 24.10.2026 03:00 | 9.007,25 $ | 9.007,20 $ | 9.007,30 $ | 33 | 3 |
| 24.10.2026 02:00 | 9.062,46 $ | 9.007,30 $ | 9.499,50 $ | 116 | 19 |
| 24.10.2026 01:00 | 9.056,45 $ | 9.007,20 $ | 9.499,70 $ | 110 | 19 |
| 24.10.2026 00:00 | 9.103,44 $ | 9.007,20 $ | 9.499,70 $ | 87 | 32 |
| 23.10.2026 23:00 | 9.283,30 $ | 9.007,20 $ | 9.499,70 $ | 132 | 32 |
| 23.10.2026 22:00 | 9.159,12 $ | 9.007,20 $ | 9.499,70 $ | 136 | 56 |
| 23.10.2026 21:00 | 9.211,24 $ | 9.007,10 $ | 9.495,00 $ | 306 | 70 |
| 23.10.2026 20:00 | 9.238,15 $ | 9.007,10 $ | 9.495,00 $ | 78 | 51 |
| 23.10.2026 19:00 | 9.282,26 $ | 9.007,10 $ | 9.490,00 $ | 86 | 58 |
| 23.10.2026 18:00 | 9.225,01 $ | 9.007,10 $ | 9.490,00 $ | 113 | 63 |
| 23.10.2026 17:00 | 9.139,59 $ | 9.007,10 $ | 9.490,00 $ | 718 | 137 |
| 23.10.2026 16:00 | 9.095,63 $ | 9.007,10 $ | 9.490,00 $ | 180 | 53 |
| 23.10.2026 15:00 | 9.155,98 $ | 9.007,10 $ | 9.499,80 $ | 105 | 37 |
| 23.10.2026 14:00 | 9.230,33 $ | 9.050,10 $ | 9.499,90 $ | 99 | 55 |
| 23.10.2026 13:00 | 9.240,00 $ | 9.050,10 $ | 9.450,00 $ | 303 | 48 |
| 23.10.2026 12:00 | 9.292,59 $ | 9.160,00 $ | 9.429,90 $ | 228 | 64 |
| 23.10.2026 11:00 | 9.198,90 $ | 9.160,00 $ | 9.420,00 $ | 200 | 40 |
| 23.10.2026 10:00 | 9.216,82 $ | 9.160,00 $ | 9.429,90 $ | 19 | 9 |
| 23.10.2026 09:00 | 9.305,34 $ | 9.160,00 $ | 9.430,00 $ | 39 | 26 |
| 23.10.2026 08:00 | 9.250,00 $ | 9.160,00 $ | 9.430,00 $ | 21 | 12 |
| 23.10.2026 07:00 | 9.212,96 $ | 9.150,20 $ | 9.430,00 $ | 39 | 6 |
| 23.10.2026 06:00 | 9.430,00 $ | 9.430,00 $ | 9.430,00 $ | 1 | 1 |
| 23.10.2026 04:00 | 9.397,02 $ | 9.265,10 $ | 9.430,00 $ | 10 | 9 |
| 23.10.2026 03:00 | 9.323,33 $ | 9.265,10 $ | 9.439,80 $ | 3 | 2 |
| 23.10.2026 02:00 | 9.275,93 $ | 9.265,00 $ | 9.439,80 $ | 16 | 6 |
| 23.10.2026 01:00 | 9.265,00 $ | 9.265,00 $ | 9.265,00 $ | 30 | 4 |
| 23.10.2026 00:00 | 9.265,00 $ | 9.265,00 $ | 9.265,00 $ | 72 | 12 |
| 22.10.2026 23:00 | 9.281,66 $ | 9.265,00 $ | 9.439,90 $ | 231 | 34 |
| 22.10.2026 22:00 | 9.297,55 $ | 9.265,00 $ | 9.440,00 $ | 86 | 21 |
| 22.10.2026 21:00 | 9.326,34 $ | 9.265,00 $ | 9.440,00 $ | 97 | 38 |
| 22.10.2026 20:00 | 9.313,44 $ | 9.265,00 $ | 9.499,90 $ | 77 | 30 |
| 22.10.2026 19:00 | 9.427,79 $ | 9.265,00 $ | 9.500,00 $ | 179 | 67 |
| 22.10.2026 18:00 | 9.333,69 $ | 9.265,00 $ | 9.500,00 $ | 130 | 53 |
| 22.10.2026 17:00 | 9.332,16 $ | 9.260,10 $ | 9.500,00 $ | 149 | 55 |
| 22.10.2026 16:00 | 9.333,49 $ | 9.265,00 $ | 9.500,00 $ | 144 | 38 |
| 22.10.2026 15:00 | 9.303,36 $ | 9.265,00 $ | 9.500,00 $ | 79 | 25 |
| 22.10.2026 14:00 | 9.326,90 $ | 9.265,00 $ | 9.500,00 $ | 93 | 37 |
| 22.10.2026 13:00 | 9.309,42 $ | 9.265,00 $ | 9.500,00 $ | 164 | 39 |
| 22.10.2026 12:00 | 9.338,28 $ | 9.265,00 $ | 9.500,00 $ | 93 | 33 |
| 22.10.2026 11:00 | 9.283,01 $ | 9.265,00 $ | 9.530,00 $ | 103 | 19 |
| 22.10.2026 10:00 | 9.311,76 $ | 9.265,00 $ | 9.530,00 $ | 34 | 14 |
| 22.10.2026 09:00 | 9.430,63 $ | 9.265,00 $ | 9.530,00 $ | 56 | 9 |
| 22.10.2026 08:00 | 9.340,79 $ | 9.265,10 $ | 9.530,00 $ | 7 | 4 |
| 22.10.2026 07:00 | 9.530,00 $ | 9.530,00 $ | 9.530,00 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 06:00 | 9.530,00 $ | 9.530,00 $ | 9.530,00 $ | 3 | 2 |
| 22.10.2026 04:00 | 9.534,30 $ | 9.534,30 $ | 9.534,30 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 03:00 | 9.277,53 $ | 9.265,00 $ | 9.534,30 $ | 43 | 6 |
| 22.10.2026 02:00 | 9.265,00 $ | 9.265,00 $ | 9.265,00 $ | 30 | 6 |
| 22.10.2026 01:00 | 9.487,47 $ | 9.265,00 $ | 9.534,30 $ | 23 | 21 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite