Gespeicherter Stand vom 23.10.2026 16:24. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Nether Quartz Ore
NETHER_QUARTZ_ORE
Preisalarm
Wunschpreis für Nether Quartz Ore
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 15:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 1216 | 1 |
| 23.10.2026 14:00 | 55,77 $ | 55,70 $ | 116,10 $ | 1700 | 8 |
| 23.10.2026 13:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 1732 | 12 |
| 23.10.2026 12:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 72 | 4 |
| 23.10.2026 11:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 166 | 2 |
| 23.10.2026 10:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 94 | 2 |
| 23.10.2026 09:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 295 | 2 |
| 23.10.2026 07:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 12 | 1 |
| 23.10.2026 04:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 293 | 2 |
| 23.10.2026 03:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 302 | 1 |
| 23.10.2026 02:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 261 | 1 |
| 23.10.2026 01:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 26 | 4 |
| 22.10.2026 23:00 | 122,74 $ | 55,60 $ | 122,80 $ | 1218 | 22 |
| 22.10.2026 22:00 | 55,60 $ | 55,60 $ | 55,60 $ | 651 | 4 |
| 22.10.2026 21:00 | 78,60 $ | 55,60 $ | 122,80 $ | 187 | 7 |
| 22.10.2026 20:00 | 92,78 $ | 55,60 $ | 122,80 $ | 111 | 4 |
| 22.10.2026 19:00 | 55,81 $ | 55,70 $ | 116,10 $ | 553 | 6 |
| 22.10.2026 18:00 | 56,17 $ | 55,70 $ | 116,10 $ | 646 | 16 |
| 22.10.2026 17:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 330 | 3 |
| 22.10.2026 16:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 259 | 6 |
| 22.10.2026 15:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 1643 | 9 |
| 22.10.2026 14:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 220 | 2 |
| 22.10.2026 13:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 108 | 2 |
| 22.10.2026 11:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 69 | 2 |
| 22.10.2026 10:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 101 | 2 |
| 22.10.2026 08:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 86 | 1 |
| 22.10.2026 03:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 1566 | 3 |
| 22.10.2026 02:00 | 122,80 $ | 122,80 $ | 122,80 $ | 128 | 2 |
| 22.10.2026 00:00 | 122,90 $ | 122,90 $ | 122,90 $ | 109 | 5 |
| 21.10.2026 23:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 114 | 1 |
| 21.10.2026 22:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 1292 | 3 |
| 21.10.2026 21:00 | 55,70 $ | 55,70 $ | 55,70 $ | 1768 | 9 |
| 21.10.2026 20:00 | 55,74 $ | 55,70 $ | 123,00 $ | 1863 | 10 |
| 21.10.2026 19:00 | 56,95 $ | 55,70 $ | 123,00 $ | 216 | 7 |
| 21.10.2026 18:00 | 61,29 $ | 60,10 $ | 125,00 $ | 164 | 8 |
| 21.10.2026 17:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 1801 | 7 |
| 21.10.2026 16:00 | 123,83 $ | 60,10 $ | 125,00 $ | 2344 | 7 |
| 21.10.2026 15:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 66 | 2 |
| 21.10.2026 14:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 469 | 7 |
| 21.10.2026 13:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 5 | 1 |
| 21.10.2026 12:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 467 | 1 |
| 21.10.2026 11:00 | 60,44 $ | 60,10 $ | 124,80 $ | 192 | 2 |
| 21.10.2026 10:00 | 60,15 $ | 60,10 $ | 124,80 $ | 1415 | 5 |
| 21.10.2026 09:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 28 | 2 |
| 21.10.2026 08:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 129 | 2 |
| 21.10.2026 02:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 379 | 3 |
| 21.10.2026 01:00 | 60,10 $ | 60,10 $ | 60,10 $ | 190 | 2 |
| 21.10.2026 00:00 | 60,11 $ | 60,10 $ | 60,20 $ | 2569 | 4 |
| 20.10.2026 23:00 | 60,20 $ | 60,20 $ | 60,20 $ | 89 | 6 |
| 20.10.2026 22:00 | 60,20 $ | 60,20 $ | 60,20 $ | 2 | 2 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite