Gespeicherter Stand vom 23.10.2026 19:24. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Shulker Box
SHULKER_BOX
Preisalarm
Wunschpreis für Shulker Box
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 17:00 | 180.249,00 $ | 180.249,00 $ | 180.249,00 $ | 3 | 3 |
| 23.10.2026 15:00 | 170.166,20 $ | 150.000,60 $ | 180.249,00 $ | 3 | 3 |
| 23.10.2026 14:00 | 168.614,93 $ | 150.000,50 $ | 180.249,10 $ | 13 | 13 |
| 23.10.2026 13:00 | 162.099,80 $ | 150.000,50 $ | 180.248,80 $ | 10 | 6 |
| 23.10.2026 12:00 | 175.927,39 $ | 150.000,50 $ | 180.248,60 $ | 7 | 7 |
| 23.10.2026 11:00 | 180.248,70 $ | 180.248,70 $ | 180.248,70 $ | 4 | 4 |
| 23.10.2026 10:00 | 180.249,00 $ | 180.249,00 $ | 180.249,00 $ | 1 | 1 |
| 23.10.2026 09:00 | 180.249,00 $ | 180.249,00 $ | 180.249,00 $ | 4 | 4 |
| 23.10.2026 08:00 | 180.249,00 $ | 180.249,00 $ | 180.249,00 $ | 2 | 2 |
| 23.10.2026 04:00 | 180.249,10 $ | 180.249,10 $ | 180.249,10 $ | 1 | 1 |
| 23.10.2026 02:00 | 170.537,99 $ | 155.000,10 $ | 180.249,20 $ | 13 | 9 |
| 23.10.2026 01:00 | 180.041,03 $ | 179.999,40 $ | 180.249,20 $ | 6 | 6 |
| 23.10.2026 00:00 | 179.999,40 $ | 179.999,40 $ | 179.999,40 $ | 3 | 3 |
| 22.10.2026 23:00 | 176.428,06 $ | 155.000,10 $ | 179.999,40 $ | 7 | 4 |
| 22.10.2026 22:00 | 176.874,39 $ | 155.000,10 $ | 179.999,40 $ | 8 | 8 |
| 22.10.2026 21:00 | 178.000,00 $ | 178.000,00 $ | 178.000,00 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 20:00 | 166.161,56 $ | 155.000,00 $ | 178.097,40 $ | 8 | 8 |
| 22.10.2026 19:00 | 166.548,69 $ | 155.000,00 $ | 178.097,40 $ | 14 | 9 |
| 22.10.2026 18:00 | 166.548,65 $ | 155.000,10 $ | 178.097,20 $ | 2 | 2 |
| 22.10.2026 17:00 | 178.097,37 $ | 178.097,30 $ | 178.097,40 $ | 6 | 6 |
| 22.10.2026 16:00 | 178.097,30 $ | 178.097,30 $ | 178.097,30 $ | 2 | 2 |
| 22.10.2026 15:00 | 150.001,50 $ | 150.001,50 $ | 150.001,50 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 14:00 | 168.731,97 $ | 150.001,10 $ | 178.097,40 $ | 3 | 3 |
| 22.10.2026 13:00 | 178.097,40 $ | 178.097,40 $ | 178.097,40 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 12:00 | 178.097,40 $ | 178.097,40 $ | 178.097,40 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 10:00 | 178.097,40 $ | 178.097,40 $ | 178.097,40 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 09:00 | 178.097,40 $ | 178.097,40 $ | 178.097,40 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 06:00 | 150.000,70 $ | 150.000,70 $ | 150.000,70 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 03:00 | 150.000,70 $ | 150.000,70 $ | 150.000,70 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 02:00 | 150.000,70 $ | 150.000,70 $ | 150.000,70 $ | 1 | 1 |
| 22.10.2026 00:00 | 150.000,60 $ | 150.000,60 $ | 150.000,60 $ | 1 | 1 |
| 21.10.2026 23:00 | 164.049,00 $ | 150.000,60 $ | 178.097,40 $ | 2 | 2 |
| 21.10.2026 22:00 | 150.000,40 $ | 150.000,40 $ | 150.000,40 $ | 2 | 1 |
| 21.10.2026 20:00 | 172.478,12 $ | 150.000,20 $ | 178.097,60 $ | 5 | 5 |
| 21.10.2026 19:00 | 149.076,82 $ | 146.658,40 $ | 178.097,80 $ | 13 | 2 |
| 21.10.2026 18:00 | 178.098,09 $ | 178.098,00 $ | 178.098,10 $ | 11 | 2 |
| 21.10.2026 17:00 | 167.617,90 $ | 146.657,60 $ | 178.098,10 $ | 3 | 3 |
| 21.10.2026 16:00 | 164.623,31 $ | 146.657,00 $ | 178.098,00 $ | 7 | 7 |
| 21.10.2026 15:00 | 170.237,73 $ | 146.656,80 $ | 178.098,10 $ | 4 | 4 |
| 21.10.2026 14:00 | 168.665,64 $ | 146.656,60 $ | 178.098,10 $ | 10 | 10 |
| 21.10.2026 13:00 | 146.656,40 $ | 146.656,40 $ | 146.656,40 $ | 1 | 1 |
| 21.10.2026 12:00 | 178.098,10 $ | 178.098,10 $ | 178.098,10 $ | 3 | 3 |
| 21.10.2026 11:00 | 178.098,00 $ | 178.098,00 $ | 178.098,00 $ | 1 | 1 |
| 21.10.2026 10:00 | 178.098,05 $ | 178.098,00 $ | 178.098,10 $ | 4 | 3 |
| 21.10.2026 09:00 | 158.239,38 $ | 145.000,30 $ | 178.098,00 $ | 5 | 3 |
| 21.10.2026 08:00 | 178.098,00 $ | 178.098,00 $ | 178.098,00 $ | 1 | 1 |
| 21.10.2026 06:00 | 178.098,00 $ | 178.098,00 $ | 178.098,00 $ | 1 | 1 |
| 21.10.2026 05:00 | 174.788,20 $ | 174.788,20 $ | 174.788,20 $ | 1 | 1 |
| 21.10.2026 01:00 | 178.098,00 $ | 178.098,00 $ | 178.098,00 $ | 1 | 1 |
| 21.10.2026 00:00 | 178.097,95 $ | 178.097,90 $ | 178.098,00 $ | 2 | 2 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite