Gespeicherter Stand vom 05.10.2026 06:29. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Stone Bricks
STONE_BRICKS
Preisalarm
Wunschpreis für Stone Bricks
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 04:00 | 8,30 $ | 8,30 $ | 8,30 $ | 320 | 5 |
| 05.10.2026 01:00 | 2,89 $ | 2,00 $ | 8,30 $ | 148 | 22 |
| 05.10.2026 00:00 | 9,88 $ | 2,00 $ | 9,90 $ | 2753 | 46 |
| 04.10.2026 23:00 | 5,67 $ | 2,00 $ | 9,80 $ | 451 | 27 |
| 04.10.2026 22:00 | 2,85 $ | 1,60 $ | 9,80 $ | 421 | 7 |
| 04.10.2026 21:00 | 7,01 $ | 1,60 $ | 9,90 $ | 511 | 23 |
| 04.10.2026 20:00 | 6,36 $ | 1,60 $ | 9,90 $ | 3214 | 181 |
| 04.10.2026 19:00 | 5,63 $ | 1,60 $ | 10,00 $ | 4150 | 239 |
| 04.10.2026 18:00 | 5,16 $ | 1,60 $ | 10,00 $ | 7608 | 57 |
| 04.10.2026 17:00 | 9,16 $ | 1,70 $ | 10,00 $ | 8536 | 55 |
| 04.10.2026 16:00 | 7,75 $ | 1,70 $ | 10,00 $ | 1545 | 60 |
| 04.10.2026 15:00 | 9,01 $ | 1,70 $ | 10,00 $ | 8083 | 109 |
| 04.10.2026 14:00 | 8,42 $ | 1,70 $ | 9,80 $ | 5351 | 144 |
| 04.10.2026 13:00 | 7,64 $ | 1,70 $ | 9,60 $ | 3187 | 63 |
| 04.10.2026 12:00 | 9,29 $ | 9,20 $ | 9,40 $ | 4159 | 72 |
| 04.10.2026 11:00 | 8,94 $ | 1,70 $ | 9,20 $ | 5813 | 38 |
| 04.10.2026 10:00 | 2,07 $ | 1,70 $ | 9,00 $ | 1784 | 5 |
| 04.10.2026 09:00 | 8,78 $ | 1,70 $ | 9,00 $ | 2187 | 104 |
| 04.10.2026 08:00 | 7,80 $ | 1,70 $ | 8,90 $ | 677 | 66 |
| 04.10.2026 02:00 | 9,10 $ | 9,10 $ | 9,10 $ | 64 | 1 |
| 04.10.2026 01:00 | 6,62 $ | 1,70 $ | 9,70 $ | 52 | 7 |
| 04.10.2026 00:00 | 3,54 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 1540 | 36 |
| 03.10.2026 23:00 | 5,41 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 1198 | 13 |
| 03.10.2026 22:00 | 9,73 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 4491 | 49 |
| 03.10.2026 21:00 | 9,93 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 2485 | 150 |
| 03.10.2026 20:00 | 9,12 $ | 1,60 $ | 10,40 $ | 4715 | 80 |
| 03.10.2026 19:00 | 6,84 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 2118 | 62 |
| 03.10.2026 18:00 | 5,33 $ | 1,60 $ | 10,40 $ | 2067 | 15 |
| 03.10.2026 17:00 | 4,68 $ | 1,60 $ | 10,40 $ | 3757 | 18 |
| 03.10.2026 16:00 | 9,51 $ | 1,60 $ | 10,40 $ | 6908 | 83 |
| 03.10.2026 15:00 | 9,64 $ | 1,60 $ | 10,40 $ | 4061 | 40 |
| 03.10.2026 14:00 | 9,61 $ | 1,70 $ | 10,50 $ | 9168 | 52 |
| 03.10.2026 13:00 | 5,12 $ | 1,80 $ | 10,40 $ | 1128 | 68 |
| 03.10.2026 12:00 | 3,60 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 1383 | 104 |
| 03.10.2026 11:00 | 6,29 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 4414 | 28 |
| 03.10.2026 10:00 | 4,51 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 5019 | 61 |
| 03.10.2026 09:00 | 6,84 $ | 1,70 $ | 9,50 $ | 1743 | 34 |
| 03.10.2026 08:00 | 2,95 $ | 1,70 $ | 9,40 $ | 1575 | 69 |
| 03.10.2026 07:00 | 7,79 $ | 1,70 $ | 9,40 $ | 391 | 6 |
| 03.10.2026 03:00 | 9,40 $ | 9,40 $ | 9,40 $ | 128 | 2 |
| 03.10.2026 02:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 3 | 1 |
| 03.10.2026 01:00 | 9,50 $ | 9,50 $ | 9,50 $ | 192 | 3 |
| 03.10.2026 00:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 111 | 2 |
| 02.10.2026 23:00 | 10,21 $ | 9,50 $ | 10,40 $ | 1870 | 29 |
| 02.10.2026 22:00 | 10,20 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 2455 | 44 |
| 02.10.2026 21:00 | 7,07 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 1865 | 31 |
| 02.10.2026 20:00 | 10,34 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 1790 | 207 |
| 02.10.2026 19:00 | 4,69 $ | 1,70 $ | 10,40 $ | 10170 | 187 |
| 02.10.2026 18:00 | 3,89 $ | 1,80 $ | 10,50 $ | 5350 | 603 |
| 02.10.2026 17:00 | 6,80 $ | 1,80 $ | 10,50 $ | 6443 | 148 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite