Gespeicherter Stand vom 24.10.2026 22:07. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Zuckerrohr
SUGAR_CANE
Preisalarm
Wunschpreis für Zuckerrohr
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 20:00 | 2,17 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 5447 | 197 |
| 24.10.2026 19:00 | 2,16 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | 3967 | 142 |
| 24.10.2026 18:00 | 2,14 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | 2470 | 112 |
| 24.10.2026 17:00 | 2,19 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 3632 | 166 |
| 24.10.2026 16:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4854 | 128 |
| 24.10.2026 15:00 | 2,19 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 2739 | 257 |
| 24.10.2026 14:00 | 2,09 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | 5808 | 304 |
| 24.10.2026 13:00 | 1,87 $ | 1,80 $ | 2,00 $ | 18815 | 210 |
| 24.10.2026 12:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 2811 | 194 |
| 24.10.2026 11:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1328 | 244 |
| 24.10.2026 10:00 | 1,92 $ | 1,80 $ | 2,00 $ | 598 | 64 |
| 24.10.2026 09:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 1043 | 602 |
| 24.10.2026 08:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 392 | 14 |
| 24.10.2026 07:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 1995 | 6 |
| 24.10.2026 06:00 | 2,05 $ | 2,00 $ | 2,90 $ | 532 | 3 |
| 24.10.2026 05:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 562 | 2 |
| 24.10.2026 04:00 | 2,31 $ | 0,80 $ | 2,90 $ | 3578 | 25 |
| 24.10.2026 03:00 | 0,85 $ | 0,80 $ | 2,80 $ | 4946 | 14 |
| 24.10.2026 02:00 | 2,64 $ | 0,80 $ | 2,90 $ | 3043 | 61 |
| 24.10.2026 01:00 | 1,83 $ | 0,80 $ | 2,90 $ | 8830 | 1286 |
| 24.10.2026 00:00 | 2,13 $ | 0,80 $ | 2,90 $ | 6592 | 269 |
| 23.10.2026 23:00 | 2,88 $ | 0,80 $ | 2,90 $ | 2823 | 323 |
| 23.10.2026 22:00 | 2,82 $ | 2,80 $ | 2,90 $ | 4301 | 252 |
| 23.10.2026 21:00 | 2,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 2774 | 211 |
| 23.10.2026 20:00 | 2,80 $ | 1,20 $ | 2,90 $ | 8307 | 256 |
| 23.10.2026 19:00 | 1,96 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 8000 | 258 |
| 23.10.2026 18:00 | 1,88 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 5792 | 313 |
| 23.10.2026 17:00 | 1,98 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 6957 | 443 |
| 23.10.2026 16:00 | 1,87 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 9369 | 317 |
| 23.10.2026 15:00 | 2,17 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 3862 | 189 |
| 23.10.2026 14:00 | 1,71 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 11880 | 134 |
| 23.10.2026 13:00 | 1,51 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 14602 | 385 |
| 23.10.2026 12:00 | 1,48 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 5338 | 294 |
| 23.10.2026 11:00 | 1,48 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 4229 | 30 |
| 23.10.2026 10:00 | 1,77 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 8734 | 94 |
| 23.10.2026 09:00 | 2,81 $ | 1,20 $ | 2,90 $ | 1418 | 61 |
| 23.10.2026 08:00 | 2,43 $ | 1,20 $ | 2,90 $ | 133 | 5 |
| 23.10.2026 07:00 | 1,75 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 2237 | 7 |
| 23.10.2026 06:00 | 2,57 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 84 | 3 |
| 23.10.2026 05:00 | 2,68 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 156 | 3 |
| 23.10.2026 03:00 | 3,00 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 1788 | 10 |
| 23.10.2026 02:00 | 1,92 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 1179 | 85 |
| 23.10.2026 01:00 | 1,21 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 15080 | 51 |
| 23.10.2026 00:00 | 1,48 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 2044 | 9 |
| 22.10.2026 23:00 | 2,09 $ | 1,20 $ | 3,20 $ | 15347 | 73 |
| 22.10.2026 22:00 | 2,62 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 5670 | 39 |
| 22.10.2026 21:00 | 1,82 $ | 1,20 $ | 3,00 $ | 17434 | 53 |
| 22.10.2026 20:00 | 2,24 $ | 1,50 $ | 3,10 $ | 7688 | 133 |
| 22.10.2026 19:00 | 1,83 $ | 1,50 $ | 3,00 $ | 23842 | 113 |
| 22.10.2026 18:00 | 1,96 $ | 1,00 $ | 3,00 $ | 6192 | 196 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite