Gespeicherter Stand vom 13.10.2026 10:12. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Totem der Unsterblichkeit
TOTEM_OF_UNDYING
Preisalarm
Wunschpreis für Totem der Unsterblichkeit
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 08:00 | 137.901,10 $ | 137.901,10 $ | 137.901,10 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 23:00 | 137.901,10 $ | 137.901,10 $ | 137.901,10 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 22:00 | 137.901,10 $ | 137.901,10 $ | 137.901,10 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 20:00 | 137.901,10 $ | 137.901,10 $ | 137.901,10 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 18:00 | 137.901,00 $ | 137.901,00 $ | 137.901,00 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 16:00 | 165.449,75 $ | 137.900,80 $ | 192.998,70 $ | 8 | 7 |
| 12.10.2026 12:00 | 192.998,70 $ | 192.998,70 $ | 192.998,70 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 21:00 | 192.998,70 $ | 192.998,70 $ | 192.998,70 $ | 3 | 3 |
| 11.10.2026 20:00 | 135.000,60 $ | 135.000,60 $ | 135.000,60 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 19:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 18:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 3 | 3 |
| 11.10.2026 17:00 | 192.998,68 $ | 192.998,60 $ | 192.998,70 $ | 5 | 5 |
| 11.10.2026 16:00 | 178.499,05 $ | 135.000,10 $ | 192.998,70 $ | 4 | 4 |
| 11.10.2026 15:00 | 192.998,70 $ | 192.998,70 $ | 192.998,70 $ | 5 | 5 |
| 11.10.2026 14:00 | 173.665,80 $ | 135.000,10 $ | 192.998,70 $ | 3 | 3 |
| 11.10.2026 13:00 | 158.199,54 $ | 135.000,10 $ | 192.998,70 $ | 5 | 4 |
| 11.10.2026 12:00 | 163.999,40 $ | 135.000,10 $ | 192.998,70 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 11:00 | 192.998,70 $ | 192.998,70 $ | 192.998,70 $ | 3 | 3 |
| 11.10.2026 10:00 | 192.998,65 $ | 192.998,60 $ | 192.998,70 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 08:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 3 | 3 |
| 11.10.2026 04:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 22:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 21:00 | 192.998,65 $ | 192.998,60 $ | 192.998,70 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 20:00 | 154.471,87 $ | 123.650,70 $ | 192.998,40 $ | 9 | 6 |
| 10.10.2026 19:00 | 192.998,40 $ | 192.998,40 $ | 192.998,40 $ | 3 | 3 |
| 10.10.2026 18:00 | 158.324,50 $ | 123.650,60 $ | 192.998,40 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 16:00 | 146.766,50 $ | 123.650,50 $ | 192.998,50 $ | 3 | 2 |
| 10.10.2026 15:00 | 192.998,50 $ | 192.998,50 $ | 192.998,50 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 14:00 | 192.998,50 $ | 192.998,50 $ | 192.998,50 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 13:00 | 156.499,48 $ | 120.000,40 $ | 192.998,50 $ | 4 | 4 |
| 10.10.2026 12:00 | 176.938,88 $ | 120.000,50 $ | 192.998,50 $ | 5 | 5 |
| 10.10.2026 11:00 | 120.000,50 $ | 120.000,50 $ | 120.000,50 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 09:00 | 192.998,40 $ | 192.998,40 $ | 192.998,40 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 08:00 | 120.000,50 $ | 120.000,50 $ | 120.000,50 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 02:00 | 120.000,50 $ | 120.000,50 $ | 120.000,50 $ | 2 | 1 |
| 09.10.2026 23:00 | 192.998,40 $ | 192.998,40 $ | 192.998,40 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 22:00 | 192.998,50 $ | 192.998,50 $ | 192.998,50 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 21:00 | 120.000,50 $ | 120.000,50 $ | 120.000,50 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 20:00 | 156.000,20 $ | 120.000,40 $ | 192.000,00 $ | 2 | 2 |
| 09.10.2026 19:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 3 | 3 |
| 09.10.2026 17:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 15 | 1 |
| 09.10.2026 16:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 2 | 2 |
| 09.10.2026 15:00 | 184.713,04 $ | 135.000,10 $ | 192.998,60 $ | 7 | 7 |
| 09.10.2026 14:00 | 168.333,37 $ | 135.000,10 $ | 185.000,00 $ | 3 | 3 |
| 09.10.2026 13:00 | 187.198,70 $ | 187.198,70 $ | 187.198,70 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 11:00 | 140.654,90 $ | 140.654,90 $ | 140.654,90 $ | 2 | 2 |
| 08.10.2026 23:00 | 140.655,00 $ | 140.655,00 $ | 140.655,00 $ | 2 | 2 |
| 08.10.2026 22:00 | 140.655,00 $ | 140.655,00 $ | 140.655,00 $ | 1 | 1 |
| 08.10.2026 21:00 | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 192.998,60 $ | 2 | 2 |
| 08.10.2026 20:00 | 172.061,16 $ | 140.655,00 $ | 192.998,60 $ | 5 | 5 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite