Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 10:26. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Tuff
TUFF
Preisalarm
Wunschpreis für Tuff
Einmal benachrichtigen, sobald dein Kauf- oder Verkaufspreis erreicht ist.
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 8 | 1 |
| 12.10.2026 07:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 314 | 5 |
| 12.10.2026 06:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 605 | 3 |
| 12.10.2026 05:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 3 | 1 |
| 12.10.2026 04:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 731 | 3 |
| 12.10.2026 03:00 | 2,20 $ | 0,80 $ | 4,00 $ | 800 | 6 |
| 12.10.2026 02:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 69 | 2 |
| 12.10.2026 01:00 | 2,15 $ | 0,80 $ | 4,00 $ | 2639 | 12 |
| 12.10.2026 00:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 3253 | 23 |
| 11.10.2026 23:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 5924 | 36 |
| 11.10.2026 22:00 | 2,99 $ | 0,80 $ | 4,10 $ | 46906 | 129 |
| 11.10.2026 21:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 9851 | 35 |
| 11.10.2026 20:00 | 0,86 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 2696 | 21 |
| 11.10.2026 19:00 | 0,96 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 8541 | 35 |
| 11.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 14564 | 56 |
| 11.10.2026 17:00 | 0,88 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 14029 | 60 |
| 11.10.2026 16:00 | 1,52 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 7282 | 78 |
| 11.10.2026 15:00 | 1,35 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 2965 | 31 |
| 11.10.2026 14:00 | 0,81 $ | 0,80 $ | 3,30 $ | 17307 | 116 |
| 11.10.2026 13:00 | 1,29 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 5874 | 54 |
| 11.10.2026 12:00 | 1,36 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 9889 | 67 |
| 11.10.2026 11:00 | 1,28 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 1043 | 22 |
| 11.10.2026 10:00 | 0,90 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 6696 | 33 |
| 11.10.2026 09:00 | 1,70 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 2034 | 26 |
| 11.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2675 | 13 |
| 11.10.2026 07:00 | 1,76 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 520 | 5 |
| 11.10.2026 06:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 12 | 1 |
| 11.10.2026 05:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 822 | 2 |
| 11.10.2026 03:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 707 | 3 |
| 11.10.2026 02:00 | 0,81 $ | 0,80 $ | 0,90 $ | 746 | 5 |
| 11.10.2026 01:00 | 1,94 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 1055 | 11 |
| 11.10.2026 00:00 | 1,09 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 2662 | 34 |
| 10.10.2026 23:00 | 0,90 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 4107 | 18 |
| 10.10.2026 22:00 | 1,80 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 10938 | 34 |
| 10.10.2026 21:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 8764 | 35 |
| 10.10.2026 20:00 | 1,97 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 6092 | 72 |
| 10.10.2026 19:00 | 1,03 $ | 0,80 $ | 3,20 $ | 5952 | 42 |
| 10.10.2026 18:00 | 1,48 $ | 0,80 $ | 3,20 $ | 8189 | 55 |
| 10.10.2026 17:00 | 0,92 $ | 0,80 $ | 3,30 $ | 9972 | 59 |
| 10.10.2026 16:00 | 1,65 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 15915 | 58 |
| 10.10.2026 15:00 | 0,97 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 9072 | 41 |
| 10.10.2026 14:00 | 1,09 $ | 0,90 $ | 3,40 $ | 2611 | 45 |
| 10.10.2026 13:00 | 2,32 $ | 0,90 $ | 3,40 $ | 4037 | 38 |
| 10.10.2026 12:00 | 2,34 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | 9193 | 61 |
| 10.10.2026 11:00 | 1,58 $ | 0,80 $ | 3,30 $ | 8301 | 41 |
| 10.10.2026 10:00 | 2,12 $ | 0,80 $ | 3,30 $ | 6753 | 60 |
| 10.10.2026 09:00 | 0,93 $ | 0,80 $ | 3,30 $ | 2490 | 26 |
| 10.10.2026 08:00 | 1,55 $ | 0,80 $ | 3,30 $ | 2148 | 36 |
| 10.10.2026 07:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1561 | 6 |
| 10.10.2026 06:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 252 | 5 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite