OPSUCHT Spieler
Profil von .FinalSpace42
Finde beobachtete Auktionen, Gebote und verfügbare Handelsaktivitäten eines Spielers.
Bedrock
.FinalSpace42
Auktionen zuletzt erfasst: 06.11.2026, 04:55
Auktionsarchiv
Auktionen und Gebote
11 aktive Angebote dieses Spielers
| Item | Status | Letztes Gebot | Sofortkauf | Zuletzt gesehen | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Krabbenschuhe1 Stück | Aktiv | 1.500,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Riesenpilz1 Stück | Aktiv | 11,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Krabbenhelm1 Stück | Aktiv | 1.050,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Krabbenhose1 Stück | Aktiv | 4.200,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Odin's Langbogen1 Stück | Aktiv | 153.000,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Starterpack1 Stück | Aktiv | 104.040,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Yellow Shulker Box1 Stück | Aktiv | 204.000,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Krabbenschaufel1 Stück | Aktiv | 1.050,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Frostkiller Bogen1 Stück | Aktiv | 50.250,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Krabbenschuhe1 Stück | Aktiv | 1.000,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 | |
Oxidtalisman1 Stück | Aktiv | 1.000,00 $ | – | 06.11.2026, 04:55 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Zusätzliche Datenquelle
Vergangene Aktivitäten
Verfügbare historische Aktivitäten werden abgeglichen …
| Item | Aktivität | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
Historische Aktivitäten werden geladen … | |||
Maximal 50 Aktivitäten pro Seite
Dieser Bereich zeigt nur den Ausschnitt, den die angebundene Datenquelle für den Spieler bereitstellt.









