OPSUCHT Spieler
Profil von .FinalSpace42
Finde beobachtete Auktionen, Gebote und verfügbare Handelsaktivitäten eines Spielers.
Bedrock
.FinalSpace42
Auktionen zuletzt erfasst: 19.09.2026, 16:50
Auktionsarchiv
Auktionen und Gebote
18 aktive Angebote dieses Spielers
| Item | Status | Letztes Gebot | Sofortkauf | Zuletzt gesehen | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Gletscherschaufel1 Stück | Aktiv | 37.472,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Spekulatius1 Stück | Aktiv | 2.316,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Poseidons Hose1 Stück | Aktiv | 4.410,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Poseidons Krone1 Stück | Aktiv | 1.050,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Weg zum Weihnachtsmann1 Stück | Aktiv | 4.000,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
OPSUCHT Geburtstagstorte1 Stück | Aktiv | 5.000,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Abenteureraxt1 Stück | Aktiv | 10.500,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Gladiatorhelm1 Stück | Aktiv | 12.000,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Abenteurerschaufel1 Stück | Aktiv | 21.000,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Abenteurerhacke1 Stück | Aktiv | 100.000,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Ewige Flamme1 Stück | Aktiv | 11.577,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Sonnenblume1 Stück | Aktiv | 105,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Kern der Ausdauer2 Stück | Aktiv | 2.000,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Abenteurerhelm1 Stück | Aktiv | 1.217,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Totem der Dämmerung1 Stück | Aktiv | 100.000,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Geschenk2 Stück | Aktiv | 1.050,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Schwert des Eroberers1 Stück | Aktiv | 3.675,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 | |
Grünes Bonbon1 Stück | Aktiv | 1.260,00 $ | – | 19.09.2026, 16:50 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Zusätzliche Datenquelle
Vergangene Aktivitäten
Verfügbare historische Aktivitäten werden abgeglichen …
| Item | Aktivität | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
Historische Aktivitäten werden geladen … | |||
Maximal 50 Aktivitäten pro Seite
Dieser Bereich zeigt nur den Ausschnitt, den die angebundene Datenquelle für den Spieler bereitstellt.















