Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 08:02. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
SweetDreamzzz Traumgräber
NETHERITE_SHOVEL
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf110.592,18 $
Median · Sofortkauf100.000,00 $
Minimum · Sofortkauf99.000,00 $
Maximum · Sofortkauf500.000,00 $
200 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 08:02 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:02 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:02 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:02 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:02 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 04.11.2026 08:02 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 04.11.2026 07:27 | 98.100,00 $ | 99.000,00 $ | |
| 03.11.2026 08:56 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 03.11.2026 08:33 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 02.11.2026 11:05 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 02.11.2026 07:20 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 02.11.2026 00:22 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 01.11.2026 23:25 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 01.11.2026 19:48 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 01.11.2026 12:26 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 31.10.2026 23:52 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 31.10.2026 21:07 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 31.10.2026 20:59 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 31.10.2026 15:27 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 31.10.2026 12:57 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 31.10.2026 12:43 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 30.10.2026 23:56 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 30.10.2026 14:12 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 29.10.2026 19:51 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 29.10.2026 11:47 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 29.10.2026 09:10 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 28.10.2026 22:10 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 28.10.2026 20:15 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 28.10.2026 19:43 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 28.10.2026 19:39 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 28.10.2026 18:10 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 28.10.2026 10:34 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 28.10.2026 03:12 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 27.10.2026 15:35 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 26.10.2026 15:05 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 26.10.2026 13:00 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 25.10.2026 21:34 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 25.10.2026 10:57 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 24.10.2026 17:57 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 24.10.2026 16:34 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 24.10.2026 15:08 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 24.10.2026 11:34 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 23.10.2026 22:05 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 23.10.2026 17:53 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 23.10.2026 05:39 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 22.10.2026 21:53 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 22.10.2026 21:37 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 22.10.2026 15:23 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 22.10.2026 12:52 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 22.10.2026 00:49 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |