Gespeicherter Stand vom 06.11.2026 04:12. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Krabbenschaufel
NETHERITE_SHOVEL
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf2.448.098,58 $
Median · Sofortkauf400.000,00 $
Minimum · Sofortkauf100.000,00 $
Maximum · Sofortkauf60.000.000,00 $
92 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 04:12 | 1.050,00 $ | – | |
| 03.11.2026 21:18 | 102.002,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 31.10.2026 23:06 | 102.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 30.10.2026 16:18 | 3.000.000,00 $ | 7.000.000,00 $ | |
| 28.10.2026 00:40 | 90.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 27.10.2026 21:40 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 26.10.2026 18:37 | Name nicht verfügbar | 50.000,00 $ | 5.000.000,00 $ |
| 26.10.2026 16:41 | 3.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 20:24 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 25.10.2026 11:34 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 01:04 | 1.999.999,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 15:33 | 1.000.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 24.10.2026 03:02 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 23.10.2026 10:28 | 3.000.000,00 $ | 7.000.000,00 $ | |
| 21.10.2026 22:04 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 20.10.2026 18:48 | 73.500,00 $ | – | |
| 20.10.2026 16:30 | 3.000.000,00 $ | 7.000.000,00 $ | |
| 18.10.2026 22:12 | 250.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 15.10.2026 14:08 | 3.000.000,00 $ | 7.000.000,00 $ | |
| 14.10.2026 00:05 | 250.001,00 $ | 325.000,00 $ | |
| 12.10.2026 17:46 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 10.10.2026 22:57 | 300.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 10.10.2026 18:13 | 45.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 10.10.2026 17:05 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 08.10.2026 23:10 | 350.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 08.10.2026 22:11 | 33.075,00 $ | – | |
| 07.10.2026 18:09 | 285.000,00 $ | 285.000,00 $ | |
| 06.10.2026 18:55 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 05.10.2026 21:04 | 150.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 20:23 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:39 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:06 | 150.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:20 | 200.001,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:03 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 17:58 | 200.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 03.10.2026 16:27 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:07 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 02.10.2026 22:02 | 225.000,00 $ | 225.000,00 $ | |
| 02.10.2026 18:43 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 02.10.2026 16:35 | 100.001,00 $ | – | |
| 02.10.2026 11:25 | 180.000,00 $ | 180.000,00 $ | |
| 01.10.2026 19:42 | 110.033,00 $ | – | |
| 30.09.2026 18:09 | 88.200,00 $ | – | |
| 29.09.2026 22:51 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 29.09.2026 20:06 | 100.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 27.09.2026 02:35 | 600.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 25.09.2026 18:29 | 500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 24.09.2026 15:23 | 349.999,00 $ | 2.499.999,00 $ | |
| 24.09.2026 00:20 | 250.000,00 $ | – | |
| 23.09.2026 22:54 | 150.001,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 $ | 1.050,00 $ | Gebot / Start | Auktion |